2012年國家公務員考試鐵道部面試名單

來源:華圖教育發布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

準考證號 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
120131031904 鐵道部 0401001001 綜合處綜合管理主任科員及以下 118.0000
120139330903 鐵道部 0401001001 綜合處綜合管理主任科員及以下 118.0000
120139332521 鐵道部 0401001001 綜合處綜合管理主任科員及以下 118.0000
120142230408 鐵道部 0401001001 綜合處綜合管理主任科員及以下 118.0000
120170101904 鐵道部 0401001001 綜合處綜合管理主任科員及以下 118.0000
120171342926 鐵道部 0401002001 體制改革處體制改革主任科員及以下 109.9000
120132270803 鐵道部 0401002002 法規處立法研究主任科員及以下 117.5000
120139361729 鐵道部 0401002002 法規處立法研究主任科員及以下 117.5000
120170280114 鐵道部 0401002002 法規處立法研究主任科員及以下 117.5000
120171403212 鐵道部 0401002002 法規處立法研究主任科員及以下 117.5000
120171430324 鐵道部 0401002002 法規處立法研究主任科員及以下 117.5000
120170750314 鐵道部 0401002003 法規處法律事務主任科員及以下 112.4000
120170850221 鐵道部 0401003001 運輸電務技術處信息技術管理主任科員及以下 107.4000
120122108227 鐵道部 0401004001 勞動工資處工資管理主任科員及以下 117.6000
120139011508 鐵道部 0401004001 勞動工資處工資管理主任科員及以下 117.6000
120139601007 鐵道部 0401004001 勞動工資處工資管理主任科員及以下 117.6000
120114031209 鐵道部 0401004002 醫政處衛生管理主任科員及以下 105.6000
120136041313 鐵道部 0401004002 醫政處衛生管理主任科員及以下 105.6000
120139070304 鐵道部 0401004002 醫政處衛生管理主任科員及以下 105.6000
120112071302 鐵道部 0401005001 技術標準處規范標準管理主任科員及以下 106.2000
120113022007 鐵道部 0401005001 技術標準處規范標準管理主任科員及以下 106.2000
120121311821 鐵道部 0401005001 技術標準處規范標準管理主任科員及以下 106.2000
120139672902 鐵道部 0401005001 技術標準處規范標準管理主任科員及以下 106.2000
120171403924 鐵道部 0401005001 技術標準處規范標準管理主任科員及以下 106.2000
120141105009 鐵道部 0401006001 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 107.6000
120141105120 鐵道部 0401006001 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 107.6000
120144015004 鐵道部 0401006001 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 107.6000
120162093228 鐵道部 0401006001 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 107.6000
120170320826 鐵道部 0401006001 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 107.6000
120142222022 鐵道部 0401007001 運輸保價處保價運輸管理主任科員及以下 106.0000
120170240201 鐵道部 0401007001 運輸保價處保價運輸管理主任科員及以下 106.0000
120144015108 鐵道部 0401007002 貨運營銷處營銷組織管理主任科員及以下 105.2000
120170270425 鐵道部 0401007002 貨運營銷處營銷組織管理主任科員及以下 105.2000
120171120809 鐵道部 0401007002 貨運營銷處營銷組織管理主任科員及以下 105.2000
120132472915 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120137050330 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120139061008 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120142223920 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120142230307 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120170131624 鐵道部 0401009001 調度處調度指揮主任科員及以下 105.5000
120114030312 鐵道部 0401010001 機車運用處運用與調度主任科員及以下 105.0000
120142051221 鐵道部 0401010002 貨車處車輛調度管理主任科員及以下 111.1000
120112071719 鐵道部 0401011001 線路處工務調度管理主任科員及以下 105.0000
120171021603 鐵道部 0401011001 線路處工務調度管理主任科員及以下 105.0000
120123007704 鐵道部 0401011002 綜合技術處工務技術管理主任科員及以下 110.3000
120136032719 鐵道部 0401011002 綜合技術處工務技術管理主任科員及以下 110.3000
120142231714 鐵道部 0401011002 綜合技術處工務技術管理主任科員及以下 110.3000
120161023908 鐵道部 0401011003 通信處無線通信技術管理主任科員及以下 111.5000
120144015129 鐵道部 0401011004 信號處電務調度管理主任科員及以下 107.0000
120170341616 鐵道部 0401011004 信號處電務調度管理主任科員及以下 107.0000
120170750406 鐵道部 0401011004 信號處電務調度管理主任科員及以下 107.0000
120170270225 鐵道部 0401012001 土地利用管理處信息管理主任科員及以下 106.2000
120141105921 鐵道部 0401013001 宣傳部青年生產管理主任科員及以下 117.7000
120142055228 鐵道部 0401013001 宣傳部青年生產管理主任科員及以下 117.7000
120170921702 鐵道部 0401013001 宣傳部青年生產管理主任科員及以下 117.7000
120114061308 鐵道部 0401014001 綜合部財務與綜合管理主任科員及以下 118.9000
120139622219 鐵道部 0401014001 綜合部財務與綜合管理主任科員及以下 118.9000
120143330729 鐵道部 0401014001 綜合部財務與綜合管理主任科員及以下 118.9000
120132433430 鐵道部 0401015001 財務處財務管理主任科員及以下 111.6000
120139072026 鐵道部 0401015001 財務處財務管理主任科員及以下 111.6000
120146011128 鐵道部 0401015001 財務處財務管理主任科員及以下 111.6000
120134021614 鐵道部 0401015002 工作站綜合服務主任科員及以下 116.6000
120139673210 鐵道部 0401015002 工作站綜合服務主任科員及以下 116.6000
120170781021 鐵道部 0401015002 工作站綜合服務主任科員及以下 116.6000
120139460320 鐵道部 0401015003 工作站綜合服務主任科員及以下 117.3000
120170461025 鐵道部 0401015003 工作站綜合服務主任科員及以下 117.3000
120171051212 鐵道部 0401015003 工作站綜合服務主任科員及以下 117.3000
120133231514 鐵道部 0401015004 工作站綜合服務主任科員及以下 114.4000
120170181823 鐵道部 0401015004 工作站綜合服務主任科員及以下 114.4000
120171300627 鐵道部 0401015004 工作站綜合服務主任科員及以下 114.4000
120132541430 鐵道部 0401015005 工作站綜合服務主任科員及以下 118.7000
120170451125 鐵道部 0401015005 工作站綜合服務主任科員及以下 118.7000
120170591009 鐵道部 0401015005 工作站綜合服務主任科員及以下 118.7000
120139030818 鐵道部 0401017001 體育工作部群眾體育管理主任科員及以下 110.8000
120164300414 鐵道部 0401017001 體育工作部群眾體育管理主任科員及以下 110.8000
120170810504 鐵道部 0401017001 體育工作部群眾體育管理主任科員及以下 110.8000

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲AV乱码久久精品蜜桃 | 亚洲欧洲日产中文字幕 | 亚洲女人自熨在线视频 | 夜色福利院在线看视频 | 日本曰女人免费在线刺激 | 最新国产秒拍福利 | [an error occurred while processing this directive]