2012年國家公務員考試工業和信息化部面試名單

來源:華圖教育發布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

準考證號 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
108132278020 工業和信息化部 0401001001 信訪保衛處主任科員及以下 117.0000
108137083610 工業和信息化部 0401001001 信訪保衛處主任科員及以下 117.0000
108144012530 工業和信息化部 0401001001 信訪保衛處主任科員及以下 117.0000
108147010809 工業和信息化部 0401001001 信訪保衛處主任科員及以下 117.0000
108170851101 工業和信息化部 0401001001 信訪保衛處主任科員及以下 117.0000
108121321108 工業和信息化部 0401001002 綜合調研室主任科員及以下 117.9000
108162092721 工業和信息化部 0401001002 綜合調研室主任科員及以下 117.9000
108170261119 工業和信息化部 0401001002 綜合調研室主任科員及以下 117.9000
108170270414 工業和信息化部 0401001002 綜合調研室主任科員及以下 117.9000
108170311308 工業和信息化部 0401001002 綜合調研室主任科員及以下 117.9000
108132278702 工業和信息化部 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.2000
108134015624 工業和信息化部 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.2000
108161021713 工業和信息化部 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.2000
108171051126 工業和信息化部 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.2000
108171052630 工業和信息化部 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.2000
108136033716 工業和信息化部 0401002002 產業結構處主任科員及以下 105.2000
108170171728 工業和信息化部 0401002002 產業結構處主任科員及以下 105.2000
108170300924 工業和信息化部 0401002002 產業結構處主任科員及以下 105.2000
108170340928 工業和信息化部 0401002002 產業結構處主任科員及以下 105.2000
108142052601 工業和信息化部 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.5000
108170601302 工業和信息化部 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.5000
108171011302 工業和信息化部 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.5000
108171020425 工業和信息化部 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.5000
108171090225 工業和信息化部 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.5000
108170300417 工業和信息化部 0401003002 對外合作處主任科員及以下 112.3000
108171151429 工業和信息化部 0401003002 對外合作處主任科員及以下 112.3000
108112030511 工業和信息化部 0401004001 信息安全管理處主任科員及以下 118.2000
108170231730 工業和信息化部 0401004001 信息安全管理處主任科員及以下 118.2000
108170700111 工業和信息化部 0401004001 信息安全管理處主任科員及以下 118.2000
108170701810 工業和信息化部 0401004001 信息安全管理處主任科員及以下 118.2000
108170751301 工業和信息化部 0401004001 信息安全管理處主任科員及以下 118.2000
108170260726 工業和信息化部 0401005001 空間業務處主任科員及以下 113.7000
108170290921 工業和信息化部 0401005001 空間業務處主任科員及以下 113.7000
108170580415 工業和信息化部 0401005001 空間業務處主任科員及以下 113.7000
108171022318 工業和信息化部 0401005001 空間業務處主任科員及以下 113.7000
108171022701 工業和信息化部 0401005001 空間業務處主任科員及以下 113.7000
108131020902 工業和信息化部 0401006001 綜合處主任科員及以下 119.5000
108141105113 工業和信息化部 0401006001 綜合處主任科員及以下 119.5000
108141211711 工業和信息化部 0401006001 綜合處主任科員及以下 119.5000
108143290603 工業和信息化部 0401006001 綜合處主任科員及以下 119.5000
108170581702 工業和信息化部 0401006001 綜合處主任科員及以下 119.5000
108131020815 工業和信息化部 0401007001 綜合處主任科員及以下 116.1000
108136030517 工業和信息化部 0401007001 綜合處主任科員及以下 116.1000
108144012526 工業和信息化部 0401007001 綜合處主任科員及以下 116.1000
108170781608 工業和信息化部 0401007001 綜合處主任科員及以下 116.1000
108170881913 工業和信息化部 0401007001 綜合處主任科員及以下 116.1000
108123003220 工業和信息化部 0401008001 綜合處主任科員及以下 118.4000
108134020610 工業和信息化部 0401008001 綜合處主任科員及以下 118.4000
108139603315 工業和信息化部 0401008001 綜合處主任科員及以下 118.4000
108150031902 工業和信息化部 0401008001 綜合處主任科員及以下 118.4000
108171401822 工業和信息化部 0401008001 綜合處主任科員及以下 118.4000
108113025003 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108132274518 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108134020709 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108137031901 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108139460214 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108139461618 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108141212522 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108143290102 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108170430929 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108171401315 工業和信息化部 0401008002 離退休干部處主任科員及以下 106.8000
108113013903 工業和信息化部 0401008003 組織協調處主任科員及以下 121.3000
108133140422 工業和信息化部 0401008003 組織協調處主任科員及以下 121.3000
108134020803 工業和信息化部 0401008003 組織協調處主任科員及以下 121.3000
108137090504 工業和信息化部 0401008003 組織協調處主任科員及以下 121.3000
108143293507 工業和信息化部 0401008003 組織協調處主任科員及以下 121.3000
108133141509 工業和信息化部 0503009001 辦公室主任科員及以下 109.0000
108135020809 工業和信息化部 0503009001 辦公室主任科員及以下 109.0000
108139051622 工業和信息化部 0503009001 辦公室主任科員及以下 109.0000
108141173326 工業和信息化部 0503009001 辦公室主任科員及以下 109.0000
108162102126 工業和信息化部 0503009001 辦公室主任科員及以下 109.0000
108121321805 工業和信息化部 0503010001 網絡管理處主任科員及以下 108.8000
108139461601 工業和信息化部 0503010001 網絡管理處主任科員及以下 108.8000
108141110704 工業和信息化部 0503010001 網絡管理處主任科員及以下 108.8000
108143304421 工業和信息化部 0503010001 網絡管理處主任科員及以下 108.8000
108164300207 工業和信息化部 0503010001 網絡管理處主任科員及以下 108.8000
108132280620 工業和信息化部 0503011001 網絡與信息安全管理處主任科員及以下 101.7000
108154010515 工業和信息化部 0503011001 網絡與信息安全管理處主任科員及以下 101.7000
108131022030 工業和信息化部 0503011002 市場監管處主任科員及以下 101.7000
108137057520 工業和信息化部 0503011002 市場監管處主任科員及以下 101.7000
108144012511 工業和信息化部 0503011002 市場監管處主任科員及以下 101.7000
108151014601 工業和信息化部 0503011002 市場監管處主任科員及以下 101.7000
108113015203 工業和信息化部 0503011003 網絡管理處主任科員及以下 100.4000
108137022308 工業和信息化部 0503011003 網絡管理處主任科員及以下 100.4000
108139471103 工業和信息化部 0503011003 網絡管理處主任科員及以下 100.4000
108133050506 工業和信息化部 0503011005 市場監管處主任科員及以下 107.7000
108137082605 工業和信息化部 0503011005 市場監管處主任科員及以下 107.7000
108139012927 工業和信息化部 0503011005 市場監管處主任科員及以下 107.7000
108141216622 工業和信息化部 0503011005 市場監管處主任科員及以下 107.7000
108141216627 工業和信息化部 0503011005 市場監管處主任科員及以下 107.7000

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
日本久久精品免费观看 | 香蕉久久精品国产 | 午夜精品一区二区三区免费视频 | 亚州国产欧美一区二区三区 | 亚洲精选中文字幕 | 日本精油按摩一区二区 | [an error occurred while processing this directive]