2012年國家公務員考試發改委面試名單

來源:華圖教育發布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

準考證號 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
104147010513 國家發展和改革委員會 0401001001 發展戰略與政策處主任科員及以下 120.2000
104170220803 國家發展和改革委員會 0401001001 發展戰略與政策處主任科員及以下 120.2000
104170751707 國家發展和改革委員會 0401001001 發展戰略與政策處主任科員及以下 120.2000
104170942017 國家發展和改革委員會 0401001001 發展戰略與政策處主任科員及以下 120.2000
104170950621 國家發展和改革委員會 0401001001 發展戰略與政策處主任科員及以下 120.2000
104139012021 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104139601213 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104170150208 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104170291425 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104170330907 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104170920802 國家發展和改革委員會 0401001002 新聞二處主任科員及以下 115.5000
104112062707 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104114051028 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104131020107 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104132351003 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104132431316 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104134015604 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104141207425 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104147010510 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104170140819 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104171342120 國家發展和改革委員會 0401002001 綜合處主任科員及以下 115.4000
104131020116 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.6000
104131020211 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.6000
104132270702 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.6000
104170550921 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.6000
104170601104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 110.6000
104136032712 國家發展和改革委員會 0401003002 電力處主任科員及以下 117.7000
104144011927 國家發展和改革委員會 0401003002 電力處主任科員及以下 117.7000
104170331024 國家發展和改革委員會 0401003002 電力處主任科員及以下 117.7000
104170700526 國家發展和改革委員會 0401003002 電力處主任科員及以下 117.7000
104171010411 國家發展和改革委員會 0401003002 電力處主任科員及以下 117.7000
104112011209 國家發展和改革委員會 0401004001 公共服務體制處主任科員及以下 117.1000
104132286524 國家發展和改革委員會 0401004001 公共服務體制處主任科員及以下 117.1000
104134016815 國家發展和改革委員會 0401004001 公共服務體制處主任科員及以下 117.1000
104170710811 國家發展和改革委員會 0401004001 公共服務體制處主任科員及以下 117.1000
104170961003 國家發展和改革委員會 0401004001 公共服務體制處主任科員及以下 117.1000
104121361430 國家發展和改革委員會 0401005001 外商投資處主任科員及以下 120.1000
104132352618 國家發展和改革委員會 0401005001 外商投資處主任科員及以下 120.1000
104133067108 國家發展和改革委員會 0401005001 外商投資處主任科員及以下 120.1000
104170231002 國家發展和改革委員會 0401005001 外商投資處主任科員及以下 120.1000
104170340210 國家發展和改革委員會 0401005001 外商投資處主任科員及以下 120.1000
104131020119 國家發展和改革委員會 0401005002 境外投資一處主任科員及以下 119.8000
104139471502 國家發展和改革委員會 0401005002 境外投資一處主任科員及以下 119.8000
104141211402 國家發展和改革委員會 0401005002 境外投資一處主任科員及以下 119.8000
104151022426 國家發展和改革委員會 0401005002 境外投資一處主任科員及以下 119.8000
104170451902 國家發展和改革委員會 0401005002 境外投資一處主任科員及以下 119.8000
104139620521 國家發展和改革委員會 0401006001 社會發展處主任科員及以下 117.4000
104170102005 國家發展和改革委員會 0401006001 社會發展處主任科員及以下 117.4000
104170161827 國家發展和改革委員會 0401006001 社會發展處主任科員及以下 117.4000
104170190807 國家發展和改革委員會 0401006001 社會發展處主任科員及以下 117.4000
104170891512 國家發展和改革委員會 0401006001 社會發展處主任科員及以下 117.4000
104137050419 國家發展和改革委員會 0401007001 產業發展處主任科員及以下 123.3000
104150023716 國家發展和改革委員會 0401007001 產業發展處主任科員及以下 123.3000
104170181129 國家發展和改革委員會 0401007001 產業發展處主任科員及以下 123.3000
104170900908 國家發展和改革委員會 0401007001 產業發展處主任科員及以下 123.3000
104171263123 國家發展和改革委員會 0401007001 產業發展處主任科員及以下 123.3000
104132278815 國家發展和改革委員會 0401008001 林業處主任科員及以下 114.9000
104133061524 國家發展和改革委員會 0401008001 林業處主任科員及以下 114.9000
104133144822 國家發展和改革委員會 0401008001 林業處主任科員及以下 114.9000
104137053925 國家發展和改革委員會 0401008001 林業處主任科員及以下 114.9000
104171410308 國家發展和改革委員會 0401008001 林業處主任科員及以下 114.9000
104123004024 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 114.1000
104131012025 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 114.1000
104144011721 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 114.1000
104144011916 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 114.1000
104170330817 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 114.1000
104112060619 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104131012012 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104133063824 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104143293713 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104170260309 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104170310125 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104170450810 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104170901820 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104170930204 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104171090511 國家發展和改革委員會 0401010001 綜合處主任科員及以下 117.8000
104113012402 國家發展和改革委員會 0401011001 商品平衡二處主任科員及以下 119.1000
104131020315 國家發展和改革委員會 0401011001 商品平衡二處主任科員及以下 119.1000
104170262316 國家發展和改革委員會 0401011001 商品平衡二處主任科員及以下 119.1000
104170830326 國家發展和改革委員會 0401011001 商品平衡二處主任科員及以下 119.1000
104170960608 國家發展和改革委員會 0401011001 商品平衡二處主任科員及以下 119.1000
104121351405 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 118.0000
104132351507 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 118.0000
104137062816 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 118.0000
104170121503 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 118.0000
104170470321 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 118.0000
104136021808 國家發展和改革委員會 0401012002 政策法規處主任科員及以下 120.7000
104141213212 國家發展和改革委員會 0401012002 政策法規處主任科員及以下 120.7000
104170170803 國家發展和改革委員會 0401012002 政策法規處主任科員及以下 120.7000
104170530505 國家發展和改革委員會 0401012002 政策法規處主任科員及以下 120.7000
104170931917 國家發展和改革委員會 0401012002 政策法規處主任科員及以下 120.7000
104147010529 國家發展和改革委員會 0401013001 綜合處主任科員及以下 105.6000
104121130411 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104137083026 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104139331901 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104143291109 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104144011830 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104170221506 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000
104170240818 國家發展和改革委員會 0401013002 市場價格監管處主任科員及以下 109.5000

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
一级亚洲精品视频在线 | 日本真人作爱视频免费大全 | 亚洲日本色色一区 | 亚洲国产午夜精品不卡 | 久久久精品国产一区二区三区 | 亚洲精品天堂在线观看2020 | [an error occurred while processing this directive]