2012年國家公務員考試教育部面試名單

來源:華圖教育發布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

準考證號 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
106137058722 教育部 0401001001 信訪處主任科員以下職位 112.4000
106137090318 教育部 0401001001 信訪處主任科員以下職位 112.4000
106139341818 教育部 0401001001 信訪處主任科員以下職位 112.4000
106142051428 教育部 0401001001 信訪處主任科員以下職位 112.4000
106142060413 教育部 0401001001 信訪處主任科員以下職位 112.4000
106132277713 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106139680720 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106147010709 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106151033003 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106170151107 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106170210230 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106171021930 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106171052322 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106171091426 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106171140214 教育部 0401002001 業務處室主任科員以下職位 116.3000
106112060126 教育部 0401003001 規劃處主任科員以下職位 117.9000
106113027002 教育部 0401003001 規劃處主任科員以下職位 117.9000
106139020112 教育部 0401003001 規劃處主任科員以下職位 117.9000
106151031010 教育部 0401003001 規劃處主任科員以下職位 117.9000
106170301817 教育部 0401003001 規劃處主任科員以下職位 117.9000
106131020720 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106132280121 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106132362222 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106144012224 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106151012702 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106170301012 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106170320828 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106170330216 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106170880929 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106170911211 教育部 0401004001 人才發展辦公室主任科員以下職位 119.2000
106134017226 教育部 0401005001 辦公室主任科員以下職位 94.3000
106137020314 教育部 0401005001 辦公室主任科員以下職位 94.3000
106144012202 教育部 0401005001 辦公室主任科員以下職位 94.3000
106144012305 教育部 0401005001 辦公室主任科員以下職位 94.3000
106171231506 教育部 0401005001 辦公室主任科員以下職位 94.3000
106132280728 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106137051924 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106139070222 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106139471326 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106141172329 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106143292318 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106170270424 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106170840121 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106170882023 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106170931802 教育部 0401005002 業務處室主任科員以下職位 109.9000
106121322029 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106133142013 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106134017613 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106135514522 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106142053624 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106170310602 教育部 0401006001 業務處室主任科員以下職位 113.8000
106115254601 教育部 0401007001 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 116.1000
106133058518 教育部 0401007001 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 116.1000
106136041502 教育部 0401007001 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 116.1000
106142057922 教育部 0401007001 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 116.1000
106171130117 教育部 0401007001 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 116.1000
106112010304 教育部 0401007002 教產合作處主任科員以下職位 116.6000
106139671617 教育部 0401007002 教產合作處主任科員以下職位 116.6000
106142052525 教育部 0401007002 教產合作處主任科員以下職位 116.6000
106170710926 教育部 0401007002 教產合作處主任科員以下職位 116.6000
106170881516 教育部 0401007002 教產合作處主任科員以下職位 116.6000
106113016302 教育部 0401007003 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 114.3000
106143291408 教育部 0401007003 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 114.3000
106143301409 教育部 0401007003 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 114.3000
106162093027 教育部 0401007003 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 114.3000
106170590612 教育部 0401007003 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 114.3000
106113025802 教育部 0401008001 網絡教育管理處主任科員以下職位 116.9000
106144012204 教育部 0401008001 網絡教育管理處主任科員以下職位 116.9000
106170840514 教育部 0401008001 網絡教育管理處主任科員以下職位 116.9000
106170840819 教育部 0401008001 網絡教育管理處主任科員以下職位 116.9000
106170950314 教育部 0401008001 網絡教育管理處主任科員以下職位 116.9000
106112042413 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106132271609 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106132272608 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106132275714 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106139673602 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106170161903 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106170531321 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106170542529 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106170752224 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106170781119 教育部 0401009001 業務處室主任科員以下職位 118.0000
106132288501 教育部 0401010001 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 107.1000
106139341722 教育部 0401010001 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 107.1000
106170311514 教育部 0401010001 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 107.1000
106171341304 教育部 0401010001 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 107.1000
106171430704 教育部 0401010001 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 107.1000
106113031103 教育部 0401011001 文字應用管理處主任科員以下職位 116.0000
106132276504 教育部 0401011001 文字應用管理處主任科員以下職位 116.0000
106134021122 教育部 0401011001 文字應用管理處主任科員以下職位 116.0000
106141212925 教育部 0401011001 文字應用管理處主任科員以下職位 116.0000
106147010704 教育部 0401011001 文字應用管理處主任科員以下職位 116.0000
106113011303 教育部 0401012001 業務處室主任科員以下職位 117.6000
106121121002 教育部 0401012001 業務處室主任科員以下職位 117.6000
106133054601 教育部 0401012001 業務處室主任科員以下職位 117.6000
106170131008 教育部 0401012001 業務處室主任科員以下職位 117.6000
106170150812 教育部 0401012001 業務處室主任科員以下職位 117.6000
106113025902 教育部 0401012003 業務處室主任科員以下職位 98.6000
106141172801 教育部 0401012003 業務處室主任科員以下職位 98.6000
106164300202 教育部 0401012003 業務處室主任科員以下職位 98.6000

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
午夜免费啪视频日本美女 | 热久久精品视频14 | 亚洲午夜精品一级在线播放 | 亚洲成a人片在线天堂 | 亚洲国产天堂久久久久 | 久久精品国产99国产精品抖音 | [an error occurred while processing this directive]