2012國家公務員(廣西地區)招考職位表
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-03 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作年限 |
財政部駐廣西壯族自治區財政監察專員辦事處 | 廣西專員辦 | 二處主任科員及以下 | 0501635001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 風險管理處信息崗科員 | 0503900001 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 人事處人事工作崗科員 | 0503900002 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 辦公室宣傳崗科員 | 0503900003 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 計劃財務處財務崗科員 | 0503900004 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 梧州出入境檢驗檢疫局 | 食品安全監管崗科員 | 0603901001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008002 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008004 | 1 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009001 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009002 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市長洲區國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703011001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市蒼梧縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703012001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市岑溪市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703013001 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市岑溪市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703013002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市藤縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703014001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市藤縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703014002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 梧州市蒙山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703015001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 北海市合浦縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703021001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 北海市合浦縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 0703021002 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣西區氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局業務科業務管理科員 | 1003415001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
廣西區氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局執法辦行政執法科員 | 1003415002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局南寧調查隊科員1 | 1003721001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局南寧調查隊科員2 | 1003721002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局柳州調查隊科員1 | 1003721003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局柳州調查隊科員2 | 1003721004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局桂林調查隊科員1 | 1003721005 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局桂林調查隊科員2 | 1003721006 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局梧州調查隊科員 | 1003721007 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局北海調查隊科員 | 1003721008 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局欽州調查隊科員 | 1003721009 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局防城港調查隊科員 | 1003721010 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局玉林調查隊科員 | 1003721011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局貴港調查隊科員 | 1003721012 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局河池調查隊科員 | 1003721013 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局廣西調查總隊 | 國家統計局百色調查隊科員 | 1003721014 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】