2012年國家公務員考試公安部面試名單

來源:華圖教育發布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun
準考證號 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
110150020609 公安部 0801012001 網絡技術研究室主任科員以下 112.3000
110170200629 公安部 0801012001 網絡技術研究室主任科員以下 112.3000
110170720425 公安部 0801012001 網絡技術研究室主任科員以下 112.3000
110170721110 公安部 0801012001 網絡技術研究室主任科員以下 112.3000
110171151525 公安部 0801012001 網絡技術研究室主任科員以下 112.3000
110131021719 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110132278027 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110142224718 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110170140202 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110170291501 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110170301419 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110170330707 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110170850625 公安部 0801012002 網絡技術研究室主任科員以下 110.0000
110131022026 公安部 0801013001 通信保障工作主任科員以下 115.8000
110132273030 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110136011703 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110137033006 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110139331919 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110144013210 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110170331015 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110170711324 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110170751013 公安部 0801013002 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 116.8000
110132272710 公安部 0801013003 科研項目管理工作主任科員以下 111.8000
110137057517 公安部 0801013003 科研項目管理工作主任科員以下 111.8000
110139602628 公安部 0801013003 科研項目管理工作主任科員以下 111.8000
110144013122 公安部 0801013003 科研項目管理工作主任科員以下 111.8000
110131030213 公安部 0801014001 儲備管理處主任科員以下 105.9000
110132279805 公安部 0801014001 儲備管理處主任科員以下 105.9000
110144013201 公安部 0801014001 儲備管理處主任科員以下 105.9000
110170280322 公安部 0801014001 儲備管理處主任科員以下 105.9000
110135513018 公安部 0801014002 儲備管理處主任科員以下 109.4000
110139673323 公安部 0801014002 儲備管理處主任科員以下 109.4000
110142052314 公安部 0801015001 法醫病理損傷鑒定處主任科員以下 111.7000
110170310409 公安部 0801015001 法醫病理損傷鑒定處主任科員以下 111.7000
110112031125 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110112041930 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110131021920 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110132431313 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110133054204 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110135021613 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110142231920 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110144013202 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110170540726 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110171020603 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110171102018 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110171261810 公安部 0801015002 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 113.3000
110131030227 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110133059318 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110137051002 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110142057530 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170280711 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170470917 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170530930 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170543610 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170910421 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170960901 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110170961426 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110171090914 公安部 0801015003 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 111.3000
110121120429 公安部 0801015004 毒物檢驗鑒定處主任科員以下 115.8000
110142053109 公安部 0801015004 毒物檢驗鑒定處主任科員以下 115.8000
110144013305 公安部 0801015004 毒物檢驗鑒定處主任科員以下 115.8000
110151020817 公安部 0801015004 毒物檢驗鑒定處主任科員以下 115.8000
110121111413 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110132471313 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110139670121 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110145225909 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110170180906 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110170311816 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110170431902 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110170840712 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110170950925 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110171100826 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110171130319 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110171140620 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110171152221 公安部 0801015005 物理、化學分析主任科員以下 110.6000
110143297608 公安部 0801015006 痕跡鑒定處主任科員以下 108.5000
110144013426 公安部 0801015006 痕跡鑒定處主任科員以下 108.5000
110171130926 公安部 0801015006 痕跡鑒定處主任科員以下 108.5000
110171403616 公安部 0801015006 痕跡鑒定處主任科員以下 108.5000
110123007201 公安部 0801015007 指紋鑒定處主任科員以下 112.0000
110147011006 公安部 0801015007 指紋鑒定處主任科員以下 112.0000
110171100401 公安部 0801015007 指紋鑒定處主任科員以下 112.0000
110171400409 公安部 0801015007 指紋鑒定處主任科員以下 112.0000
110132286405 公安部 0801015008 槍彈爆炸檢驗鑒定處主任科員以下 105.9000
110170880420 公安部 0801015008 槍彈爆炸檢驗鑒定處主任科員以下 105.9000
110171341817 公安部 0801015008 槍彈爆炸檢驗鑒定處主任科員以下 105.9000
110131021919 公安部 0801015009 視聽技術檢驗處主任科員以下 121.4000
110161022410 公安部 0801015009 視聽技術檢驗處主任科員以下 121.4000
110170991114 公安部 0801015009 視聽技術檢驗處主任科員以下 121.4000
110171342520 公安部 0801015009 視聽技術檢驗處主任科員以下 121.4000
110137054522 公安部 0801015010 視聽技術檢驗處主任科員以下 115.0000
110170280327 公安部 0801015010 視聽技術檢驗處主任科員以下 115.0000
110171011230 公安部 0801015010 視聽技術檢驗處主任科員以下 115.0000
110171110809 公安部 0801015010 視聽技術檢驗處主任科員以下 115.0000
110122106526 公安部 0801015011 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 105.5000
110132273006 公安部 0801015011 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 105.5000
110133072103 公安部 0801015011 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 105.5000
110143332722 公安部 0801015011 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 105.5000
110145227505 公安部 0801015011 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 105.5000

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
中国A级片在线观看 | 久久99久久99精品免视看动漫 | 亚洲欧洲中文字幕乱码 | 亚洲专区日本专区 | 亚洲人成欧美中文字幕 | 色欧美4477福利网在线观看 | [an error occurred while processing this directive]