奧運會運動項目名稱匯總
來源:育路國際商務師頻道發布時間:2008-05-19 17:23:13
Aquatics(水上運動) | |
| Swimming | 游泳 |
freestyle | 自由泳 |
backstroke | 仰泳 |
breaststroke | 蛙泳 |
butterfly | 蝶泳 |
individual medley | 個人混合泳 |
freestyle relay | 自由泳接力 |
medley relay | 混合泳接力 |
| Water polo | 水球 |
| Diving | 跳水 |
| 10m platform event | 十米跳臺 |
| 3m springboard event | 三米跳板 |
| synchronised diving from 10 m platform | 雙人十米跳臺 |
| synchronised diving from 3 m springboard | 雙人三米跳板 |
| Synchronised swimming | 花樣游泳 |
Archery(射箭) | |
| Individual events | 個人賽 |
| Team events | 團體賽 |
Athletics(田徑) | |
| Track | 徑賽 |
| 100 m, 200 m, 400 m | 100米,200米,400米 |
| 800 m, 1,500 m, 5,000 m, 10,000 m | 800米,1500米,5,000米,10,000米 |
| 110 m hurdles, 400 m hurdles | 110米欄,400米欄 |
| 3,000 m steeplechase | 3000米障礙賽 |
| 4 x 100 m relay, 4 x 400 m relay | 4×100米接力,4×400米接力 |
| Jumping | 跳躍 |
| high jump | 跳高 |
| pole vault | 撐桿跳高 |
| long jump | 跳遠 |
| triple jump | 三級跳遠 |
| Throwing | 投擲 |
| shot put | 推鉛球 |
| discus | 擲鐵餅 |
| hammer | 擲鏈球 |
| javelin | 標槍 |
| Decathlon | 男子十項全能 |
| Heptathlon | 女子七項全能 |
| Road events | 公路賽 |
| marathon | 馬拉松 |
| walk | 競走 |
Ball Games(球類運動) | |
| Badminton | 羽毛球 |
| men's singles | 男子單打 |
| women's singles | 女子單打 |
| men's doubles | 男子雙打 |
| women's doubles | 女子雙打 |
| mixed doubles | 混合雙打 |
| Baseball | 棒球 |
| Basketball | 籃球 |
| Football | 足球 |
| Handball | 手球 |
| Hockey / Field Hockey | 曲棍球 |
| Softball | 壘球 |
| Table Tennis | 乒乓球 |
| Tennis | 網球 |
| Volleyball | 排球 |
| Beach Volleyball | 沙灘排球 |
Cycling(自行車) | |
| Road cycling | 公路自行車賽 |
| Track cycling | 場地自行車賽 |
| sprint | 追逐賽 |
| time trial | 計時賽 |
| points race | 計分賽 |
| pursuit | 爭先賽 |
| Mountain bike | 山地自行車賽 |
Equestrian(馬術) | |
| Jumping | 障礙賽 |
| Dressage | 盛裝舞步 |
| Eventing | 三日賽 |
Fencing(擊劍) | |
| Foil | 花劍 |
| Epee | 重劍 |
| Sabre | 佩劍 |
Gymnastics(體操) | |
| Artistic Gymnastics | 競技體操 |
| Floor Exercises | 自由體操 |
| Pommel Horse | 鞍馬 |
| Rings | 吊環 |
| Vault | 跳馬 |
| Parallel Bars | 雙杠 |
| Horizontal Bar | 單杠 |
| Uneven Bars | 高低杠 |
| Balance Beam | 平衡木 |
| Rhythmic Gymnastics | 藝術體操 |
| Gymnastics Trampoline | 蹦床 |
Modern Pentathlon(現代五項) | |
| Shooting | 射擊 |
| Fencing | 擊劍 |
| Swimming | 游泳 |
| Riding | 馬術 |
| Cross-country running | 越野跑 |
Sailing(帆船) | |
| Windsurfer men / women - Mistral one design | 男子/女子帆板米氏級 |
| Single-handed Dinghy Women - Europe | 女子帆船歐洲級 |
| Single-handed Dinghy men - Finn | 男子帆船芬蘭人級 |
| Single-handed Dinghy open - Laser | 激光級 |
| Double-handed Dinghy men / women - 470 | 男子/女子帆船470級預賽 |
| Double-handed Dinghy open - 49er | 49人級 |
| Multihull open - Tornado | 龍卷風級 |
| Keelboat men - Star | 男子星光級 |
| Keelboat women - Yngling | 女子索林級 |
Shooting(射擊) | |
| 10 m air rifle | 10米氣步槍 |
| 10 m air pistol | 10米氣手槍 |
| Men's 10 m running target | 男子10米移動靶 |
| Men's 50 m rifle prone position | 男子50米步槍臥射 |
| 50 m rifle three positions | 50米步槍3種姿勢 |
| Men's 50 m pistol | 男子50米手槍 |
| Women's 25 m pistol | 女子25米手槍 |
| Men's 25 m rapid fire pistol | 男子25米手槍速射 |
| Trap | 多向飛碟 |
| Double trap | 雙多向飛碟 |
| Skeet | 雙向飛碟 |
Triathlon(鐵人三項) | |
| Swimming | 游泳 |
| Cycling | 自行車 |
| Running | 跑步 |
Weightlifting(舉重) | |
| Snatch | 抓舉 |
| Clean and jerk | 挺舉 |
Wrestling(摔跤) | |
| greco-roman | 古典式摔跤 |
| free style | 自由式摔跤 |
Rowing(賽艇) | |
Boxing(拳擊) | |
Canoeing(皮劃艇) | |
Judo(柔道) | |
Taekwondo(跆拳道) | |
【糾錯】


