新聞之表2澳大利亞從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額
來(lái)源:來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2009-08-31 17:59:06
| 表2 澳大利亞從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額 | |||
| (2006年1/2/3月) 金額單位:百萬(wàn)美元 | |||
| 國(guó)家和地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 |
| 總值 | 10,030 | 9,412 | 10,521 |
| 美國(guó) | 1,576 | 1,232 | 1,545 |
| 中國(guó) | 1,470 | 1,221 | 1,374 |
| 日本 | 814 | 1,001 | 1,070 |
| 新加坡 | 609 | 564 | 636 |
| 德國(guó) | 516 | 419 | 561 |
| 馬來(lái)西亞 | 413 | 425 | 496 |
| 新西蘭 | 270 | 331 | 387 |
| 韓國(guó) | 389 | 414 | 368 |
| 法國(guó) | 224 | 269 | 355 |
| 泰國(guó) | 300 | 343 | 327 |
| 英國(guó) | 323 | 308 | 322 |
| 越南 | 265 | 244 | 296 |
| 意大利 | 242 | 239 | 231 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 154 | 154 | 219 |
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 224 | 195 | 212 |


