新聞之表1澳大利亞對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 17:55:20
| 表1 澳大利亞對主要貿易伙伴出口額 | |||
| (2006年1/2/3月) 金額單位:百萬美元 | |||
| 國家和地區 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 總值 | 8,074 | 9,033 | 9,484 |
| 日本 | 1,750 | 1,875 | 1,644 |
| 中國 | 792 | 1,122 | 1,051 |
| 韓國 | 587 | 705 | 766 |
| 美國 | 434 | 584 | 650 |
| 新西蘭 | 415 | 458 | 535 |
| 印度 | 418 | 405 | 461 |
| 英國 | 544 | 500 | 429 |
| 中國臺灣省 | 349 | 312 | 421 |
| 泰國 | 197 | 219 | 321 |
| 新加坡 | 222 | 267 | 224 |
| 中國香港 | 166 | 180 | 217 |
| 印度尼西亞 | 239 | 267 | 209 |
| 沙特阿拉伯 | 87 | 138 | 194 |
| 荷蘭 | 102 | 171 | 193 |
| 南非 | 153 | 152 | 169 |
【糾錯】


