2012下半年北京公務員報名統計(9.4)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-04 [an error occurred while processing this directive]
220900801 | 門頭溝區水務局 | 1 | ||
220900802 | 門頭溝區水務局 | 1 | ||
220900901 | 門頭溝區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
220901001 | 門頭溝區衛生局 | 1 | ||
220901101 | 門頭溝區人口和計劃生育委員會 | 1 | 1 | 121 |
220901201 | 門頭溝區文化委員會 | 1 | ||
220901301 | 門頭溝區統計局 | 1 | ||
220901302 | 門頭溝區統計局 | 1 | ||
220901303 | 門頭溝區統計局 | 1 | ||
220901304 | 門頭溝區統計局 | 2 | ||
220901305 | 門頭溝區統計局 | 2 | ||
220901306 | 門頭溝區統計局 | 1 | ||
220901401 | 門頭溝區民防局 | 1 | ||
220901501 | 門頭溝區人民政府法制辦公室 | 1 | ||
220901601 | 門頭溝區城管大隊 | 17 | 5 | 112.5 |
220901701 | 門頭溝區潭柘寺鎮人民政府 | 1 | ||
220901702 | 門頭溝區潭柘寺鎮人民政府 | 1 | ||
220901801 | 門頭溝區永定鎮人民政府 | 1 | ||
220901802 | 門頭溝區永定鎮人民政府 | 1 | ||
220901803 | 門頭溝區永定鎮人民政府 | 1 | ||
220901804 | 門頭溝區永定鎮人民政府 | 1 | 1 | 122.25 |
220901901 | 門頭溝區龍泉鎮人民政府 | 1 | ||
220902001 | 門頭溝區軍莊鎮人民政府 | 1 | ||
220902101 | 門頭溝區妙峰山鎮人民政府 | 1 | 1 | 112.25 |
220902201 | 門頭溝區雁翅鎮人民政府 | 1 | ||
220902202 | 門頭溝區雁翅鎮人民政府 | 1 | ||
220902203 | 門頭溝區雁翅鎮人民政府 | 1 | ||
220902204 | 門頭溝區雁翅鎮人民政府 | 1 | ||
220902301 | 門頭溝區齋堂鎮人民政府 | 1 | ||
220902302 | 門頭溝區齋堂鎮人民政府 | 1 | ||
220902303 | 門頭溝區齋堂鎮人民政府 | 1 | ||
220902304 | 門頭溝區齋堂鎮人民政府 | 1 | ||
220902305 | 門頭溝區齋堂鎮人民政府 | 1 | ||
220902401 | 門頭溝區清水鎮人民政府 | 1 | 1 | 111.25 |
220902402 | 門頭溝區清水鎮人民政府 | 1 | 1 | 120.5 |
220902403 | 門頭溝區清水鎮人民政府 | 1 | 1 | 133 |
220902404 | 門頭溝區清水鎮人民政府 | 1 | ||
220902501 | 門頭溝區城子街道辦事處 | 1 | ||
220902502 | 門頭溝區城子街道辦事處 | 1 | ||
220902503 | 門頭溝區城子街道辦事處 | 1 | ||
220902601 | 門頭溝區東辛房街道辦事處 | 1 | 6 | 106.25 |
220902701 | 門頭溝區大臺街道辦事處 | 1 | ||
220902702 | 門頭溝區大臺街道辦事處 | 1 | 1 | 131.75 |
221000101 | 房山區交通局 | 1 | 1 | 124.25 |
221000201 | 房山區教委 | 1 | ||
221000202 | 房山區教委 | 1 | 2 | 115.5 |
221000301 | 房山區統計局 | 1 | 1 | 123.5 |
221000302 | 房山區統計局 | 1 | 1 | 112.25 |
221000303 | 房山區統計局 | 1 | 1 | 122.25 |
221000401 | 房山區燕山人力社保分局 | 1 | 1 | 118.75 |
221000501 | 房山區燕山城管中隊 | 3 | 1 | 126 |
221000502 | 房山區燕山城管中隊 | 1 | 1 | 118 |
221000503 | 房山區燕山城管中隊 | 1 | 4 | 109.25 |
221000601 | 房山區燕山法制辦 | 1 | ||
221000701 | 房山區燕山審計分局 | 1 | 1 | 124 |
221000801 | 房山區燕山文衛分局 | 1 | 1 | 120.75 |
221000901 | 房山區燕山經濟和信息委員會 | 2 | 2 | 118 |
221001001 | 房山區燕山財政分局 | 1 | 1 | 117.75 |
221001101 | 房山區燕山發改委 | 1 | 2 | 112.75 |
221001201 | 房山區燕山應急辦 | 1 | 1 | 113 |
221001301 | 房山區燕山教育委員會 | 1 | 1 | 138.25 |
221001401 | 房山區燕山東風街道 | 1 | 1 | 119 |
221001402 | 房山區燕山東風街道 | 1 | ||
221001501 | 房山區燕山向陽街道 | 1 | 1 | 107.5 |
221001502 | 房山區燕山向陽街道 | 1 | 1 | 114.5 |
221001601 | 房山區良鄉鎮人民政府 | 1 | ||
221001701 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | 1 | 108.5 |
221001702 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | 1 | 136 |
221001703 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | ||
221001704 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | 1 | 122.25 |
221001705 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | 1 | 122.75 |
221001706 | 房山區琉璃河鎮人民政府 | 1 | ||
221001801 | 房山區十渡鎮人民政府 | 1 | 3 | 115.75 |
221100101 | 北京市通州區地方稅務局 | 1 | 3 | 111.25 |
221100102 | 北京市通州區地方稅務局 | 4 | 27 | 107 |
221100201 | 通州區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
221100202 | 通州區衛生局衛生監督所 | 1 | ||
221100203 | 通州區衛生局衛生監督所 | 1 | 2 | 120.25 |
221100301 | 通州區張家灣鎮 | 1 | ||
221100302 | 通州區張家灣鎮 | 1 | 1 | 123 |
221100401 | 北京市通州區臺湖高端總部基地建設管理委員會 | 1 | 2 | 109 |
221100501 | 北京通州文化旅游區管理委員會 | 1 | 1 | 110.25 |
221100502 | 北京通州文化旅游區管理委員會 | 1 | 1 | 121.5 |
221100503 | 北京通州文化旅游區管理委員會 | 1 | 2 | 115 |
221100601 | 通州區動物衛生監督所 | 1 | ||
221200101 | 北京市昌平區地方稅務局 | 2 | 4 | 109.75 |
221200102 | 北京市昌平區地方稅務局 | 1 | ||
221200201 | 昌平區人民政府國有資產監督管理委員會 | 1 | 5 | 117 |
221200301 | 昌平區審計局 | 1 | 1 | 122 |
221200401 | 昌平區衛生局 | 1 | ||
221200501 | 昌平區城市管理監察大隊 | 15 | 30 | 105.5 |
221200601 | 昌平區回龍觀地區辦事處 | 1 | ||
221200701 | 昌平區興壽鎮人民政府 | 1 | ||
221200702 | 昌平區興壽鎮人民政府 | 1 | ||
221200801 | 昌平區流村鎮人民政府 | 1 | 1 | 119.75 |
221200901 | 昌平區南邵鎮人民政府 | 1 | ||
221201001 | 昌平區百善鎮人民政府 | 1 | 1 | 134.75 |
221201101 | 昌平區北七家鎮人民政府 | 1 | ||
221201201 | 昌平區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
221201301 | 昌平區規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 132 |
221300101 | 北京市平谷區地方稅務局 | 2 | 2 | 128 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】