2012下半年北京公務員報名統計(9.4)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-04 [an error occurred while processing this directive]
220601502 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | ||
220601503 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | ||
220601504 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 2 | 2 | 118.5 |
220601601 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | 1 | 121.5 |
220601602 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | ||
220601603 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | ||
220601701 | 北京市海淀區八里莊街道辦事處 | 1 | 2 | 124 |
220601702 | 北京市海淀區八里莊街道辦事處 | 1 | 3 | 118 |
220601801 | 北京市海淀區羊坊店街道辦事處 | 1 | ||
220601901 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | 1 | 126.75 |
220601902 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | ||
220601903 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | 1 | 124 |
220602001 | 北京市海淀區青龍橋街道辦事處 | 1 | 4 | 114 |
220602101 | 北京市海淀區學院路街道辦事處 | 1 | 5 | 112.75 |
220602201 | 北京市海淀區清河街道辦事處 | 1 | 1 | 126.5 |
220602301 | 北京市海淀區花園路街道辦事處 | 1 | 1 | 130.5 |
220602302 | 北京市海淀區花園路街道辦事處 | 1 | ||
220602401 | 北京市海淀區西三旗街道辦事處 | 1 | ||
220602402 | 北京市海淀區西三旗街道辦事處 | 1 | ||
220602501 | 北京市海淀區馬連洼街道辦事處 | 1 | 1 | 123.25 |
220602502 | 北京市海淀區馬連洼街道辦事處 | 1 | 1 | 127.25 |
220602601 | 北京市海淀區上地街道辦事處 | 1 | 6 | 111.75 |
220602701 | 北京市海淀區四季青鎮 | 1 | ||
220602702 | 北京市海淀區四季青鎮 | 1 | ||
220602801 | 北京市海淀區海淀鎮 | 1 | ||
220602901 | 北京市海淀區東升鎮 | 1 | ||
220602902 | 北京市海淀區東升鎮 | 1 | 1 | 126.25 |
220603001 | 北京市海淀區蘇家坨鎮 | 1 | 3 | 111.25 |
220603101 | 北京市海淀區司法局 | 4 | 4 | 117.5 |
220603201 | 北京市規劃委員會海淀分局 | 2 | 1 | 116.5 |
220603301 | 北京市海淀區房屋征收辦公室 | 1 | 1 | 119.5 |
220700101 | 北京市豐臺區人民政府民族宗教僑務辦公室 | 1 | 9 | 110.25 |
220700201 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | ||
220700202 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | 2 | 135.75 |
220700203 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | ||
220700204 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | ||
220700205 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | ||
220700301 | 北京市豐臺區科學技術委員會 | 1 | 7 | 108.75 |
220700401 | 北京市豐臺區體育局 | 1 | 2 | 112.5 |
220700501 | 北京市豐臺區衛生局 | 1 | 1 | 124.75 |
220700601 | 北京市豐臺區衛生監督所 | 1 | ||
220700602 | 北京市豐臺區衛生監督所 | 1 | ||
220700603 | 北京市豐臺區衛生監督所 | 1 | 1 | 131 |
220700604 | 北京市豐臺區衛生監督所 | 1 | ||
220700605 | 北京市豐臺區衛生監督所 | 1 | ||
220700701 | 北京市豐臺區城市管理監察大隊 | 5 | 3 | 116.75 |
220700702 | 北京市豐臺區城市管理監察大隊 | 5 | 4 | 110.25 |
220700801 | 北京市豐臺區右安門街道辦事處 | 1 | ||
220700802 | 北京市豐臺區右安門街道辦事處 | 1 | 1 | 115 |
220700803 | 北京市豐臺區右安門街道辦事處 | 1 | 2 | 126.75 |
220700901 | 北京市豐臺區南苑街道辦事處 | 1 | ||
220700902 | 北京市豐臺區南苑街道辦事處 | 1 | 1 | 127.5 |
220701001 | 北京市豐臺區太平橋街道辦事處 | 1 | ||
220701002 | 北京市豐臺區太平橋街道辦事處 | 1 | ||
220701003 | 北京市豐臺區太平橋街道辦事處 | 1 | 1 | 109.75 |
220701101 | 北京市豐臺區東高地街道辦事處 | 1 | ||
220701201 | 北京市豐臺區長辛店街道辦事處 | 1 | 1 | 113 |
220701202 | 北京市豐臺區長辛店街道辦事處 | 1 | 2 | 110 |
220701301 | 北京市豐臺區盧溝橋街道辦事處 | 1 | ||
220701401 | 北京市豐臺區花鄉人民政府 | 1 | ||
220701402 | 北京市豐臺區花鄉人民政府 | 1 | ||
220701403 | 北京市豐臺區花鄉人民政府 | 1 | 1 | 114.25 |
220701404 | 北京市豐臺區花鄉人民政府 | 1 | ||
220701501 | 北京市豐臺區王佐鎮人民政府 | 1 | ||
220701502 | 北京市豐臺區王佐鎮人民政府 | 1 | 1 | 120.25 |
220701601 | 北京市豐臺區南苑鄉人民政府 | 1 | 6 | 109 |
220701701 | 北京市豐臺區盧溝橋鄉人民政府 | 1 | ||
220701702 | 北京市豐臺區盧溝橋鄉人民政府 | 1 | ||
220701703 | 北京市豐臺區盧溝橋鄉人民政府 | 1 | ||
220701704 | 北京市豐臺區盧溝橋鄉人民政府 | 1 | ||
220701801 | 北京市豐臺區長辛店鎮人民政府 | 1 | ||
220701802 | 北京市豐臺區長辛店鎮人民政府 | 1 | ||
220701803 | 北京市豐臺區長辛店鎮人民政府 | 1 | ||
220701804 | 北京市豐臺區長辛店鎮人民政府 | 1 | ||
220701901 | 北京市豐臺區方莊地區辦事處 | 1 | ||
220800101 | 石景山區財政局 | 1 | ||
220800201 | 石景山區人口和計劃生育委員會 | 1 | 1 | 128 |
220800301 | 石景山區市政市容委 | 1 | 1 | 115.25 |
220800401 | 石景山區城市管理監督指揮中心 | 1 | ||
220800402 | 石景山區城市管理監督指揮中心 | 1 | 3 | 112 |
220800501 | 石景山區國資委 | 1 | ||
220800601 | 石景山區住房和城鄉建設委員會 | 1 | ||
220800701 | 石景山區審計局 | 2 | 3 | 111.5 |
220800801 | 石景山區體育局 | 1 | 1 | 124 |
220800802 | 石景山區體育局 | 1 | 1 | 118.5 |
220800901 | 石景山區信訪辦 | 1 | ||
220801001 | 石景山區衛生局 | 1 | ||
220801101 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 1 | ||
220801102 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
220801103 | 石景山區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
220801201 | 石景山區城市管理監察大隊 | 3 | ||
220801202 | 石景山區城市管理監察大隊 | 5 | 1 | 122.5 |
220801301 | 石景山區老山街道辦事處 | 1 | 2 | 119.5 |
220801401 | 石景山區古城街道辦事處 | 1 | 1 | 121.25 |
220801402 | 石景山區古城街道辦事處 | 1 | ||
220801403 | 石景山區古城街道辦事處 | 1 | 1 | 131 |
220801501 | 石景山區五里坨街道辦事處 | 1 | 1 | 134.25 |
220900101 | 北京市門頭溝區地方稅務局 | 2 | 2 | 116.5 |
220900201 | 門頭溝區教育委員會 | 1 | 2 | 118.75 |
220900301 | 門頭溝區科委 | 1 | ||
220900401 | 門頭溝區司法局 | 1 | ||
220900402 | 門頭溝區司法局 | 1 | ||
220900501 | 門頭溝區民政局 | 1 | ||
220900601 | 門頭溝區財政局 | 1 | ||
220900701 | 門頭溝區人力資源和社會保障局 | 1 | ||
220900702 | 門頭溝區人力資源和社會保障局 | 1 | ||
220900703 | 門頭溝區人力資源和社會保障局 | 1 | ||
220900704 | 門頭溝區人力資源和社會保障局 | 1 | 1 | 120.75 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】