2012下半年北京公務員報名統計(9.4)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-04 [an error occurred while processing this directive]
| 220201203 | 西城區金融街街道辦事處 | 1 | ||
| 220201204 | 西城區金融街街道辦事處 | 1 | ||
| 220201301 | 西城區展覽路街道 | 1 | 1 | 126 |
| 220201302 | 西城區展覽路街道 | 1 | ||
| 220201401 | 西城區廣外街道 | 1 | ||
| 220201402 | 西城區廣外街道 | 1 | 1 | 125.5 |
| 220201403 | 西城區廣外街道 | 1 | 1 | 118 |
| 220201404 | 西城區廣外街道 | 1 | 2 | 117 |
| 220201405 | 西城區廣外街道 | 1 | ||
| 220201406 | 西城區廣外街道 | 1 | ||
| 220201501 | 西城區牛街街道辦事處 | 1 | ||
| 220201502 | 西城區牛街街道辦事處 | 2 | ||
| 220201503 | 西城區牛街街道辦事處 | 2 | ||
| 220201504 | 西城區牛街街道辦事處 | 1 | ||
| 220201601 | 西城區陶然亭街道辦事處 | 2 | ||
| 220201602 | 西城區陶然亭街道辦事處 | 1 | 1 | 119 |
| 220201603 | 西城區陶然亭街道辦事處 | 1 | ||
| 220201604 | 西城區陶然亭街道辦事處 | 1 | 1 | 114.25 |
| 220201605 | 西城區陶然亭街道辦事處 | 1 | ||
| 220201701 | 西城區新街口街道辦事處 | 1 | 1 | 113 |
| 220201801 | 西城區衛生局衛生監督所 | 3 | 2 | 108 |
| 220201901 | 西城區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 132.25 |
| 220500101 | 北京商務中心區管理委員會 | 1 | ||
| 220500201 | 朝陽區安全生產監督管理局 | 1 | 1 | 127.5 |
| 220500301 | 朝陽區城市管理監察大隊 | 2 | 1 | 120.25 |
| 220500401 | 朝陽區城市管理監督指揮中心 | 1 | ||
| 220500501 | 朝陽區發展和改革委員會 | 1 | ||
| 220500502 | 朝陽區發展和改革委員會 | 1 | 3 | 113.5 |
| 220500601 | 朝陽區環保局 | 1 | 1 | 124 |
| 220500602 | 朝陽區環保局 | 1 | 8 | 117.75 |
| 220500701 | 朝陽區綠指辦 | 1 | 1 | 113.25 |
| 220500801 | 朝陽區民政局 | 1 | 2 | 118 |
| 220500901 | 朝陽區人口計生委 | 1 | 1 | 132.75 |
| 220501001 | 朝陽區審計局 | 1 | 2 | 125.25 |
| 220501002 | 朝陽區審計局 | 1 | ||
| 220501101 | 朝陽區司法局 | 3 | 10 | 122.25 |
| 220501201 | 朝陽區衛生局衛生監督所 | 5 | 1 | 118 |
| 220501202 | 朝陽區衛生局衛生監督所 | 1 | ||
| 220501301 | 朝陽區東壩航空商務區管委會辦公室 | 1 | 1 | 114.75 |
| 220501401 | 朝陽區溫榆河管委會 | 1 | ||
| 220501501 | 朝陽區奧運村街道辦事處 | 1 | 1 | 109.5 |
| 220501502 | 朝陽區奧運村街道辦事處 | 1 | 7 | 108 |
| 220501601 | 朝陽區八里莊街道辦事處 | 1 | ||
| 220501602 | 朝陽區八里莊街道辦事處 | 1 | ||
| 220501603 | 朝陽區八里莊街道辦事處 | 1 | 1 | 115.5 |
| 220501701 | 朝陽區朝外街道辦事處 | 1 | 1 | 129.25 |
| 220501801 | 朝陽區大屯街道辦事處 | 1 | ||
| 220501901 | 朝陽區垡頭街道辦事處 | 1 | 1 | 118.5 |
| 220501902 | 朝陽區垡頭街道辦事處 | 1 | 1 | 106.25 |
| 220502001 | 朝陽區和平街街道辦事處 | 2 | ||
| 220502101 | 朝陽區建外街道辦事處 | 2 | ||
| 220502201 | 朝陽區勁松街道辦事處 | 1 | 1 | 141.25 |
| 220502301 | 朝陽區酒仙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 127.25 |
| 220502401 | 朝陽區六里屯街道辦事處 | 2 | ||
| 220502501 | 朝陽區麥子店街道辦事處 | 2 | ||
| 220502601 | 朝陽區潘家園街道辦事處 | 4 | 2 | 114.5 |
| 220502701 | 朝陽區三里屯街道辦事處 | 1 | 2 | 117.75 |
| 220502702 | 朝陽區三里屯街道辦事處 | 2 | 1 | 112 |
| 220502801 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 8 | 112 |
| 220502802 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 6 | 109.25 |
| 220502803 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 8 | 117 |
| 220502804 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | ||
| 220502901 | 朝陽區望京街道辦事處 | 1 | 1 | 137.75 |
| 220502902 | 朝陽區望京街道辦事處 | 1 | ||
| 220503001 | 朝陽區香河園街道辦事處 | 1 | ||
| 220503101 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | ||
| 220503102 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | 2 | 118.25 |
| 220503103 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | ||
| 220503201 | 朝陽區亞運村街道辦事處 | 1 | 2 | 111.25 |
| 220503301 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | 2 | 119 |
| 220503302 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | ||
| 220503303 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | 2 | 116.5 |
| 220503401 | 朝陽區常營地區辦事處 | 1 | ||
| 220503402 | 朝陽區常營地區辦事處 | 1 | ||
| 220503501 | 朝陽區東壩地區辦事處 | 1 | 1 | 149 |
| 220503601 | 朝陽區將臺地區辦事處 | 1 | 1 | 110 |
| 220503701 | 朝陽區金盞地區辦事處 | 2 | 1 | 120 |
| 220503801 | 朝陽區三間房地區辦事處 | 1 | ||
| 220503901 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | ||
| 220503902 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | ||
| 220503903 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | 1 | 114 |
| 220504001 | 朝陽區王四營地區辦事處 | 1 | ||
| 220504002 | 朝陽區王四營地區辦事處 | 1 | ||
| 220504101 | 朝陽區朝外街道辦事處 | 1 | ||
| 220504201 | 朝陽區勁松街道辦事處 | 1 | ||
| 220600101 | 北京市海淀區市政市容管理委員會 | 2 | 1 | 134.75 |
| 220600102 | 北京市海淀區市政市容管理委員會 | 1 | 2 | 124 |
| 220600201 | 北京市海淀區人口和計劃生育委員會 | 1 | 4 | 115.25 |
| 220600301 | 北京市海淀區體育局 | 1 | ||
| 220600302 | 北京市海淀區體育局 | 1 | ||
| 220600401 | 北京市海淀區民防局 | 1 | 2 | 112.5 |
| 220600501 | 北京市海淀區民政局 | 1 | ||
| 220600601 | 北京市海淀區審計局 | 1 | 1 | 127 |
| 220600701 | 北京市海淀區文化委員會 | 1 | 2 | 122.75 |
| 220600801 | 北京市海淀區文化委員會行政執法隊 | 1 | ||
| 220600901 | 北京市海淀區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
| 220600902 | 北京市海淀區衛生局衛生監督所 | 2 | 2 | 108.25 |
| 220601001 | 北京市海淀區旅游發展委員會 | 1 | 1 | 110.5 |
| 220601101 | 北京市海淀區城市管理監察大隊 | 5 | ||
| 220601102 | 北京市海淀區城市管理監察大隊 | 5 | 5 | 113 |
| 220601201 | 北京市海淀區商務委員會 | 1 | 1 | 125.75 |
| 220601301 | 北京市海淀區政府公共服務委員會 | 1 | 3 | 115 |
| 220601401 | 北京市海淀區城市管理監督與應急指揮中心 | 4 | 8 | 117.25 |
| 220601501 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | 5 | 119.5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

