2012青島基層公務員報考市機關報名統計(7月8日)
來源:青島人事考試網發布時間:2012-07-09 [an error occurred while processing this directive]
截至7月8日17:30 | 182 | 0 | 0 | ||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市紀委(市監察局) | 代碼01001職位 | 01001 | 6 | 0 | 0 |
市紀委(市監察局) | 代碼01002職位 | 01002 | 2 | 0 | 0 |
市紀委(市監察局) | 代碼01003職位 | 01003 | 3 | 0 | 0 |
市委辦公廳 | 代碼02004職位 | 02004 | 1 | 0 | 0 |
市委辦公廳 | 代碼02005職位 | 02005 | 9 | 0 | 0 |
市委宣傳部 | 代碼03006職位 | 03006 | 2 | 0 | 0 |
市委宣傳部 | 代碼03007職位 | 03007 | 1 | 0 | 0 |
市委宣傳部 | 代碼03008職位 | 03008 | 3 | 0 | 0 |
市委統戰部 | 代碼04009職位 | 04009 | 1 | 0 | 0 |
市委老干部局 | 代碼05010職位 | 05010 | 26 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 代碼06011職位 | 06011 | 6 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 代碼06012職位 | 06012 | 13 | 0 | 0 |
市人民檢察院 | 代碼07013職位 | 07013 | 20 | 0 | 0 |
市人大常委會機關 | 代碼08014職位 | 08014 | 4 | 0 | 0 |
市政府辦公廳 | 代碼09015職位 | 09015 | 7 | 0 | 0 |
市金融工作辦公室 | 代碼10016職位 | 10016 | 0 | 0 | 0 |
市金融工作辦公室 | 代碼10017職位 | 10017 | 6 | 0 | 0 |
市發展和改革委員會 | 代碼11018職位 | 11018 | 1 | 0 | 0 |
市發展和改革委員會 | 代碼11019職位 | 11019 | 0 | 0 | 0 |
市經濟和信息化委員會 | 代碼12020職位 | 12020 | 1 | 0 | 0 |
市經濟和信息化委員會 | 代碼12021職位 | 12021 | 0 | 0 | 0 |
市財政局 | 代碼13022職位 | 13022 | 1 | 0 | 0 |
市財政局 | 代碼13023職位 | 13023 | 1 | 0 | 0 |
市城鄉建設委機關 | 代碼14024職位 | 14024 | 3 | 0 | 0 |
市城鄉建設委機關 | 代碼14025職位 | 14025 | 2 | 0 | 0 |
市城鄉建設委城市園林局 | 代碼15026職位 | 15026 | 2 | 0 | 0 |
市城鄉建設委城市園林局 | 代碼15027職位 | 15027 | 3 | 0 | 0 |
市城鄉建設委建筑工程管理局 | 代碼16028職位 | 16028 | 1 | 0 | 0 |
市城鄉建設委建筑工程管理局 | 代碼16029職位 | 16029 | 0 | 0 | 0 |
市國土資源和房屋管理局 | 代碼17030職位 | 17030 | 0 | 0 | 0 |
市國土資源和房屋管理局 | 代碼17031職位 | 17031 | 9 | 0 | 0 |
市市政公用局機關 | 代碼18032職位 | 18032 | 0 | 0 | 0 |
市市政公用局機關 | 代碼18033職位 | 18033 | 0 | 0 | 0 |
市市政公用局機關 | 代碼18034職位 | 18034 | 1 | 0 | 0 |
市交通運輸委 | 代碼19035職位 | 19035 | 0 | 0 | 0 |
市交通運輸委 | 代碼19036職位 | 19036 | 0 | 0 | 0 |
市交通運輸委 | 代碼19037職位 | 19037 | 1 | 0 | 0 |
市農委 | 代碼20038職位 | 20038 | 2 | 0 | 0 |
市畜牧獸醫局 | 代碼21039職位 | 21039 | 0 | 0 | 0 |
市畜牧獸醫局 | 代碼21040職位 | 21040 | 3 | 0 | 0 |
市審計局 | 代碼22041職位 | 22041 | 1 | 0 | 0 |
市政府外事辦公室 | 代碼23042職位 | 23042 | 0 | 0 | 0 |
市統計局 | 代碼24043職位 | 24043 | 0 | 0 | 0 |
市國資委 | 代碼25044職位 | 25044 | 1 | 0 | 0 |
市國資委 | 代碼25045職位 | 25045 | 1 | 0 | 0 |
青島市政府研究室 | 代碼26046職位 | 26046 | 0 | 0 | 0 |
青島市政府研究室 | 代碼26047職位 | 26047 | 9 | 0 | 0 |
市物價局 | 代碼27048職位 | 27048 | 0 | 0 | 0 |
市物價局 | 代碼27049職位 | 27049 | 4 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28050職位 | 28050 | 0 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28051職位 | 28051 | 3 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28052職位 | 28052 | 0 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28053職位 | 28053 | 1 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28054職位 | 28054 | 0 | 0 | 0 |
青島高新技術產業開發區管理委員會 | 代碼28055職位 | 28055 | 1 | 0 | 0 |
民革青島市委員會 | 代碼29056職位 | 29056 | 0 | 0 | 0 |
民盟青島市委員會 | 代碼30057職位 | 30057 | 3 | 0 | 0 |
民盟青島市委員會 | 代碼30058職位 | 30058 | 0 | 0 | 0 |
致公黨青島市委員會 | 代碼31059職位 | 31059 | 0 | 0 | 0 |
市科學技術協會 | 代碼32060職位 | 32060 | 0 | 0 | 0 |
市檔案局 | 代碼33061職位 | 33061 | 0 | 0 | 0 |
市委黨校 | 代碼34062職位 | 34062 | 9 | 0 | 0 |
市機關事務管理局 | 代碼35063職位 | 35063 | 4 | 0 | 0 |
市城市管理行政執法局直屬大隊 | 代碼36064職位 | 36064 | 0 | 0 | 0 |
市城市管理行政執法局規劃執法大隊 | 代碼37065職位 | 37065 | 1 | 0 | 0 |
市城市管理行政執法局規劃執法大隊 | 代碼37066職位 | 37066 | 0 | 0 | 0 |
市供銷社 | 代碼38067職位 | 38067 | 0 | 0 | 0 |
市供銷社 | 代碼38068職位 | 38068 | 0 | 0 | 0 |
市知識產權局 | 代碼39069職位 | 39069 | 0 | 0 | 0 |
市衛生監督局 | 代碼40070職位 | 40070 | 0 | 0 | 0 |
市衛生監督局 | 代碼40071職位 | 40071 | 0 | 0 | 0 |
市財政國庫支付局 | 代碼41072職位 | 41072 | 0 | 0 | 0 |
市財政國庫支付局 | 代碼41073職位 | 41073 | 0 | 0 | 0 |
市計劃生育協會 | 代碼42074職位 | 42074 | 0 | 0 | 0 |
市節能監察中心 | 代碼43075職位 | 43075 | 0 | 0 | 0 |
市節能監察中心 | 代碼43076職位 | 43076 | 1 | 0 | 0 |
市環境監察支隊 | 代碼44077職位 | 44077 | 1 | 0 | 0 |
市環境監察支隊 | 代碼44078職位 | 44078 | 0 | 0 | 0 |
市文化市場行政執法局 | 代碼45079職位 | 45079 | 1 | 0 | 0 |
市文化市場行政執法局 | 代碼45080職位 | 45080 | 0 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】