2012廣東茂名公務員資格復審名單
來源:中公教育發布時間:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
991160105005 | 曾海波 | 男 | 116037001 | 48.2 | 70.5 | 118.7 | 2 |
991160104815 | 蘇宇江 | 男 | 116037001 | 55.5 | 61.5 | 117 | 3 |
991160105003 | 梁文爍 | 女 | 116037001 | 62.3 | 53.5 | 115.8 | 4 |
991160105107 | 張峻瑜 | 男 | 116037001 | 54.1 | 61 | 115.1 | 5 |
991160105024 | 梁遠超 | 男 | 116037001 | 54.3 | 60 | 114.3 | 6 |
991160104826 | 曾盛 | 男 | 116037001 | 52 | 62 | 114 | 7 |
991160104818 | 羅燁 | 女 | 116037001 | 52.9 | 61 | 113.9 | 8 |
991160105019 | 馮倩科 | 女 | 116037001 | 47.4 | 66.5 | 113.9 | 8 |
991160105004 | 余勝勇 | 男 | 116037001 | 52.6 | 60 | 112.6 | 10 |
991160105022 | 顧桂華 | 男 | 116037001 | 47.8 | 64.5 | 112.3 | 11 |
991160104819 | 藍秋云 | 女 | 116037001 | 49.4 | 62.5 | 111.9 | 12 |
991160105103 | 張恩妹 | 女 | 116037001 | 58.9 | 53 | 111.9 | 12 |
991160105114 | 葉達桃 | 男 | 116037002 | 53.8 | 55.5 | 109.3 | 1 |
991160105110 | 呂智達 | 男 | 116037002 | 50.2 | 59 | 109.2 | 2 |
991160105116 | 林宇杰 | 男 | 116037002 | 44.1 | 57 | 101.1 | 3 |
991160105119 | 羅麗 | 女 | 116037003 | 51.9 | 78.5 | 130.4 | 1 |
991160105203 | 楊廣梅 | 女 | 116037003 | 49.1 | 63 | 112.1 | 2 |
991160105125 | 周藝琴 | 女 | 116037003 | 50 | 61 | 111 | 3 |
991160105127 | 何婉玲 | 女 | 116037003 | 47 | 64 | 111 | 3 |
991160105214 | 藍聰 | 男 | 116038001 | 61.6 | 69 | 130.6 | 1 |
991160105205 | 劉力雄 | 男 | 116038001 | 61.6 | 66 | 127.6 | 2 |
991160105207 | 龐宇宏 | 男 | 116038001 | 55 | 70.5 | 125.5 | 3 |
991160105211 | 林聲龍 | 男 | 116038001 | 54 | 65 | 119 | 4 |
991160105217 | 劉惠波 | 男 | 116038001 | 50.1 | 68 | 118.1 | 5 |
991160105213 | 李昊霖 | 男 | 116038001 | 57.6 | 59.5 | 117.1 | 6 |
991160105306 | 李文銳 | 男 | 116038002 | 46.5 | 73 | 119.5 | 1 |
991160105313 | 陳詩勰 | 女 | 116038002 | 48.3 | 71 | 119.3 | 2 |
991160105304 | 黃小媛 | 女 | 116038002 | 52.8 | 63.5 | 116.3 | 3 |
991160105311 | 黃山松 | 男 | 116038002 | 53.6 | 61.5 | 115.1 | 4 |
991160105314 | 謝秋燕 | 女 | 116038002 | 47.7 | 67 | 114.7 | 5 |
991160105308 | 巫娟連 | 女 | 116038002 | 57.9 | 54 | 111.9 | 6 |
991160105329 | 吳詩詩 | 女 | 116038003 | 51.5 | 63 | 114.5 | 1 |
991160105326 | 李俊 | 女 | 116038003 | 55.9 | 54.5 | 110.4 | 2 |
991160105323 | 黃靜麗 | 女 | 116038003 | 54.5 | 51 | 105.5 | 3 |
991160105320 | 吳雯 | 女 | 116038003 | 42.5 | 62.5 | 105 | 4 |
991160105327 | 張富洲 | 男 | 116038003 | 46.7 | 57 | 103.7 | 5 |
991160105330 | 吳浩 | 男 | 116038003 | 49.3 | 53 | 102.3 | 6 |
991160105403 | 陳詩苑 | 女 | 116038004 | 60.3 | 69 | 129.3 | 1 |
991160105402 | 羅美 | 女 | 116038004 | 49.1 | 60.5 | 109.6 | 2 |
991160105401 | 黎建華 | 男 | 116038004 | 48.7 | 59.5 | 108.2 | 3 |
991160105404 | 吳寧 | 男 | 116038004 | 47.9 | 60 | 107.9 | 4 |
991160105406 | 陳名坤 | 男 | 116038004 | 52.8 | 55 | 107.8 | 5 |
991160105407 | 徐曉杰 | 女 | 116038004 | 47.7 | 60 | 107.7 | 6 |
991160105614 | 黃大建 | 男 | 116038005 | 54.4 | 76 | 130.4 | 1 |
991160106125 | 李祖燦 | 男 | 116038005 | 57.3 | 70.5 | 127.8 | 2 |
991160106003 | 柯景武 | 男 | 116038005 | 56.8 | 70.5 | 127.3 | 3 |
991160105511 | 何小章 | 男 | 116038005 | 50.6 | 75.5 | 126.1 | 4 |
991160106106 | 冼曉梅 | 女 | 116038005 | 56.8 | 68 | 124.8 | 5 |
991160106019 | 黃敏儀 | 女 | 116038005 | 56.1 | 68.5 | 124.6 | 6 |
991160106218 | 蘇春輝 | 男 | 116039001 | 58.4 | 60.5 | 118.9 | 1 |
991160106222 | 楊曉明 | 男 | 116039001 | 55.1 | 54 | 109.1 | 2 |
991160106221 | 黃思彥 | 男 | 116039001 | 48.5 | 60 | 108.5 | 3 |
991160106217 | 李吳佳 | 男 | 116039001 | 37.8 | 62.5 | 100.3 | 4 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】