2012廣東茂名公務員資格復審名單
來源:中公教育發布時間:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
991160103910 | 郭嘉雯 | 女 | 116031001 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 13 |
991160103906 | 鄒金秀 | 女 | 116031001 | 50.9 | 63 | 113.9 | 14 |
991160104003 | 李澤寧 | 男 | 116031001 | 48.9 | 63.5 | 112.4 | 15 |
991160104126 | 鄺洪坤 | 男 | 116032002 | 57.2 | 63 | 120.2 | 1 |
991160104116 | 柯毅霆 | 男 | 116032002 | 56.1 | 59 | 115.1 | 2 |
991160104123 | 陳玉娟 | 女 | 116032002 | 47.1 | 66.5 | 113.6 | 3 |
991160104217 | 黎榮仕 | 男 | 116033001 | 54.3 | 68 | 122.3 | 1 |
991160104218 | 吳壬姿 | 女 | 116033001 | 47 | 67.5 | 114.5 | 2 |
991160104216 | 鄧裕好 | 女 | 116033001 | 49.4 | 64 | 113.4 | 3 |
991160104224 | 熊珍 | 女 | 116033002 | 63.1 | 57.5 | 120.6 | 1 |
991160104228 | 謝旺坊 | 女 | 116033002 | 44.7 | 53 | 97.7 | 2 |
991160104223 | 陳榮瓊 | 女 | 116033002 | 43.3 | 53.5 | 96.8 | 3 |
991160104309 | 巫慶德 | 男 | 116033003 | 52.1 | 66.5 | 118.6 | 1 |
991160104306 | 劉冠甫 | 男 | 116033003 | 59.6 | 58 | 117.6 | 2 |
991160104318 | 李海杰 | 男 | 116033003 | 53.3 | 64 | 117.3 | 3 |
991160104414 | 周運昌 | 男 | 116033004 | 45.5 | 80 | 125.5 | 1 |
991160100207 | 吳進才 | 男 | 116033004 | 53.1 | 66 | 119.1 | 2 |
991160104326 | 鄒進錦 | 男 | 116033004 | 49.9 | 64.5 | 114.4 | 3 |
991160104502 | 徐水鳳 | 女 | 116033004 | 45.9 | 68.5 | 114.4 | 3 |
991160104518 | 陳澄 | 男 | 116033005 | 43.7 | 52.5 | 96.2 | 1 |
991160104519 | 梁林生 | 男 | 116033005 | 40.8 | 50.5 | 91.3 | 2 |
991160104611 | 邱鑫鈺 | 女 | 116034001 | 59.3 | 69 | 128.3 | 1 |
991160104606 | 劉虹艷 | 女 | 116034001 | 58.6 | 69 | 127.6 | 2 |
991160104612 | 黃東曉 | 男 | 116034001 | 59.6 | 60.5 | 120.1 | 3 |
991160104710 | 黎江毅 | 男 | 116035001 | 62.5 | 53.5 | 116 | 1 |
991160104717 | 賴小華 | 女 | 116035001 | 60.4 | 55.5 | 115.9 | 2 |
991160104622 | 陳珊珊 | 女 | 116035001 | 53.8 | 61 | 114.8 | 3 |
991160104722 | 周金隆 | 男 | 116036001 | 52 | 63.5 | 115.5 | 1 |
991160104724 | 周艷媚 | 女 | 116036001 | 50.8 | 64.5 | 115.3 | 2 |
991160104721 | 劉小民 | 男 | 116036001 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 3 |
991160100210 | 蕭珺文 | 女 | 116036001 | 42.6 | 64.5 | 107.1 | 4 |
991160104725 | 吳敏 | 男 | 116036001 | 45.9 | 57 | 102.9 | 5 |
991160104719 | 溫倫 | 男 | 116036001 | 45.8 | 50.5 | 96.3 | 6 |
991160104728 | 劉敏 | 男 | 116036002 | 46.8 | 60.5 | 107.3 | 1 |
991160104726 | 李晨 | 男 | 116036002 | 40.5 | 56 | 96.5 | 2 |
991160104727 | 郭穗南 | 男 | 116036002 | 45.1 | 45.5 | 90.6 | 3 |
991160104729 | 吳英士 | 男 | 116036003 | 46.7 | 56.5 | 103.2 | 1 |
991160104809 | 韋浩華 | 男 | 116036004 | 57 | 66 | 123 | 1 |
991160104811 | 丁小明 | 女 | 116036004 | 59.9 | 62 | 121.9 | 2 |
991160104804 | 楊雄政 | 男 | 116036004 | 48.8 | 63.5 | 112.3 | 3 |
991160105023 | 李韻 | 男 | 116037001 | 57.8 | 63 | 120.8 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】