2012東營市公務員報名統計截至:3月2日 10點
來源:中公教育發布時間:2012-03-02 [an error occurred while processing this directive]
2012東營市公務員報名統計截至:3月2日 10點
|
|||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
東營市人民政府辦公室 | 文秘科員 | 51101101 | 83 | 0 | 0 |
東營市人民政府辦公室 | 選調生職位 | 51101102 | 5 | 0 | 0 |
東營市審計局 | 選調生職位 | 51102101 | 3 | 0 | 0 |
市國土資源局東營分局牛莊國土資源所 | 國土資源管理科員 | 51103101 | 40 | 0 | 0 |
東營市城鄉規劃局東營區分局 | 城市規劃科員 | 51104101 | 9 | 0 | 0 |
東營市城鄉規劃局東營港經濟開發區分局 | 建設規劃科員 | 51105101 | 4 | 0 | 0 |
東營市司法局 | 文秘科員 | 51106101 | 34 | 0 | 0 |
東營市渤海公證處 | 法律科員 | 51107101 | 12 | 0 | 0 |
東營市財政局 | 財政管理科員 | 51108101 | 97 | 21 | 0 |
東營市食品藥品監督管理局東營區分局 | 藥品監管科員 | 51109101 | 112 | 0 | 0 |
東營市交通運輸局 | 財會科員 | 51110101 | 26 | 0 | 0 |
東營市發展和改革委員會 | 經濟管理科員 | 51111101 | 431 | 0 | 0 |
東營市發展和改革委員會 | 統計管理科員 (定向考錄) | 51111102 | 13 | 0 | 0 |
東營區人力資源和社會保障局 | 調解仲裁科員 | 51112101 | 19 | 4 | 0 |
東營區司法局 | 法律科員 | 51113101 | 15 | 4 | 0 |
東營區勝園街道辦事處 | 經濟發展科員 | 51114101 | 44 | 12 | 0 |
東營區黃河路街道辦事處 | 黨政辦科員 | 51115101 | 189 | 14 | 0 |
東營區辛店街道辦事處 | 黨政辦科員 | 51116101 | 23 | 0 | 0 |
東營區文匯街道辦事處 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 51117101 | 23 | 0 | 0 |
東營區牛莊鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 51118101 | 56 | 0 | 0 |
東營區牛莊鎮人民政府 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 51118102 | 0 | 0 | 0 |
東營區龍居鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 51119101 | 61 | 5 | 0 |
東營區六戶鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 51120101 | 58 | 7 | 0 |
河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 51121101 | 215 | 13 | 0 |
河口區鄉鎮機關(新戶鎮、仙河鎮) | 財會科員 | 51122101 | 16 | 0 | 0 |
河口區義和鎮人民政府 | 規劃科員 | 51123101 | 16 | 0 | 0 |
河口區孤島鎮人民政府 | 文秘科員 | 51124101 | 20 | 1 | 0 |
河口區鄉鎮機關(新戶鎮、孤島鎮、仙河鎮) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51125101 | 4 | 0 | 0 |
廣饒縣司法局 | 司法科員 | 51126101 | 9 | 0 | 0 |
廣饒縣教育局 | 文秘科員 | 51127101 | 11 | 0 | 0 |
廣饒縣直機關(財政局、司法局) | 財務科員 | 51128101 | 28 | 0 | 0 |
廣饒縣農業局 | 農產品監管科員 | 51129101 | 33 | 0 | 0 |
廣饒縣安全生產監督管理局 | 安監科員 | 51130101 | 59 | 0 | 0 |
廣饒經濟開發區管理委員會 | 安全科員 | 51131101 | 12 | 0 | 0 |
廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 51132101 | 414 | 0 | 0 |
廣饒縣大王鎮人民政府 | 法制科員 | 51133101 | 5 | 1 | 0 |
廣饒縣大王鎮人民政府 | 農產品監管科員 | 51133102 | 1 | 0 | 0 |
廣饒縣大碼頭鎮人民政府 | 安全科員 | 51134101 | 6 | 3 | 0 |
廣饒縣稻莊鎮人民政府 | 城建科員 | 51135101 | 12 | 0 | 0 |
廣饒縣鄉鎮機關(李鵲鎮、陳官鄉) | 文秘科員 | 51136101 | 6 | 0 | 0 |
廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 51137101 | 421 | 0 | 0 |
廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51138101 | 18 | 0 | 0 |
墾利縣直機關(政法委、信訪局) | 執法科員 | 51139101 | 11 | 2 | 0 |
墾利縣直機關(住建局、墾利街道辦) | 規劃科員 | 51140101 | 17 | 0 | 0 |
墾利縣直機關(人社局、物價局) | 財會科員 | 51141101 | 16 | 7 | 0 |
墾利縣國土資源局 | 土管科員 | 51142101 | 22 | 8 | 0 |
墾利縣交通運輸局 | 交通管理科員 | 51143101 | 15 | 5 | 0 |
墾利縣人民政府紅光漁業辦事處 | 旅游管理科員 | 51144101 | 24 | 0 | 0 |
墾利縣直機關(人社局、統計局) | 計算機科員 | 51145101 | 38 | 5 | 0 |
墾利縣興隆街道辦事處 | 水利科員 | 51146101 | 15 | 1 | 0 |
墾利縣直機關(教育局、民政局) | 普通管理科員 | 51147101 | 151 | 23 | 0 |
墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 51148101 | 320 | 37 | 0 |
墾利縣街道辦事處(墾利街道、墾東辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51149101 | 6 | 0 | 0 |
墾利縣鄉鎮機關(勝坨、董集) | 規劃科員 | 51150101 | 8 | 0 | 0 |
墾利縣勝坨鎮人民政府 | 機電科員 | 51151101 | 13 | 2 | 0 |
墾利縣鄉鎮機關(勝坨、永安) | 文秘科員 | 51152101 | 6 | 1 | 0 |
墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 51153101 | 132 | 0 | 0 |
墾利縣鄉鎮機關(董集、黃河口) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51154101 | 3 | 0 | 0 |
利津縣經濟和信息化局 | 工業管理科員 | 51155101 | 39 | 19 | 0 |
利津縣教育局 | 文秘科員 | 51156101 | 17 | 0 | 0 |
利津縣審計局 | 審計科員 | 51157101 | 10 | 0 | 0 |
利津縣縣直機關(縣人社局、縣利北工作委員會) | 普通管理科員 | 51158101 | 71 | 50 | 0 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51159101 | 0 | 0 | 0 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 | 51159102 | 38 | 0 | 0 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 經濟發展綜合科員 | 51159103 | 33 | 9 | 0 |
利津縣鳳凰城街道辦事處 | 城建科員 | 51160101 | 18 | 0 | 0 |
利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51161101 | 4 | 0 | 0 |
利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 51162101 | 127 | 0 | 0 |
利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 51163101 | 53 | 0 | 0 |
利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經濟發展綜合科員 | 51164101 | 55 | 0 | 0 |
中國國際貿易促進委員會東營市委員會 | 選調生職位 | 52101101 | 4 | 0 | 0 |
中共東營市委黨校 | 教務處科員 | 52102101 | 44 | 1 | 0 |
中共東營市委黨校 | 選調生職位 | 52102102 | 2 | 0 | 0 |
中共東營市委黨史研究室 | 宣傳教育科員 | 52103101 | 18 | 0 | 0 |
東營市財政集中支付中心 | 財政管理科員 | 52104101 | 22 | 3 | 0 |
東營市畜牧局 | 選調生職位 | 52105101 | 1 | 0 | 0 |
東營市無線電管理處 | 無線電管理科員 | 52106101 | 56 | 0 | 0 |
東營仲裁委員會辦公室 | 法律科員 | 52107101 | 10 | 4 | 0 |
東營市安全生產執法監察支隊 | 執法科員 (定向考錄) | 52108101 | 6 | 0 | 0 |
東營市法律援助中心 | 財會科員 | 52109101 | 21 | 0 | 0 |
中共東營區委黨校 | 教務處科員 | 52110101 | 15 | 6 | 0 |
東營市城市管理行政執法支隊東營區大隊 | 執法科員 | 52111101 | 33 | 8 | 0 |
東營區畜牧局 | 辦公室科員 | 52112101 | 43 | 19 | 0 |
河口區農業機械管理局 | 普通管理科員 | 52113101 | 27 | 0 | 0 |
河口區安全生產執法監察大隊 | 執法科員 | 52114101 | 7 | 0 | 0 |
東營市城市管理行政執法支隊河口區大隊 | 市政管理科員 | 52115101 | 15 | 0 | 0 |
中共廣饒縣委黨校 | 社教科員 | 52116101 | 12 | 5 | 0 |
廣饒縣畜牧局 | 計算機科員 | 52117101 | 18 | 0 | 0 |
廣饒縣參照管理單位(勞保監察、畜牧局) | 財務科員 | 52118101 | 11 | 0 | 0 |
廣饒縣環境監察大隊 | 環境科員 | 52119101 | 23 | 0 | 0 |
廣饒縣環境監察大隊 | 化工科員 | 52119102 | 41 | 0 | 0 |
廣饒縣城市管理行政執法大隊 | 法律科員 | 52120101 | 0 | 0 | 0 |
廣饒縣參照管理單位(環境監察、城市執法) | 普通管理科員 | 52121101 | 38 | 0 | 0 |
墾利縣參照管理單位(土地執法 、城市執法) | 執法科員 | 52122101 | 5 | 1 | 0 |
墾利縣安全生產監察大隊 | 安監科員 | 52123101 | 5 | 0 | 0 |
墾利縣地震局 | 地震監測科員 | 52124101 | 9 | 0 | 0 |
墾利縣海洋與漁業局 | 水產養殖科員 | 52125101 | 11 | 0 | 0 |
墾利縣事業單位登記管理局 | 公共管理科員 | 52126101 | 29 | 0 | 0 |
中共墾利縣委黨史史志辦公室 | 普通管理科員 (定向考錄) | 52127101 | 0 | 0 | 0 |
墾利縣參照管理單位(糧食局、老齡辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 52128101 | 4 | 0 | 0 |
利津縣參照管理單位(海洋局、地震辦) | 普通管理科員 | 52129101 | 34 | 0 | 0 |
利津縣畜牧局 | 疫病防治科員 | 52130101 | 20 | 0 | 0 |
利津縣環境監察大隊 | 環境監察科員 | 52131101 | 17 | 0 | 0 |
東營市中級人民法院 | 選調生職位 | 53101101 | 15 | 0 | 0 |
東營區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 53102101 | 31 | 3 | 0 |
河口區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 53103101 | 5 | 0 | 0 |
廣饒縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 53104101 | 3 | 0 | 0 |
廣饒縣人民法院 | 司法警察職位 | 53104102 | 0 | 0 | 0 |
墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (刑法學、民商法學) | 53105101 | 2 | 0 | 0 |
墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (法學) | 53105102 | 4 | 0 | 0 |
利津縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 53106101 | 13 | 0 | 0 |
河口區人民檢察院 | 司法警察 | 53107101 | 2 | 0 | 0 |
廣饒縣人民檢察院 | 司法警察 | 53108101 | 2 | 0 | 0 |
墾利縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 53109101 | 4 | 0 | 0 |
利津縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 53110101 | 12 | 0 | 0 |
墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄) | 54101101 | 2 | 0 | 0 |
墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 54101102 | 139 | 21 | 0 |
利津縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 54102101 | 16 | 0 | 0 |
東營市地稅局河口分局 | 基層稅收管理職位B | 54103101 | 36 | 4 | 0 |
廣饒縣公安局 | 治安科員 | 55101101 | 29 | 0 | 0 |
廣饒縣公安局 | 看守所獄醫 | 55101102 | 2 | 0 | 0 |
廣饒縣公安局 | 特警大隊科員 | 55101103 | 58 | 0 | 0 |
墾利縣公安局 | 看守所科員 | 55102101 | 12 | 0 | 0 |
墾利縣公安局 | 看守所獄醫 | 55102102 | 2 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 看守所科員 | 55103101 | 12 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 看守所獄醫 | 55103102 | 0 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 法制大隊科員 | 55103103 | 2 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 警務保障室科員 | 55103104 | 20 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 巡警大隊科員 | 55103105 | 5 | 0 | 0 |
東營市森林公安局墾利分局 | 法制科員 | 55104101 | 20 | 0 | 0 |
東營市森林公安局(孤島、大汶流、河口基地) | 刑偵治安科員 | 55105101 | 17 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】