2011江蘇成人高考專升本降分投檔分數(shù)線
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-12-07
| 2011年成人高校招生專升本政策性降分投檔分數(shù)線 | ||||
| 院校 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 161 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 025 | 三江學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 052 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 167 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 165 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1112 | 專升本文史類(日語) | 155 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 155 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1112 | 專升本文史類(日語) | 174 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 052 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 293 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 499 | 中國傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 265 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 104 |
| 002 | 東南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 107 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 052 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 108 | 淮海工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 136 | 南京人口管理干部學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 316 | 上海電力學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 672 | 武漢大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 122 |
| 674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
| 799 | 蘭州交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
| 002 | 東南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 108 |
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 121 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 015 | 南京審計學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 104 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 052 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 1 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 103 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 108 | 淮海工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 352 | 濟南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 372 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 375 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 504 | 中央財經(jīng)大學(xué)(北京) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 674 | 武漢理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 100 |
| 800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 117 |
| 443 | 中國刑事警察學(xué)院(沈陽) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 127 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 141 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 108 | 淮海工學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 136 | 南京人口管理干部學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 315 | 華東政法大學(xué)(上海) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 372 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 532 | 國家法官學(xué)院(北京) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 533 | 國家檢察官學(xué)院(北京) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 120 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 052 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 147 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 145 |
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 150 |
| 098 | 徐州師范大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 150 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 150 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 150 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 135 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 135 |
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 135 |
| 319 | 上海海洋大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 135 |
| 002 | 東南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 227 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 250 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 238 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 246 |
| 注:藝術(shù)類總分(文化分+加試分)不低于265,其中文化分不低于85,加試分不低于170。 | ||||
業(yè)內(nèi)名師團隊,班主任一對一服務(wù),全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導(dǎo) 保過套餐 90%考點命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學(xué)費 |
報名 |
| 成考高起點語文(熱報) | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點數(shù)學(xué) | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點英語 | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點歷史地理 | 12周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點物理化學(xué) | 12周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 網(wǎng)絡(luò)保過班(熱報) | 基礎(chǔ)班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
|
【糾錯】
更多成考相關(guān)內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點英語關(guān)鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)


