福建省農村信用社系統2012年招聘公告
來源:育路教育網發布時間:2011-12-06 [an error occurred while processing this directive]
地區 | 行社 | 單位代碼 | 類別需求 | 合計 | |||||||||||||||||
普通本科 | 金融、財會、經濟大專 | ||||||||||||||||||||
金融、財會、經濟 | 文秘 | 法律 | 計算機 | ||||||||||||||||||
男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | |||||||
龍巖 | 長汀聯社 | 702 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
永定聯社 | 703 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
上杭農商銀行 | 704 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
武平聯社 | 705 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
漳平聯社 | 706 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
連城聯社 | 707 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
小計 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 49 | |||||
寧德 | 蕉城聯社 | 801 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
福鼎聯社 | 802 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
霞浦聯社 | 803 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
福安聯社 | 804 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
古田聯社 | 805 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
屏南聯社 | 806 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
壽寧聯社 | 807 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
周寧聯社 | 808 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
柘榮聯社 | 809 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
合計 | 18 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 11 | 89 | |||||
|
189 | 76 | 137 | 2 | 4 | 22 | 3 | 0 | 28 | 16 | 1 | 48 | 81 | 38 | 68 | 713 | |||||
備注:以下聯社按相應比例或專業類別招聘本地生源: | |||||||||||||||||||||
1、順昌聯社60%。 | |||||||||||||||||||||
2、平潭、永泰、羅源、閩清等聯社控制在50%以內。 | |||||||||||||||||||||
3、沙縣聯社文秘本科1人、計算機本科2人。 | |||||||||||||||||||||
4、古田聯社金融財會經濟大專4人。 | |||||||||||||||||||||
5、屏南聯社文秘本科1人、金融財會經濟大專3人。 | |||||||||||||||||||||
6、壽寧聯社金融財會經濟大專5人。 |
|
【責任編輯:育路編輯 糾錯】