福建省農村信用社系統2012年招聘公告
來源:育路教育網發布時間:2011-12-06 [an error occurred while processing this directive]
| 小計 | 23 | 12 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 | 101 | ||
| 泉州 | 泉州農商銀行 | 301 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 晉江 | 302 | 12 | 5 | 7 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 南安 | 304 | 20 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 65 | ||||||
| 地區 | 行社 | 單位代碼 | 類別需求 | 合計 | ||||||||||||||
| 普通本科 | 金融、財會、經濟大專 | |||||||||||||||||
| 金融、財會、經濟 | 文秘 | 法律 | 計算機 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | ||||
| 泉州 | 惠安 | 305 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 安溪 | 306 | 2 | 1 | 17 | 5 | 25 | ||||||||||||
| 永春 | 307 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 德化 | 308 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 小計 | 38 | 16 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 35 | 12 | 6 | 175 | ||
| 莆田 | 仙游聯社 | 402 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 小計 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 三明 | 三明農商銀行 | 501 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 明溪 | 502 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 永安 | 503 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| 清流 | 504 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 寧化 | 505 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 大田 | 506 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 尤溪 | 507 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 沙縣 | 508 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 將樂 | 509 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 泰寧 | 510 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 建寧 | 511 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 三明匯總 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 69 | ||
| 南平 | 南平農商銀行 | 601 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 邵武聯社 | 602 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 建陽市聯社 | 603 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
| 順昌聯社 | 604 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 建甌聯社 | 605 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 浦城聯社 | 606 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| 武夷山聯社 | 607 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
| 光澤聯社 | 608 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 政和聯社 | 610 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 小計 | 21 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7 | 24 | 101 | ||
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

