08年東華大學(xué)成考各專業(yè)錄取線
來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2009-07-10
專升本 | ||||||
| 科類 | 專業(yè) | 三科總分 | 藝術(shù)加試 二門總平均分 | |||
| 經(jīng)管 | 工商管理 會計學(xué) 市場營銷 信息管理與信息系統(tǒng) 行政管理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 公共關(guān)系學(xué) 物流管理 | ≧154 | ||||
| 文科 | 英 語 | ≧237 | ||||
| 藝術(shù) | 會展藝術(shù)與技術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(服裝、裝潢、環(huán)境藝術(shù)) | ≧126 | 合格 | |||
本科 | ||||||
| 科類 | 專業(yè) | 四科總分 | 藝術(shù)加試分 | |||
| 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ≧246 | ||||
| 外語 | 英 語 日 語 | ≧246 | ||||
| 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ≧175 | ||||
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(服裝、環(huán)境藝術(shù)) | ≧130(數(shù)學(xué)除外) | 服裝≧71 環(huán)藝合格 | |||
專科 | ||||||
| 科類 | 專 業(yè) | 三科總分 | 藝術(shù)加試分 | |||
| 文科 | 電子商務(wù) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 會 計 物流管理 | ≧144 | ||||
| 外語 | 商務(wù)英語 商務(wù)日語 | ≧144 | ||||
| 理科 | 電子商務(wù) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 會 計 物流管理 | ≧100 | ||||
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)、服裝、 環(huán)境藝術(shù)、動漫) | ≧68(數(shù)學(xué)除外) | 合格 | |||
業(yè)內(nèi)名師團(tuán)隊,班主任一對一服務(wù),全面覆蓋考點(diǎn),一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導(dǎo) 保過套餐 90%考點(diǎn)命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學(xué)費(fèi) |
報名 |
| 成考高起點(diǎn)語文(熱報) | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點(diǎn)數(shù)學(xué) | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點(diǎn)英語 | 13周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點(diǎn)歷史地理 | 12周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 成考高起點(diǎn)物理化學(xué) | 12周 | ¥200元 | ![]() |
|
| 網(wǎng)絡(luò)保過班(熱報) | 基礎(chǔ)班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
|
更多成考相關(guān)內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點(diǎn)英語關(guān)鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)


