
雙語學校分為普通雙語學校和國際化雙語學校,前者以國內升學為主,后者以國外升學為主,前者學費低一些,后者學費高一些,但是國際化雙語學校硬件設施一流、外教人數占比高、國際化氛圍濃、特色體育、藝術課程豐富,對學生英語綜合能力或小語種學習,綜合素質提升有非常大的促進和引導作用,并且不用面對中考和高考。具體選擇什么樣的雙語學校,建議大家查看兩類學校的招生簡章,通過課程體系、特色課程、學費等方面的對比給孩子選擇雙語學校。
普通雙語學校招生簡章
學校名稱 | 地理位置 | 招生年級 | 學費區間 | 招生簡章詳情 |
---|---|---|---|---|
北京海淀區尚麗外國語學校 | 北京海淀區 | 小學 初中 高中 | 4.08-5.16萬/年 | 查看詳情 |
北京東方紅學校 | 北京昌平區 | 小學 初中 高中 | 4.68-5.78萬/年 | 查看詳情 |
北京市豐臺區新北賦學校(原北大附屬實驗學校) | 北京豐臺區 | 小學 初中 高中 | 3-3.77萬/年 | 查看詳情 |
北京市通州區私立樹人學校 | 北京通州區 | 小學 初中 高中 | 7.38-7.4萬/年 | 查看詳情 |
北京市私立匯佳學校 | 北京昌平區 | 小學 初中 | 11-13萬/年 | 查看詳情 |
北京新府學外國語學校 | 北京順義區 | 高中 | 7.8萬元/年 | 查看詳情 |
北京市朝陽區博雅學校 | 北京朝陽區 | 小學 初中 高中 | 0.95-2.28萬/學期 | 查看詳情 |
北京市朝陽區正源新亞學校 | 北京朝陽區 | 小學 初中 | 2-2.5萬/年 | 查看詳情 |
京城學校 | 河北廊坊香河縣 | 高中 | 5萬/年 | 查看詳情 |
益田翰德學校 | 河北廊坊永清縣 | 小學 初中 高中 | 4.8-6.0萬/年 | 查看詳情 |
華油榮德小學 | 河北廊坊廣陽區 | 小學 | 1.44-1.84萬/年 | 查看詳情 |
注意:
普通雙語學校招生與公立學校招生要滿足的條件一致,比如北京地區普通雙語學校幼升小、小升初階段需要滿足學校所在區域入學政策,需要審核房產、戶籍、社保、非京籍四證等,只有滿足政策要求的學生才能入學。高中階段,普通雙語學校一般不接收非京籍學生,非京籍學生不能再北京上普高。
國際化雙語學校招生簡章
學校名稱 | 地理位置 | 學費區間 | 招生年級 | 招生簡章詳情 |
---|---|---|---|---|
北京市朝陽區赫德學校 | 北京朝陽區 | 22.80-25.80萬 | 學前小初高 | |
青苗國際雙語學校 | 北京海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-20.98萬 | 幼小初高 | |
北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 北京海淀,朝陽 | 14.50-16.5萬 | 高中 | |
北京愛迪國際學校 | 北京朝陽區 | 15-24.8萬 | 幼小初高 | |
北京市朝陽區凱文學校 | 北京朝陽區 | 18.8-23.8萬 | 學前小初高 | |
領科教育北京校區 | 北京海淀區 | 16.7萬 | 高中 | |
北京外國語大學國際課程中心 | 北京海淀區 | 19.8萬 | 高中 | |
耀華國際教育學校北京校區 | 北京大興區 | 21.5-27.4萬 | 學前小初 | |
中育貝拉國際高中 | 北京大興區 | 13.5-25.8萬 | 高中 | |
北京市房山區諾德安達學校 | 北京房山區 | 17.5-21.6萬 | 小初高 | |
新東方國際雙語學校 | 北京昌平區 | 16.5-19.8萬 | 小初高 | |
北京市私立匯佳學校 | 北京昌平區 | 20-25萬 | 學前小初高 | |
北京市中關村外國語學校 | 北京海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學前小初高 | |
北京市順義區諾德安達學校 | 北京順義區 | 20.5-22.5萬 | 小初 | |
北京王府學校 | 北京昌平區 | 15.5-24/萬 | 小初高 | |
橘郡國際學校(北京校區) | 北京昌平區 | 10.8-12.8萬 | 初高 | |
北京市師達中學國際部 | 北京海淀區 | 15萬 | 高中 | |
北京鼎石國際學校 | 北京順義區 | 25-28萬 | 小初高 | |
北京致知學校 | 北京朝陽區 | 21.8-23.8萬 | 學前小初 | |
北京波士頓衛星學校-諾維學院 | 北京昌平區 | 45萬 | 高中 | |
北京新府學外國語學校 | 北京順義區 | 9.8-19.8萬 | 學前小初高 | |
君誠國際雙語學校 | 北京順義區 | 15-24萬/年 | 幼小初高 | |
北京市第八中學怡海分校國際部 | 北京豐臺區 | 18.8萬 | 高中 | |
北京四中國際課程佳蓮校區 | 北京昌平區 | 15.8-19.8萬 | 高中 | |
北京師達中學 | 北京海淀區 | 158萬 | 高中 | |
北京中加學校 | 北京通州區 | 6.9-10.7萬 | 小初高 | |
北京開放大學國際課程中心 | 北京海淀區 | 16-22萬 | 高中 | |
清華附中稻香湖學校音樂國際高中 | 北京海淀區 | 25萬/年 | 高中 | |
新東方斯芬克國際藝術高中 | 昌平區 | 25.8萬 | 高中 | |
天津黑利伯瑞國際學校 | 天津武清區 | 14.5-19.8萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
天津惠靈頓學校 | 天津紅橋區 | 29.8-31.6萬 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
海嘉國際雙語學校天津校區 | 天津濱海新區 | 10-15萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
維多利亞世界學院 | 天津武清區 | 8.98-13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
法拉古特學校天津校區 | 天津和平區 | 11.8-22.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
天津美達菲國際學校 | 天津南開區 | 13.5萬 | 高中 | 查看詳情>> |
泛洋文華學校 | 天津南開區 | 18.9萬 | 高中 | 查看詳情>> |
光大學校國際部 | 河北三河市 | 6.58萬 | 高中 | 查看詳情>> |
益田翰德學校 | 河北廊坊 | 12.8-16.8萬 | 初、高中 | 查看詳情>> |
成都七中國際部 | 四川成都 | 13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
注意:
國際化雙語學校即招收滿足當地入學政策的學生,并給這樣的學生注冊當地學籍,但同時也接受不符合政策要求的學生,如:非京籍學生,如果選擇國際化雙語學校,則可以從幼兒園都到高中,然后到國外讀大學。
以上就是全國兩種類型雙語學校的招生簡章,大家可以根據戶籍情況,以及當地入學政策,選擇合適的雙語學校就讀。