2012北京公務員第二次調劑報名情況(9.5)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-06 [an error occurred while processing this directive]
819901301 | 北京市西城區經濟社會調查隊 | 2 | 1 | 127.25 |
819901401 | 北京市豐臺區經濟社會調查隊 | 2 | ||
819901501 | 北京市門頭溝區經濟社會調查隊 | 2 | ||
819901601 | 北京市順義區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819901701 | 北京市大興區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819901801 | 北京市懷柔區經濟社會調查隊 | 1 | 2 | 118.25 |
819901901 | 北京市平谷區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902001 | 北京市延慶縣經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902101 | 北京經濟技術開發區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902201 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902202 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902203 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902301 | 北京市藥品審評中心 | 1 | 4 | 106.75 |
819902302 | 北京市藥品審評中心 | 1 | 5 | 118.75 |
819902401 | 北京市藥品不良反應監測中心 | 1 | 3 | 119.25 |
819902402 | 北京市藥品不良反應監測中心 | 1 | 4 | 117.75 |
819902501 | 北京市文物工程質量監督站 | 1 | 1 | 123.25 |
819902601 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 128.75 |
819902602 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 124 |
819902603 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 124.25 |
819902604 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 123.75 |
819902701 | 北京市歸國華僑聯合會 | 1 | 3 | 124.75 |
819902801 | 北京市臺聯 | 1 | 6 | 119.5 |
819902802 | 北京市臺聯 | 1 | 5 | 108.75 |
819902803 | 北京市臺聯 | 1 | 1 | 124.25 |
819902901 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | 3 | 117.25 |
819902902 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | 1 | 122.5 |
819902903 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | 1 | 114 |
819903001 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903002 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903003 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903004 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903101 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903102 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903201 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
819903202 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
820100101 | 北京市東城區勞動監察二大隊 | 6 | 2 | 120.25 |
820100201 | 北京市東城區總工會 | 1 | 1 | 112.75 |
820100301 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | 1 | 122.5 |
820100302 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | 4 | 118.75 |
820100303 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100304 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | 1 | 120 |
820100305 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100401 | 北京市東城區建筑行業管理處 | 2 | 1 | 123.5 |
820100501 | 北京市東城區老干部活動中心 | 1 | 3 | 107 |
820100502 | 北京市東城區老干部活動中心 | 1 | ||
820100503 | 北京市東城區老干部活動中心 | 1 | 1 | 126.75 |
820200101 | 西城區文學藝術界聯合會 | 1 | 5 | 107 |
820200201 | 西城區檔案局(館) | 1 | ||
820200202 | 西城區檔案局(館) | 1 | ||
820200203 | 西城區檔案局(館) | 1 | ||
820200204 | 西城區檔案局(館) | 1 | 1 | 117.5 |
820200301 | 西城區委黨史工作辦公室(區地方志編纂委員會辦公室) | 1 | 1 | 131 |
820200302 | 西城區委黨史工作辦公室(區地方志編纂委員會辦公室) | 1 | ||
820500101 | 朝陽區財政監督檢查所 | 2 | 1 | 132.5 |
820500201 | 朝陽區財政局國庫集中收付中心 | 2 | ||
820500301 | 朝陽區婦聯 | 1 | 2 | 117 |
820500401 | 朝陽區環境執法監察大隊 | 1 | 2 | 111 |
820500501 | 朝陽區社會保險基金管理中心 | 3 | 16 | 109.5 |
820500502 | 朝陽區社會保險基金管理中心 | 2 | 1 | 115.5 |
820500503 | 朝陽區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
820500601 | 北京市朝陽區勞動能力鑒定中心 | 2 | ||
820500602 | 北京市朝陽區勞動能力鑒定中心 | 1 | 1 | 113.5 |
820500603 | 北京市朝陽區勞動能力鑒定中心 | 1 | ||
820500701 | 朝陽區水政監察大隊 | 1 | ||
820500801 | 朝陽區委黨史辦 | 1 | ||
820500901 | 北京市朝陽區醫療保險事務管理中心 | 1 | 1 | 113.25 |
820501001 | 朝陽區總工會 | 1 | 12 | 109.5 |
820501201 | 朝陽區安全生產綜合執法三隊 | 1 | ||
820600101 | 北京市海淀區住房和城鄉建設委員會建筑行業管理處 | 1 | 5 | 126 |
820600102 | 北京市海淀區住房和城鄉建設委員會建筑行業管理處 | 1 | 3 | 109.75 |
820600201 | 北京市海淀區財政支付中心 | 3 | 7 | 116.25 |
820600301 | 北京市海淀區水利工程質量監督站 | 1 | 1 | 125.25 |
820600401 | 北京市海淀區社會保險基金管理中心 | 10 | 16 | 109.5 |
820600402 | 北京市海淀區社會保險基金管理中心 | 2 | 8 | 107.5 |
820600501 | 北京市海淀區婦女聯合會 | 1 | 1 | 128.5 |
820600502 | 北京市海淀區婦女聯合會 | 1 | 1 | 132.5 |
820600601 | 北京市海淀區農村合作經濟經營管理站 | 1 | 1 | 111.25 |
820600701 | 中國共產黨海淀區委員會黨校 | 1 | 2 | 114.75 |
820700101 | 北京市豐臺區醫療保險事務管理中心 | 4 | 1 | 117.5 |
820700102 | 北京市豐臺區醫療保險事務管理中心 | 1 | 3 | 121.25 |
820700201 | 北京市豐臺區安全質量監督站 | 2 | 2 | 111.5 |
820700202 | 北京市豐臺區安全質量監督站 | 1 | 2 | 120 |
820700301 | 北京市豐臺區統計局 | 1 | 1 | 135 |
820700302 | 北京市豐臺區統計局 | 1 | 1 | 127 |
820700401 | 北京市豐臺區地震局 | 1 | 1 | 124.5 |
820700501 | 北京市豐臺區農村合作經濟經營管理站 | 1 | ||
820700502 | 北京市豐臺區農村合作經濟經營管理站 | 1 | ||
820700601 | 北京市豐臺區政府采購中心 | 1 | 5 | 112.5 |
820800101 | 石景山區財政局國庫收付中心 | 1 | 3 | 113.25 |
820800201 | 石景山區財政局預算編審中心 | 1 | ||
820800301 | 石景山區檔案局(館)(石景山區地方志辦公室) | 1 | 1 | 125 |
820800401 | 石景山區委黨校 | 1 | 4 | 115.75 |
820800501 | 石景山區科協技術協會 | 1 | 4 | 112.75 |
820800601 | 石景山區勞動和社會保險監察隊 | 1 | ||
820800701 | 石景山區社會保險基金管理中心 | 2 | 11 | 109.5 |
820800702 | 石景山區社會保險基金管理中心 | 1 | 1 | 118.75 |
820800703 | 石景山區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
820800704 | 石景山區社會保險基金管理中心 | 2 | ||
820800705 | 石景山區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
820800801 | 石景山區防汛辦公室 | 1 | 1 | 114.75 |
820800901 | 石景山區建設工程質量監督站 | 1 | ||
820900101 | 門頭溝區委黨校 | 1 | 1 | 122.25 |
820900201 | 門頭溝區檔案史志局 | 1 | 2 | 122 |
820900202 | 門頭溝區檔案史志局 | 1 | ||
820900301 | 門頭溝區人力資源和社會保障局勞動服務管理中心 | 1 | ||
820900401 | 門頭溝區人力資源和社會保障局勞動監察大隊 | 2 | ||
820900501 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 2 | ||
820900502 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 1 | ||
820900503 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 1 | ||
820900504 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 1 | ||
820900505 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 1 | ||
820900506 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 2 | 1 | 107 |
820900507 | 門頭溝區人力資源和社會保障局社保中心 | 1 | ||
820900601 | 門頭溝區建設工程質量監督站 | 1 | ||
820900602 | 門頭溝區建設工程質量監督站 | 1 | ||
820900701 | 門頭溝區法律援助中心 | 1 | 1 | 118.5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】