2012北京公務員第二次調劑報名情況(9.5)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-06 [an error occurred while processing this directive]
| 221200401 | 昌平區衛生局 | 1 | ||
| 221200501 | 昌平區城市管理監察大隊 | 15 | 41 | 105.5 |
| 221200601 | 昌平區回龍觀地區辦事處 | 1 | 2 | 122.5 |
| 221200701 | 昌平區興壽鎮人民政府 | 1 | ||
| 221200702 | 昌平區興壽鎮人民政府 | 1 | ||
| 221200801 | 昌平區流村鎮人民政府 | 1 | 1 | 119.75 |
| 221200901 | 昌平區南邵鎮人民政府 | 1 | ||
| 221201001 | 昌平區百善鎮人民政府 | 1 | 1 | 134.75 |
| 221201101 | 昌平區北七家鎮人民政府 | 1 | ||
| 221201201 | 昌平區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
| 221201301 | 昌平區規劃監察執法隊 | 1 | 3 | 120.5 |
| 221300101 | 北京市平谷區地方稅務局 | 2 | 3 | 113.75 |
| 221300102 | 北京市平谷區地方稅務局 | 1 | 2 | 108 |
| 221300201 | 平谷區農業局 | 1 | ||
| 221300301 | 平谷區財政局 | 1 | 1 | 122.75 |
| 221300401 | 平谷區商務委員會 | 1 | 1 | 132.25 |
| 221300501 | 平谷區園林綠化局 | 1 | ||
| 221300601 | 平谷區發展和改委員會 | 1 | 1 | 111.75 |
| 221300701 | 平谷區司法局 | 1 | 1 | 117.5 |
| 221300801 | 平谷區經濟和信息化委員會 | 1 | 6 | 108 |
| 221300901 | 平谷區教委 | 1 | ||
| 221300902 | 平谷區教委 | 1 | 1 | 121.25 |
| 221300903 | 平谷區教委 | 1 | ||
| 221300904 | 平谷區教委 | 1 | ||
| 221301001 | 平谷區人民政府國有資產管理委員會 | 1 | 1 | 122.5 |
| 221301101 | 平谷區濱河街道辦事處 | 1 | ||
| 221301201 | 平谷區馬昌營鎮人民政府 | 1 | ||
| 221301301 | 平谷區金海湖鎮人民政府 | 1 | 2 | 129.5 |
| 221301401 | 平谷區東高村鎮人民政府 | 1 | ||
| 221301402 | 平谷區東高村鎮人民政府 | 1 | 1 | 133 |
| 221301501 | 平谷區馬坊鎮人民政府 | 1 | 1 | 114.25 |
| 221301502 | 平谷區馬坊鎮人民政府 | 1 | ||
| 221301601 | 平谷區峪口鎮人民政府 | 1 | ||
| 221301701 | 平谷區大興莊鎮人民政府 | 1 | 1 | 115.5 |
| 221400101 | 北京市順義區地方稅務局 | 2 | 7 | 114.25 |
| 221400102 | 北京市順義區地方稅務局 | 4 | 35 | 107.75 |
| 221400201 | 順義區衛生局 | 1 | 2 | 131 |
| 221400301 | 北京市順義區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 130.25 |
| 221400401 | 順義區光明街道辦事處 | 1 | 10 | 109.25 |
| 221400501 | 順義區大孫各莊鎮政府 | 1 | 1 | 133 |
| 221400601 | 順義區張鎮人民政府 | 1 | 2 | 107.75 |
| 221500101 | 北京市大興區地方稅務局 | 2 | 11 | 107.5 |
| 221500102 | 北京市大興區地方稅務局 | 4 | 25 | 109.75 |
| 221500201 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | ||
| 221500202 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 125.25 |
| 221500203 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 119 |
| 221500301 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 126.25 |
| 221500302 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 2 | 126.75 |
| 221500303 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 119.75 |
| 221500304 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 131.5 |
| 221500305 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 119 |
| 221500306 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | ||
| 221500401 | 北京市大興區統計局 | 2 | 2 | 110.25 |
| 221500402 | 北京市大興區統計局 | 1 | 6 | 112.5 |
| 221500403 | 北京市大興區統計局 | 2 | 4 | 122.75 |
| 221500501 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 122 |
| 221500502 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 126.25 |
| 221500503 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 111 |
| 221600101 | 懷柔區統計局鎮鄉統計所 | 1 | 1 | 123.75 |
| 221600201 | 懷柔區泉河街道辦事處 | 1 | ||
| 221600301 | 懷柔區委社會工委 | 1 | 1 | 130.75 |
| 221600401 | 懷柔區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 113.5 |
| 221600501 | 懷柔區渤海鎮政府 | 1 | 2 | 123.75 |
| 221700101 | 北京市延慶縣地方稅務局 | 2 | 8 | 112.75 |
| 221700102 | 北京市延慶縣地方稅務局 | 4 | 14 | 107 |
| 221700201 | 延慶縣衛生局 | 1 | 1 | 116.75 |
| 221700301 | 延慶縣審計局 | 1 | ||
| 221700401 | 延慶縣發改委 | 2 | ||
| 221700501 | 延慶縣司法局 | 2 | 3 | 121.25 |
| 221700601 | 延慶縣城市管理監察大隊 | 2 | 5 | 109.75 |
| 221700701 | 延慶縣農業局 | 1 | ||
| 221800101 | 北京市密云縣地方稅務局 | 2 | 4 | 113.5 |
| 221800102 | 北京市密云縣地方稅務局 | 1 | 5 | 109.5 |
| 221800201 | 密云縣財政局 | 1 | 1 | 108.5 |
| 221800202 | 密云縣財政局 | 1 | 1 | 117.5 |
| 221800301 | 密云縣農業局 | 1 | 3 | 110.5 |
| 221800302 | 密云縣農業局 | 1 | 4 | 113.5 |
| 221800303 | 密云縣農業局 | 1 | ||
| 221800304 | 密云縣農業局 | 1 | 2 | 111 |
| 221800401 | 密云縣民政局 | 1 | ||
| 221800501 | 密云縣城市管理監察大隊 | 5 | 15 | 105.5 |
| 221800601 | 密云縣高嶺鎮人民政府 | 1 | 1 | 137.25 |
| 221800701 | 密云縣石城鎮人民政府 | 1 | 2 | 118.75 |
| 221800702 | 密云縣石城鎮人民政府 | 1 | ||
| 221800801 | 密云縣西田各莊鎮人民政府 | 1 | 1 | 109 |
| 221800802 | 密云縣西田各莊鎮人民政府 | 1 | 1 | 126 |
| 221800901 | 密云縣河南寨鎮人民政府 | 1 | ||
| 221801001 | 密云縣不老屯鎮人民政府 | 1 | ||
| 221801002 | 密云縣不老屯鎮人民政府 | 1 | 2 | 109.5 |
| 221801003 | 密云縣不老屯鎮人民政府 | 1 | 1 | 124.25 |
| 221801101 | 密云縣穆家峪鎮人民政府 | 1 | 10 | 116 |
| 221801102 | 密云縣穆家峪鎮人民政府 | 1 | 4 | 119.5 |
| 221801201 | 密云縣巨各莊鎮人民政府 | 1 | 1 | 111.5 |
| 221801301 | 密云縣新城子鎮人民政府 | 1 | 1 | 128 |
| 221801401 | 密云縣大城鎮人民政府 | 1 | ||
| 229900101 | 北京市地方稅務局燕山分局 | 2 | 7 | 107.75 |
| 229900201 | 北京市地方稅務局開發區分局 | 2 | 12 | 110.25 |
| 420900101 | 門頭溝區政協 | 1 | ||
| 420900102 | 門頭溝區政協 | 1 | ||
| 621200101 | 北京市昌平區人民檢察院 | 1 | 5 | 117.25 |
| 719900101 | 民建北京市委 | 1 | 1 | 122.75 |
| 719900102 | 民建北京市委 | 1 | 6 | 119 |
| 719900103 | 民建北京市委 | 1 | 8 | 108.5 |
| 719900104 | 民建北京市委 | 1 | 10 | 113.5 |
| 719900201 | 九三學社北京市委員會 | 1 | 4 | 123 |
| 719900202 | 九三學社北京市委員會 | 1 | 2 | 119 |
| 720600101 | 北京市海淀區工商業聯合會 | 1 | 4 | 118.25 |
| 819900101 | 中共北京市委黨史研究室 | 1 | 4 | 122.25 |
| 819900102 | 中共北京市委黨史研究室 | 1 | 17 | 113.5 |
| 819900201 | 北京市實驗動物管理辦公室 | 1 | 1 | 121 |
| 819900301 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 2 | 6 | 116.5 |
| 819900401 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 3 | 105.5 |
| 819900402 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 3 | 108.25 |
| 819900403 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 1 | 119 |
| 819900501 | 北京市落實私房政策辦公室 | 1 | 2 | 119.5 |
| 819900502 | 北京市落實私房政策辦公室 | 1 | 1 | 125.75 |
| 819900601 | 北京市土地權屬登記事務中心 | 1 | 2 | 120.75 |
| 819900602 | 北京市土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
| 819900701 | 北京市東城區土地權屬登記事務中心 | 3 | ||
| 819900801 | 北京市西城區土地權屬登記事務中心 | 1 | 1 | 124 |
| 819900901 | 北京市海淀區土地權屬登記事務中心 | 1 | 2 | 117.5 |
| 819901001 | 北京市豐臺區土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
| 819901101 | 北京市門頭溝區土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
| 819901201 | 北京市東城區經濟社會調查隊 | 2 | 1 | 135.5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

