2012下半年北京公務員職位調劑報名統計(9.3)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
819901801 | 北京市懷柔區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819901901 | 北京市平谷區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902001 | 北京市延慶縣經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902101 | 北京經濟技術開發區經濟社會調查隊 | 1 | ||
819902201 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902202 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902203 | 北京市藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902301 | 北京市藥品審評中心 | 1 | ||
819902302 | 北京市藥品審評中心 | 1 | ||
819902401 | 北京市藥品不良反應監測中心 | 1 | 1 | 120.75 |
819902402 | 北京市藥品不良反應監測中心 | 1 | 3 | 117.75 |
819902501 | 北京市文物工程質量監督站 | 1 | ||
819902601 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | ||
819902602 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 124 |
819902603 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | 1 | 124.25 |
819902604 | 北京市文學藝術界聯合會 | 1 | ||
819902701 | 北京市歸國華僑聯合會 | 1 | 1 | 124.75 |
819902801 | 北京市臺聯 | 1 | 2 | 126.5 |
819902802 | 北京市臺聯 | 1 | 2 | 118 |
819902803 | 北京市臺聯 | 1 | ||
819902901 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | 1 | 129.75 |
819902902 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | 1 | 122.5 |
819902903 | 北京市農村經濟研究中心 | 1 | ||
819903001 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903002 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903003 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903004 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903101 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903102 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903201 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
819903202 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
820100101 | 北京市東城區勞動監察二大隊 | 6 | 1 | 120.25 |
820100201 | 北京市東城區總工會 | 1 | ||
820100301 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | 1 | 122.5 |
820100302 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100303 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100304 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100305 | 中共北京市東城區委黨校 | 1 | ||
820100401 | 北京市東城區建筑行業管理處 | 2 | 1 | 123.5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】