2012下半年北京公務員職位調劑報名統計(9.3)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
| 821200402 | 昌平區安全生產執法監察隊 | 1 | ||
| 821200501 | 昌平區水利工程質量監督站 | 1 | ||
| 821200601 | 昌平區人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 | 126.75 |
| 821200701 | 昌平區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
| 821200702 | 昌平區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
| 821200703 | 昌平區社會保險基金管理中心 | 1 | ||
| 821200801 | 昌平區醫療保險事務管理中心 | 2 | 3 | 109 |
| 821200802 | 昌平區醫療保險事務管理中心 | 1 | ||
| 821300101 | 平谷區委黨校 | 1 | ||
| 821300201 | 平谷區農村合作經濟經營管理站 | 1 | 1 | 126.5 |
| 821300301 | 北京市平谷區勞動服務管理中心 | 1 | ||
| 821300401 | 北京市平谷社會保險基金管理中心 | 1 | ||
| 821300402 | 北京市平谷社會保險基金管理中心 | 1 | 1 | 123.75 |
| 821300403 | 北京市平谷社會保險基金管理中心 | 1 | 1 | 121.25 |
| 821300501 | 平谷區安全生產監督管理局執法監察大隊 | 1 | 1 | 112 |
| 821300601 | 平谷區住房和建設委員會建設工程質量監督站 | 1 | 1 | 117.5 |
| 821400101 | 順義區檔案局 | 1 | ||
| 821400102 | 順義區檔案局 | 1 | 1 | 110.75 |
| 821400201 | 順義區安全生產執法監察隊 | 1 | ||
| 821500101 | 北京市大興區財政局國庫支付中心 | 1 | ||
| 821500102 | 北京市大興區財政局國庫支付中心 | 1 | ||
| 821500201 | 北京市大興區財政局財政監督檢查所 | 1 | ||
| 821500301 | 北京市大興區建設工程質量監督站 | 1 | ||
| 821500302 | 北京市大興區建設工程質量監督站 | 1 | ||
| 821500303 | 北京市大興區建設工程質量監督站 | 2 | 1 | 120.5 |
| 821500304 | 北京市大興區建設工程質量監督站 | 1 | 1 | 127.25 |
| 821500401 | 北京市大興區水利工程質量監督站 | 1 | 1 | 119.75 |
| 821500501 | 北京市大興區水政監察大隊 | 1 | ||
| 821500601 | 北京市大興區老干部活動中心 | 1 | 1 | 128 |
| 821500602 | 北京市大興區老干部活動中心 | 1 | ||
| 821500603 | 北京市大興區老干部活動中心 | 1 | 1 | 118 |
| 821600101 | 懷柔區水務局 | 1 | ||
| 821600201 | 懷柔區勞動監察大隊 | 1 | 1 | 123.25 |
| 821600301 | 懷柔區社會保險基金管理中心 | 2 | 1 | 114.75 |
| 821600401 | 懷柔區醫療保險事務管理中心 | 1 | 3 | 118.5 |
| 821600501 | 懷柔區勞動服務管理中心 | 1 | 1 | 112.75 |
| 821600502 | 懷柔區勞動服務管理中心 | 2 | 2 | 112 |
| 821600601 | 懷柔區環境保護局監察大隊 | 1 | 1 | 125.25 |
| 821700101 | 延慶縣老干部局 | 1 | ||
| 821700201 | 延慶縣委黨校 | 1 | ||
| 821800101 | 密云縣經濟和信息化委員委 | 1 | ||
| 821800201 | 密云縣檔案局 | 1 | ||
| 821800301 | 密云縣人力資源和社會保障局 | 1 | ||
| 821800302 | 密云縣人力資源和社會保障局 | 1 | ||
| 821800303 | 密云縣人力資源和社會保障局 | 1 | ||
| 821800304 | 密云縣人力資源和社會保障局 | 2 | ||
| 821800305 | 密云縣人力資源和社會保障局 | 1 | ||
| 821800401 | 密云縣衛生局衛生監督所 | 1 | ||
| 821800402 | 密云縣衛生局衛生監督所 | 1 | ||
| 821800403 | 密云縣衛生局衛生監督所 | 1 | ||
| 821800404 | 密云縣衛生局衛生監督所 | 1 | ||
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

