2012廣州公務員報名人數統計(5月14日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104203 | 廣州港建設工程質量監督站科員 | 1 | 11 | 11 | 6 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104204 | 番禺分局科員 | 1 | 15 | 15 | 3 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104205 | 海港分局科員 | 1 | 7 | 6 | 3 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104206 | 海港分局科員 | 1 | 34 | 25 | 7 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104301 | 監督指導處主任科員以下 | 1 | 10 | 10 | 3 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104302 | 技術處主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104303 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 11 | 10 | 3 |
1044 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 104401 | 業務指導處副主任科員 | 1 | 31 | 30 | 9 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104501 | 業務處主任科員以下 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104502 | 業務處主任科員以下 | 1 | 17 | 17 | 9 |
1046 | 廣州市氣象局 | 廣州市防雷減災管理辦公室 | 104601 | 法規科科員 | 1 | 48 | 48 | 7 |
1047 | 廣州空港經濟區管理委員會 | 廣州空港經濟區管理委員會、廣州白云機場綜合保稅區管理委員會 | 104702 | 主任科員以下 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2001 | 越秀區 | 中國共產黨廣州市越秀區委員會宣傳部 | 200101 | 宣傳科科員 | 1 | 53 | 47 | 17 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區機構編制委員會辦公室 | 200102 | 綜合科科員 | 1 | 44 | 42 | 17 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委老干部局 | 200103 | 辦公室科員 | 1 | 29 | 28 | 13 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委黨校 | 200104 | 辦公室科員 | 1 | 24 | 23 | 7 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區科學技術協會 | 200105 | 辦公室科員 | 1 | 18 | 18 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200106 | 執法監察分局科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200107 | 執法監察分局科員 | 1 | 50 | 46 | 19 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200108 | 執法監察分局科員 | 1 | 23 | 22 | 13 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200109 | 執法監察分局科員 | 1 | 10 | 10 | 3 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200110 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 24 | 21 | 5 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200111 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 18 | 18 | 6 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200112 | 科員 | 1 | 24 | 24 | 8 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200113 | 科員 | 1 | 52 | 48 | 15 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200114 | 科員 | 1 | 62 | 58 | 19 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200115 | 科員 | 1 | 69 | 66 | 23 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200116 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 23 | 21 | 7 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200117 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 28 | 27 | 5 |
2001 | 越秀區 | 廣州市環境監察支隊越秀大隊 | 200118 | 科員 | 1 | 71 | 68 | 32 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區環境監理站(監測站) | 200119 | 科員 | 1 | 68 | 68 | 23 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200120 | 藥品安全監管科科員 | 1 | 74 | 71 | 30 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200121 | 政策法規科科員 | 1 | 29 | 28 | 7 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區人力資源和社會保障局 | 200122 | 科員 | 3 | 99 | 92 | 29 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區退休職工管理委員會辦公室 | 200123 | 科員 | 1 | 27 | 25 | 10 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 | 200124 | 科員 | 2 | 42 | 40 | 10 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200125 | 科員 | 1 | 15 | 14 | 9 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200126 | 科員 | 1 | 14 | 11 | 4 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200127 | 執法監察大隊科員 | 1 | 10 | 10 | 6 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 46 | 44 | 22 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區統計調查隊 | 200129 | 科員 | 1 | 36 | 32 | 13 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區城市管理局 | 200130 | 市容環衛管理科科員 | 1 | 45 | 45 | 22 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生局 | 200131 | 醫療行政管理科科員 | 1 | 11 | 11 | 8 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生監督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 15 | 15 | 3 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區重點項目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 21 | 19 | 11 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區建設和水務局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 17 | 17 | 6 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區園林綠化局 | 200135 | 計劃建設科科員 | 1 | 33 | 33 | 13 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區體育發展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 16 | 15 | 9 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 22 | 20 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200138 | 科員 | 1 | 17 | 15 | 5 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200139 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200140 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200141 | 科員 | 1 | 12 | 12 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200142 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200143 | 科員 | 1 | 134 | 131 | 6 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委宣傳部 | 200201 | 新聞科科員 | 1 | 25 | 25 | 13 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委黨史研究室 | 200202 | 科員 | 1 | 33 | 32 | 13 |
2002 | 海珠區 | 共青團廣州市海珠區委員會 | 200203 | 組織宣傳部科員 | 1 | 292 | 277 | 117 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區信訪局 | 200204 | 接待辦信科科員 | 1 | 82 | 80 | 28 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區發展和改革局 | 200205 | 規劃綜合科科員 | 1 | 34 | 33 | 15 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200206 | 科員 | 1 | 14 | 13 | 2 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200207 | 科員 | 1 | 72 | 70 | 30 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200208 | 科員 | 1 | 79 | 75 | 31 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200209 | 科員 | 1 | 63 | 60 | 22 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200210 | 科員 | 1 | 63 | 59 | 30 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200211 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區科技和信息化局(知識產權局) | 200212 | 知識產權執法監督科科員 | 2 | 82 | 76 | 31 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200213 | 行政事業科科員 | 1 | 37 | 37 | 20 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】