2012廣州公務員報名人數統計(5月14日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]
2005 | 白云區 | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區分局 | 200516 | 基層國土所科員 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2005 | 白云區 | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區分局 | 200517 | 基層國土所科員 | 1 | 17 | 15 | 3 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區房地產交易登記中心 | 200518 | 科員 | 1 | 35 | 35 | 15 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區社會保險基金管理中心 | 200519 | 科員 | 1 | 42 | 38 | 14 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區防汛防旱防風指揮部辦公室 | 200520 | 科員 | 1 | 14 | 11 | 7 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區建設工程質量安全監督站 | 200521 | 監督科科員 | 1 | 11 | 10 | 3 |
2005 | 白云區 | 廣州市環境監察支隊白云大隊 | 200522 | 科員 | 1 | 70 | 68 | 18 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區衛生監督所 | 200523 | 科員 | 2 | 24 | 24 | 10 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區發展和改革局 | 200601 | 發展改革科主任科員以下 | 1 | 46 | 45 | 18 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區建設局 | 200602 | 市政科科員 | 1 | 18 | 18 | 8 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區食品藥品監督管理局 | 200603 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 13 | 12 | 5 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區財政局 | 200604 | 預算法規稅政科主任科員以下 | 1 | 16 | 16 | 6 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區財政局 | 200605 | 行政事業管理科科員 | 1 | 34 | 32 | 15 |
2006 | 黃埔區 | 黃埔區機關事業單位會計結算中心 | 200606 | 會計二科科員 | 1 | 27 | 24 | 8 |
2006 | 黃埔區 | 黃埔區機關事業單位會計結算中心 | 200607 | 會計二科科員 | 1 | 28 | 27 | 9 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區衛生監督所 | 200608 | 衛生監督所衛生監督科員 | 2 | 32 | 31 | 12 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區紀律檢查委員會(監察局) | 200701 | 科員 | 1 | 21 | 20 | 7 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區機構編制委員會辦公室 | 200702 | 科員 | 1 | 20 | 17 | 4 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區委黨校 | 200703 | 科員 | 1 | 31 | 27 | 10 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區黨員電化教育辦公室 | 200704 | 科員 | 1 | 104 | 98 | 38 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區紅十字會 | 200705 | 科員 | 1 | 16 | 15 | 2 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200706 | 科員 | 3 | 49 | 47 | 22 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200707 | 科員 | 3 | 22 | 21 | 3 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200708 | 科員 | 1 | 77 | 73 | 23 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200709 | 科員 | 1 | 32 | 30 | 15 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200710 | 科員 | 1 | 48 | 45 | 20 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200711 | 科員 | 1 | 13 | 13 | 5 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200712 | 科員 | 3 | 177 | 172 | 10 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200713 | 科員 | 5 | 32 | 29 | 10 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200714 | 科員 | 2 | 26 | 25 | 7 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200715 | 科員 | 2 | 35 | 33 | 7 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200716 | 科員 | 1 | 98 | 92 | 33 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局花東國土所 | 200717 | 科員 | 1 | 34 | 33 | 6 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國土所 | 200718 | 科員 | 1 | 18 | 15 | 5 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局炭步國土所 | 200719 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 5 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局梯面國土所 | 200720 | 科員 | 1 | 24 | 23 | 4 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200721 | 科員 | 1 | 32 | 31 | 16 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200722 | 科員 | 1 | 52 | 51 | 20 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200723 | 科員 | 1 | 52 | 50 | 7 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200724 | 科員 | 1 | 43 | 41 | 14 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200725 | 科員 | 1 | 21 | 20 | 6 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200726 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 5 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都水政監察大隊 | 200727 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區三防指揮部辦公室 | 200728 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200729 | 科員 | 2 | 24 | 24 | 8 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200730 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200731 | 科員 | 1 | 10 | 10 | 3 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200732 | 科員 | 1 | 14 | 9 | 3 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區民政局婚姻登記處 | 200733 | 科員 | 1 | 63 | 61 | 22 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200734 | 科員 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200735 | 科員 | 1 | 15 | 13 | 4 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200736 | 科員 | 1 | 31 | 30 | 17 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200737 | 科員 | 1 | 26 | 23 | 6 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區建設工程質量監督站 | 200738 | 科員 | 3 | 46 | 44 | 19 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區散裝水泥管理辦公室 | 200739 | 科員 | 1 | 44 | 43 | 4 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200740 | 科員 | 1 | 14 | 13 | 3 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200741 | 科員 | 1 | 25 | 23 | 4 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區氣象局 | 200742 | 科員 | 1 | 7 | 7 | 6 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區環境監測站 | 200743 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區財政國庫支付辦公室 | 200744 | 科員 | 2 | 47 | 47 | 13 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區城市更新改造工作辦公室 | 200801 | 業務科科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區人民政府僑務和外事辦公室 | 200802 | 外事科科員 | 1 | 10 | 10 | 3 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200803 | 幼兒教育科科員 | 1 | 45 | 41 | 21 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200804 | 職成與民辦教育科科員 | 1 | 6 | 6 | 3 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區農業局 | 200805 | 辦公室科員 | 1 | 38 | 37 | 9 |
2008 | 番禺區 | 廣東省漁政總隊番禺大隊 | 200806 | 執法科科員 | 1 | 5 | 5 | 3 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200807 | 財政稅務審計科科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200808 | 投資與企業審計科科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200809 | 執法監督科科員 | 1 | 31 | 30 | 13 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200810 | 執法監督科科員 | 1 | 8 | 8 | 6 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區貿促會 | 200811 | 辦公室科員 | 1 | 60 | 59 | 25 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200812 | 排水管理科科員 | 1 | 7 | 7 | 3 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200813 | 規劃建設科科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200814 | 科員 | 1 | 16 | 15 | 7 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200815 | 督察中隊科員 | 1 | 21 | 18 | 13 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200816 | 機動中隊科員 | 1 | 12 | 11 | 7 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區審計局(廣州開發區審計局) | 200901 | 綜合審計室或經濟責任審計室科員 | 1 | 33 | 32 | 15 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區衛生局 | 200902 | 疾病預防控制科科員 | 1 | 16 | 15 | 8 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200903 | 執法監察分局科員 | 3 | 87 | 83 | 32 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】