部門代碼 部門名稱 職位代碼 " />

國家公務員面試分數:國家發展和改革委員會

來源:育路教育網發布時間:2011-12-12 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

2011國家公務員面試分數:國家發展和改革委員會

部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試分數
104 國家發展和改革委員會 0401001001 綜合處主任科員及以下 93.7
104 國家發展和改革委員會 0401001001 綜合處主任科員及以下 93.7
104 國家發展和改革委員會 0401001001 綜合處主任科員及以下 93.7
104 國家發展和改革委員會 0401001001 綜合處主任科員及以下 93.7
104 國家發展和改革委員會 0401001001 綜合處主任科員及以下 93.7
104 國家發展和改革委員會 0401001002 信息處主任科員及以下 105.6
104 國家發展和改革委員會 0401001002 信息處主任科員及以下 105.6
104 國家發展和改革委員會 0401001002 信息處主任科員及以下 105.6
104 國家發展和改革委員會 0401001002 信息處主任科員及以下 105.6
104 國家發展和改革委員會 0401001002 信息處主任科員及以下 105.6
104 國家發展和改革委員會 0401002001 經濟體制處主任科員及以下 110
104 國家發展和改革委員會 0401002001 經濟體制處主任科員及以下 110
104 國家發展和改革委員會 0401002001 經濟體制處主任科員及以下 110
104 國家發展和改革委員會 0401002001 經濟體制處主任科員及以下 110
104 國家發展和改革委員會 0401002001 經濟體制處主任科員及以下 110
104 國家發展和改革委員會 0401002002 新聞處主任科員及以下 118.7
104 國家發展和改革委員會 0401002002 新聞處主任科員及以下 118.7
104 國家發展和改革委員會 0401002002 新聞處主任科員及以下 118.7
104 國家發展和改革委員會 0401002002 新聞處主任科員及以下 118.7
104 國家發展和改革委員會 0401002002 新聞處主任科員及以下 118.7
104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401003001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401003002 地方處主任科員及以下 117.8
104 國家發展和改革委員會 0401003002 地方處主任科員及以下 117.8
104 國家發展和改革委員會 0401003002 地方處主任科員及以下 117.8
104 國家發展和改革委員會 0401003002 地方處主任科員及以下 117.8
104 國家發展和改革委員會 0401003002 地方處主任科員及以下 117.8
104 國家發展和改革委員會 0401004001 經濟預測監測處主任科員及以下 106.6
104 國家發展和改革委員會 0401004001 經濟預測監測處主任科員及以下 106.6
104 國家發展和改革委員會 0401004001 經濟預測監測處主任科員及以下 106.6
104 國家發展和改革委員會 0401004001 經濟預測監測處主任科員及以下 106.6
104 國家發展和改革委員會 0401004001 經濟預測監測處主任科員及以下 106.6
104 國家發展和改革委員會 0401004002 綜合處主任科員及以下 111.9
104 國家發展和改革委員會 0401004002 綜合處主任科員及以下 111.9
104 國家發展和改革委員會 0401004002 綜合處主任科員及以下 111.9
104 國家發展和改革委員會 0401004002 綜合處主任科員及以下 111.9
104 國家發展和改革委員會 0401004002 綜合處主任科員及以下 111.9
104 國家發展和改革委員會 0401005001 應急處主任科員及以下 113.6
104 國家發展和改革委員會 0401005001 應急處主任科員及以下 113.6
104 國家發展和改革委員會 0401005001 應急處主任科員及以下 113.6
104 國家發展和改革委員會 0401005001 應急處主任科員及以下 113.6
104 國家發展和改革委員會 0401005001 應急處主任科員及以下 113.6
104 國家發展和改革委員會 0401006001 綜合處主任科員及以下 121
104 國家發展和改革委員會 0401006001 綜合處主任科員及以下 121
104 國家發展和改革委員會 0401006001 綜合處主任科員及以下 121
104 國家發展和改革委員會 0401006001 綜合處主任科員及以下 121
104 國家發展和改革委員會 0401006001 綜合處主任科員及以下 121
104 國家發展和改革委員會 0401007001 交通能源處主任科員及以下 112.6
104 國家發展和改革委員會 0401007001 交通能源處主任科員及以下 112.6
104 國家發展和改革委員會 0401007001 交通能源處主任科員及以下 112.6
104 國家發展和改革委員會 0401007001 交通能源處主任科員及以下 112.6
104 國家發展和改革委員會 0401007001 交通能源處主任科員及以下 112.6
104 國家發展和改革委員會 0401008001 境外投資一處主任科員及以下 114.4
104 國家發展和改革委員會 0401008001 境外投資一處主任科員及以下 114.4
104 國家發展和改革委員會 0401008001 境外投資一處主任科員及以下 114.4
104 國家發展和改革委員會 0401008001 境外投資一處主任科員及以下 114.4
104 國家發展和改革委員會 0401008001 境外投資一處主任科員及以下 114.4
104 國家發展和改革委員會 0401008002 綜合處主任科員及以下 114.8
104 國家發展和改革委員會 0401008002 綜合處主任科員及以下 114.8
104 國家發展和改革委員會 0401008002 綜合處主任科員及以下 114.8
104 國家發展和改革委員會 0401008002 綜合處主任科員及以下 114.8
104 國家發展和改革委員會 0401008002 綜合處主任科員及以下 114.8
104 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401009001 綜合處主任科員及以下 113.8
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009002 區域政策與區域合作處主任科員及以下 113.3
104 國家發展和改革委員會 0401009003 綜合處主任科員及以下 102.8
104 國家發展和改革委員會 0401009003 綜合處主任科員及以下 102.8
104 國家發展和改革委員會 0401009003 綜合處主任科員及以下 102.8
104 國家發展和改革委員會 0401010001 經濟發展處主任科員及以下 108.7
104 國家發展和改革委員會 0401010001 經濟發展處主任科員及以下 108.7
104 國家發展和改革委員會 0401010001 經濟發展處主任科員及以下 108.7
104 國家發展和改革委員會 0401010001 經濟發展處主任科員及以下 108.7
104 國家發展和改革委員會 0401010001 經濟發展處主任科員及以下 108.7
104 國家發展和改革委員會 0401010002 綜合處主任科員及以下 111.5
104 國家發展和改革委員會 0401010002 綜合處主任科員及以下 111.5
104 國家發展和改革委員會 0401010002 綜合處主任科員及以下 111.5
104 國家發展和改革委員會 0401010002 綜合處主任科員及以下 111.5
104 國家發展和改革委員會 0401010002 綜合處主任科員及以下 111.5
104 國家發展和改革委員會 0401011001 產業發展處主任科員及以下 118.9
104 國家發展和改革委員會 0401011001 產業發展處主任科員及以下 118.9
104 國家發展和改革委員會 0401011001 產業發展處主任科員及以下 118.9
104 國家發展和改革委員會 0401011001 產業發展處主任科員及以下 118.9
104 國家發展和改革委員會 0401011001 產業發展處主任科員及以下 118.9
104 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 110.1
104 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 110.1
104 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 110.1
104 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 110.1
104 國家發展和改革委員會 0401012001 綜合處主任科員及以下 110.1
104 國家發展和改革委員會 0401012002 水利處主任科員及以下 107.6
104 國家發展和改革委員會 0401012002 水利處主任科員及以下 107.6
104 國家發展和改革委員會 0401012002 水利處主任科員及以下 107.6
104 國家發展和改革委員會 0401012002 水利處主任科員及以下 107.6
104 國家發展和改革委員會 0401012002 水利處主任科員及以下 107.6
104 國家發展和改革委員會 0401013001 鐵道處主任科員及以下 118.4
104 國家發展和改革委員會 0401013001 鐵道處主任科員及以下 118.4
104 國家發展和改革委員會 0401013001 鐵道處主任科員及以下 118.4
104 國家發展和改革委員會 0401013001 鐵道處主任科員及以下 118.4
104 國家發展和改革委員會 0401013001 鐵道處主任科員及以下 118.4
104 國家發展和改革委員會 0401014001 石化化工處主任科員及以下 100.5
104 國家發展和改革委員會 0401014001 石化化工處主任科員及以下 100.5
104 國家發展和改革委員會 0401014001 石化化工處主任科員及以下 100.5
104 國家發展和改革委員會 0401014001 石化化工處主任科員及以下 100.5
104 國家發展和改革委員會 0401014002 冶金建材處主任科員及以下 107
104 國家發展和改革委員會 0401014002 冶金建材處主任科員及以下 107
104 國家發展和改革委員會 0401014002 冶金建材處主任科員及以下 107
104 國家發展和改革委員會 0401014002 冶金建材處主任科員及以下 107
104 國家發展和改革委員會 0401014002 冶金建材處主任科員及以下 107
104 國家發展和改革委員會 0401014003 機械裝備處主任科員及以下 112.5
104 國家發展和改革委員會 0401014003 機械裝備處主任科員及以下 112.5
104 國家發展和改革委員會 0401014003 機械裝備處主任科員及以下 112.5
104 國家發展和改革委員會 0401014003 機械裝備處主任科員及以下 112.5
104 國家發展和改革委員會 0401014003 機械裝備處主任科員及以下 112.5
104 國家發展和改革委員會 0401015001 綜合處主任科員及以下 111.6
104 國家發展和改革委員會 0401015001 綜合處主任科員及以下 111.6
104 國家發展和改革委員會 0401015001 綜合處主任科員及以下 111.6
104 國家發展和改革委員會 0401015001 綜合處主任科員及以下 111.6
104 國家發展和改革委員會 0401015001 綜合處主任科員及以下 111.6
104 國家發展和改革委員會 0401016001 節能減排處主任科員及以下 115.1
104 國家發展和改革委員會 0401016001 節能減排處主任科員及以下 115.1
104 國家發展和改革委員會 0401016001 節能減排處主任科員及以下 115.1
104 國家發展和改革委員會 0401016001 節能減排處主任科員及以下 115.1
104 國家發展和改革委員會 0401016001 節能減排處主任科員及以下 115.1
104 國家發展和改革委員會 0401016002 循環經濟發展處主任科員及以下 111.7
104 國家發展和改革委員會 0401016002 循環經濟發展處主任科員及以下 111.7

熱點推薦:

2012年國家公務員面試模擬預測題及解析匯總

2012年國家公務員考試分數線預測

2001-2011年國家公務員考試分數線

2004-2012年國家公務員考試錄取率匯總

2012年國家公務員考試成績查詢時間及方式


2012年國家公務員行測試題答案及解析專題

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲日韩精品一区二区三区 | 日韩欧美传媒一区二区 | 午夜国产精品小蝌蚪在线观看 | 亚洲人成网站在线观看播放 | 日本天堂免费网站在线观看 | 思思久久96热视频主播 |