10月17日國家公務(wù)員無人報考職位統(tǒng)計分析
來源:華圖公務(wù)員發(fā)布時間:2010-10-18 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)華圖教育統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2010年17日17:00,國考報名人數(shù)已達到143299,與昨天17:00相比,增加了72950人。本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,到今日為止共有2144個職位仍無人能過審核,具體情況如下圖:
中央黨群機關(guān)無人通過審核的職位共有41個,部門分布如下:
| 部門名稱 | 無人通過審核的職位數(shù) |
| 中央辦公廳 | 1 |
| 中央編譯局 | 2 |
| 中央機構(gòu)編制委員會辦公室 | 4 |
| 全國人大機關(guān) | 1 |
| 致公黨中央 | 1 |
| 九三學(xué)社中央 | 1 |
| 中國人民對外友好協(xié)會 | 1 |
| 全國工商聯(lián) | 2 |
| 中國法學(xué)會 | 1 |
| 中央對外宣傳辦公室 | 5 |
| 中央國家機關(guān)工委 | 2 |
| 全國總工會 | 6 |
| 最高人民法院 | 1 |
| 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 1 |
| 中央直屬機關(guān)工委 | 2 |
| 中央社會主義學(xué)院 | 3 |
| 中央黨史研究室 | 4 |
| 國家檔案局中央檔案館 | 1 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 2 |
中央行政機關(guān)無人通過審核的職位共有119個,部門分布如下:
| 部門名稱 | 無人通過審核的職位數(shù) |
| 國家發(fā)展和改革委員會 | 10 |
| 教育部 | 1 |
| 國家民族事務(wù)委員會 | 1 |
| 公安部 | 22 |
| 民政部 | 2 |
| 司法部 | 2 |
| 財政部 | 10 |
| 人力資源和社會保障部 | 1 |
| 國土資源部 | 2 |
| 國土資源部直屬系統(tǒng) | 2 |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 1 |
| 鐵道部 | 7 |
| 交通運輸部 | 10 |
| 水利部 | 1 |
| 農(nóng)業(yè)部 | 1 |
| 商務(wù)部 | 3 |
| 國家人口和計劃生育委員會 | 6 |
| 中國人民銀行 | 1 |
| 中國民用航空局 | 2 |
| 國家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
| 國家旅游局 | 1 |
| 國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 |
| 國務(wù)院法制辦公室 | 2 |
| 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 9 |
| 國家外國專家局 | 1 |
| 國家海洋局 | 10 |
| 國家測繪局 | 4 |
| 國家外匯管理局 | 1 |
| 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 |
| 國務(wù)院三峽辦 | 2 |
| 國務(wù)院扶貧辦 | 1 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)與派出機構(gòu)仍有1401個職位無人通過審核,部門分布如下:
| 部門名稱 | 無人通過審核的職位數(shù) |
| 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 17 |
| 國家郵政局系統(tǒng) | 8 |
| 工業(yè)和信息化部 | 1 |
| 交通部長江航運公安局 | 46 |
| 海南測繪局 | 2 |
| 審計署京津冀特派員辦事處 | 2 |
| 審計署駐太原特派員辦事處 | 1 |
| 審計署駐濟南特派員辦事處 | 1 |
| 審計署駐昆明特派員辦事處 | 5 |
| 審計署駐成都特派員辦事處 | 2 |
| 珠海出入境邊防檢查總站 | 1 |
| 廈門出入境邊防檢查總站 | 1 |
| 汕頭出入境邊防檢查總站 | 1 |
| 中華人民共和國上海海事局 | 1 |
| 中華人民共和國天津海事局 | 7 |
| 中華人民共和國遼寧海事局 | 6 |
| 中華人民共和國河北海事局 | 18 |
| 中華人民共和國山東海事局 | 16 |
| 中華人民共和國江蘇海事局 | 27 |
| 中華人民共和國浙江海事局 | 10 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 27 |
| 中華人民共和國廣東海事局 | 40 |
| 中華人民共和國廣西海事局 | 26 |
| 中華人民共和國海南海事局 | 22 |
| 中華人民共和國黑龍江海事局 | 9 |
| 中華人民共和國深圳海事局 | 6 |
| 中華人民共和國長江海事局 | 24 |
| 國家海洋局南海分局 | 6 |
| 中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 15 |
| 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 10 |
| 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 23 |
| 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 7 |
| 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 |
| 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 3 |
| 中國民用航空局新疆管理局 | 21 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 14 |
| 河北省國家稅務(wù)局 | 1 |
| 山西省國家稅務(wù)局 | 9 |
| 遼寧省國家稅務(wù)局 | 26 |
| 吉林省國家稅務(wù)局 | 5 |
| 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 35 |
| 江蘇省國家稅務(wù)局 | 35 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 31 |
| 福建省國家稅務(wù)局 | 3 |
| 江西省國家稅務(wù)局 | 1 |
| 山東省國家稅務(wù)局 | 7 |
| 河南省國家稅務(wù)局 | 6 |
| 湖北省國家稅務(wù)局 | 3 |
| 湖南省國家稅務(wù)局 | 16 |
| 廣東省國家稅務(wù)局 | 51 |
| 廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 14 |
| 海南省國家稅務(wù)局 | 1 |
| 重慶市國家稅務(wù)局 | 16 |
| 四川省國家稅務(wù)局 | 68 |
| 貴州省國家稅務(wù)局 | 18 |
| 云南省國家稅務(wù)局 | 16 |
| 西藏自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 8 |
| 青海省國家稅務(wù)局 | 14 |
| 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 57 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 16 |
| 河北煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 山西煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 8 |
| 遼寧煤礦安全監(jiān)察局 | 4 |
| 吉林煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
| 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 安徽煤礦安全監(jiān)察局 | 4 |
| 山東煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 河南煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 重慶煤礦安全監(jiān)察局 | 9 |
| 四川煤礦安全監(jiān)察局 | 2 |
| 貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 云南煤礦安全監(jiān)察局 | 2 |
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
| 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 北京煤礦安全監(jiān)察分局 | 1 |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團煤礦安全監(jiān)察分局 | 1 |
| 山西儲備物資管理局 | 1 |
| 江西儲備物資管理局 | 1 |
| 貴州儲備物資管理局 | 1 |
| 石家莊海關(guān) | 3 |
| 滿洲里海關(guān) | 4 |
| 呼和浩特海關(guān) | 3 |
| 沈陽海關(guān) | 4 |
| 大連海關(guān) | 5 |
| 長春海關(guān) | 3 |
| 哈爾濱海關(guān) | 3 |
| 上海海關(guān) | 1 |
| 南京海關(guān) | 3 |
| 杭州海關(guān) | 4 |
| 合肥海關(guān) | 3 |
| 福州海關(guān) | 4 |
| 廈門海關(guān) | 3 |
| 南昌海關(guān) | 8 |
| 青島海關(guān) | 8 |
| 鄭州海關(guān) | 1 |
| 長沙海關(guān) | 2 |
| 黃埔海關(guān) | 1 |
| 深圳海關(guān) | 1 |
| 拱北海關(guān) | 4 |
| 汕頭海關(guān) | 6 |
| 海口海關(guān) | 3 |
| 湛江海關(guān) | 1 |
| 江門海關(guān) | 7 |
| 南寧海關(guān) | 13 |
| 成都海關(guān) | 1 |
| 重慶海關(guān) | 2 |
| 貴陽海關(guān) | 2 |
| 昆明海關(guān) | 5 |
| 西安海關(guān) | 1 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 8 |
| 蘭州海關(guān) | 2 |
| 銀川海關(guān) | 3 |
| 西寧海關(guān) | 1 |
| 拉薩海關(guān) | 7 |
| 財政部駐北京市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐大連市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐江蘇省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐山東省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐青島市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐湖南省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐重慶市財政監(jiān)察專員辦事處 | 2 |
| 財政部駐云南省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 財政部駐甘肅省財政監(jiān)察專員辦事處 | 2 |
| 北京出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 天津出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 5 |
| 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 吉林出入境檢驗檢疫局 | 3 |
| 江蘇出入境檢驗檢疫局 | 3 |
| 安徽出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 福建出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 山東出入境檢驗檢疫局 | 15 |
| 河南出入境檢驗檢疫局 | 9 |
| 湖北出入境檢驗檢疫局 | 3 |
| 廣東出入境檢驗檢疫局 | 5 |
| 海南出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 廣西出入境檢驗檢疫局 | 17 |
| 四川出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 云南出入境檢驗檢疫局 | 6 |
| 寧夏出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 西藏出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 新疆出入境檢驗檢疫局 | 18 |
| 寧波出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 廈門出入境檢驗檢疫局 | 1 |
| 哈爾濱鐵路公安局 | 12 |
| 沈陽鐵路公安局 | 31 |
| 北京鐵路公安局 | 28 |
| 太原鐵路公安局 | 17 |
| 呼和浩特鐵路公安局 | 2 |
| 鄭州鐵路公安局 | 10 |
| 西安鐵路公安局 | 15 |
| 武漢鐵路公安局 | 34 |
| 濟南鐵路公安局 | 4 |
| 上海鐵路公安局 | 7 |
| 廣州鐵路公安局 | 11 |
| 南寧鐵路公安局 | 16 |
| 成都鐵路公安局 | 7 |
| 南昌鐵路公安局 | 1 |
| 蘭州鐵路公安局 | 6 |
| 烏魯木齊鐵路公安局 | 8 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位目前有583個,部門分布如下:
| 部門名稱 | 無人通過審核的職位數(shù) |
| 公安部 | 17 |
| 財政部 | 5 |
| 衛(wèi)生部 | 17 |
| 中國人民銀行 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局 | 3 |
| 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會) | 7 |
| 國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 5 |
| 中國地震局 | 3 |
| 中國氣象局 | 8 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 | 3 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 6 |
| 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 7 |
| 國家海洋局 | 4 |
| 中華供銷合作總社 | 7 |
| 中國地質(zhì)調(diào)查局 | 1 |
| 交通部珠江航務(wù)管理局 | 3 |
| 水利部黃河水利委員會 | 2 |
| 水利部淮河水利委員會 | 1 |
| 水利部海河水利委員會 | 7 |
| 水利部松遼水利委員會 | 3 |
| 國家海洋局東海分局 | 9 |
| 國家海洋局南海分局 | 5 |
| 北京市地震局 | 1 |
| 天津市地震局 | 1 |
| 浙江省地震局 | 1 |
| 湖北省地震局 | 1 |
| 福建省地震局 | 1 |
| 廣西壯族自治區(qū)地震局 | 3 |
| 海南省地震局 | 1 |
| 國家電監(jiān)會華北監(jiān)管局 | 1 |
| 國家電監(jiān)會東北監(jiān)管局 | 2 |
| 國家電力監(jiān)管委員會甘肅省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會浙江省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會福建省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會湖南省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會河南省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 北京市氣象局 | 1 |
| 河北省氣象局 | 2 |
| 黑龍江省氣象局 | 9 |
| 安徽省氣象局 | 8 |
| 江蘇省氣象局 | 2 |
| 重慶市氣象局 | 1 |
| 貴州省氣象局 | 12 |
| 陜西省氣象局 | 8 |
| 甘肅省氣象局 | 3 |
| 新疆區(qū)氣象局 | 2 |
| 江西省氣象局 | 6 |
| 山西省氣象局 | 3 |
| 吉林省氣象局 | 5 |
| 上海市氣象局 | 1 |
| 浙江省氣象局 | 4 |
| 福建省氣象局 | 2 |
| 廣東省氣象局 | 5 |
| 四川省氣象局 | 8 |
| 云南省氣象局 | 2 |
| 西藏區(qū)氣象局 | 3 |
| 河南省氣象局 | 2 |
| 湖北省氣象局 | 7 |
| 寧夏區(qū)氣象局 | 8 |
| 華東環(huán)境保護督查中心 | 1 |
| 華東(原上海)核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
| 西南(原四川)核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局西藏調(diào)查總隊 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局北京調(diào)查總隊 | 4 |
| 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 33 |
| 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙調(diào)查總隊 | 7 |
| 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 13 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 6 |
| 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 10 |
| 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 9 |
| 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 8 |
| 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 17 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 5 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 1 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 3 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 2 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 6 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 2 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 2 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 6 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 1 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 1 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 2 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 2 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 4 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 10 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 8 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 3 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 15 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 28 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 4 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 10 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 3 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 5 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 10 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 10 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 25 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 4 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 9 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 4 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 11 |
| 中國保險監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】


