黑龍江:2010年公考網(wǎng)上調(diào)劑進(jìn)入面試人選名單
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2010-04-14 [an error occurred while processing this directive]
關(guān)于公示2010年公務(wù)員招考網(wǎng)上調(diào)劑進(jìn)入面試人選名單的通知已經(jīng)發(fā)布,詳見(jiàn)下文:
關(guān)于公示2010年公務(wù)員招考網(wǎng)上調(diào)劑進(jìn)入面試人選名單的通知
各位考生:
根據(jù)《招考實(shí)施方案》和《招考公告》的規(guī)定,按照網(wǎng)上公布的調(diào)劑職位和調(diào)劑原則,現(xiàn)將資格審查通過(guò)符合調(diào)劑職位條件進(jìn)入面試人員名單、筆試成績(jī)及折算后的筆試成績(jī)公示如下(見(jiàn)下表),公示期4月14日—4月22日。舉報(bào)受理電話:0451-87130152。
省 招 考 辦
2010年4月13日
2010年黑龍江省考試錄用公務(wù)員網(wǎng)上調(diào)劑進(jìn)入面試人選名單 | |||||||||
報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位調(diào)劑人數(shù) | 筆試分?jǐn)?shù) | 調(diào)劑后筆試分?jǐn)?shù) |
3851048529 | 011111108 | 郭佳朋 | 40053 | 鐵力市人民法院 | 01 | 聘任制書(shū)記員 | 1 | 112.75 | 110.5 |
3851104476 | 012180824 | 巴璇 | 41000 | 省人民檢察院 | 05 | 檢察工作人員 | 2 | 102 | 102 |
3851021831 | 012156116 | 孫雷 | 41000 | 省人民檢察院 | 05 | 檢察工作人員 | 2 | 89 | 89 |
3851010742 | 111102910 | 郭鑫 | 41015 | 嫩江縣檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 1 | 89 | 89 |
3851067762 | 012167706 | 王棟 | 44010 | 延壽縣地稅局 | 03 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 118.5 | 118.5 |
3851009693 | 012152217 | 遲明揚(yáng) | 44010 | 延壽縣地稅局 | 03 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 115.75 | 115.75 |
3851041524 | 012162105 | 周煜航 | 44010 | 延壽縣地稅局 | 03 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 108.75 | 108.75 |
3851002774 | 041104501 | 王巖 | 44013 | 方正縣地稅局 | 03 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 109.25 | 109.25 |
3851005815 | 012147609 | 李堯 | 44013 | 方正縣地稅局 | 03 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 107.5 | 107.5 |
3851014843 | 032116703 | 南寧 | 44020 | 甘南縣地稅局 | 02 | 稅收法規(guī) | 1 | 121.5 | 96.75 |
3851008882 | 012149017 | 徐梓恒 | 44032 | 東寧縣地稅局 | 05 | 信息管理 | 2 | 125.5 | 114.5 |
3851013768 | 041104130 | 湯湛 | 44032 | 東寧縣地稅局 | 05 | 信息管理 | 2 | 123.5 | 114.5 |
3851081835 | 011208318 | 石旭 | 44044 | 撫遠(yuǎn)縣地稅局 | 05 | 稅收宣傳 | 1 | 118.25 | 102.25 |
3851095011 | 012219417 | 王鑫 | 44044 | 撫遠(yuǎn)縣地稅局 | 06 | 稅收計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | 1 | 117.25 | 99.5 |
3851100375 | 021100205 | 王云虎 | 44079 | 綏化市地稅局 | 01 | 稅收法規(guī) | 1 | 119.75 | 100.25 |
3851028029 | 022110827 | 劉旭初 | 44089 | 明水縣地稅局 | 02 | 稅務(wù)稽查 | 1 | 111 | 92.25 |
3851074920 | 011205730 | 劉立娜 | 44103 | 塔河縣地稅局 | 05 | 稅收宏觀管理 | 1 | 132 | 96 |
3851067974 | 012161910 | 程子健 | 44104 | 漠河縣地稅局 | 02 | 稅務(wù)稽查 | 1 | 116 | 102 |
3851039829 | 012144912 | 謝羅嘉 | 45003 | 拜泉縣工商局 | 02 | 食品監(jiān)督管理職位 | 1 | 114.75 | 99.5 |
3851067715 | 041100526 | 張雪 | 45006 | 訥河市工商局 | 02 | 食品監(jiān)督管理職位 | 1 | 117.25 | 87 |
3851026358 | 042115218 | 王世瀟 | 45006 | 訥河市工商局 | 03 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 113.25 | 100.25 |
3851092705 | 012219119 | 李珊珊 | 45015 | 富錦市工商局 | 01 | 食品監(jiān)督管理職位 | 1 | 117.5 | 100.25 |
3851061417 | 012178219 | 孫東哲 | 45016 | 樺川縣工商局 | 01 | 食品監(jiān)督管理職位 | 3 | 118.25 | 118.25 |
3851049418 | 012175618 | 劉慶娟 | 45016 | 樺川縣工商局 | 01 | 食品監(jiān)督管理職位 | 3 | 117.5 | 117.5 |
3851063315 | 012161305 | 張?bào)藁?/td> | 45016 | 樺川縣工商局 | 01 | 食品監(jiān)督管理職位 | 3 | 116.25 | 116.25 |
3851021235 | 022117604 | 韓晶 | 45027 | 肇州縣工商局 | 02 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 123 | 97.75 |
3851056012 | 092103108 | 馮強(qiáng) | 45037 | 伊春市工商局新青工商分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 119 | 107.75 |
3851012967 | 011105008 | 白淋莎 | 45038 | 伊春市工商局紅星工商分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 2 | 123.75 | 107.5 |
3851023836 | 022116507 | 韓穎 | 45038 | 伊春市工商局紅星工商分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 2 | 120 | 107.5 |
3851023706 | 011128613 | 鄭樹(shù)坤 | 45045 | 伊春市工商局西林工商分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 128 | 91.5 |
3851056347 | 012160827 | 張丹丹 | 45055 | 遜克工商局 | 03 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 115.5 | 107.25 |
3851072346 | 012214005 | 馬麗 | 45060 | 大興安嶺地區(qū)工商局松嶺分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 3 | 114.5 | 114.5 |
3851006544 | 012170902 | 鞠晗 | 45060 | 大興安嶺地區(qū)工商局松嶺分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 3 | 113.75 | 113.75 |
3851014602 | 061107817 | 李楊 | 45060 | 大興安嶺地區(qū)工商局松嶺分局 | 01 | 行政執(zhí)法職位 | 3 | 112.75 | 112.75 |
3851032707 | 011127524 | 李中建 | 47001 | 哈爾濱監(jiān)獄 | 01 | 文字綜合 | 1 | 120.25 | 99.5 |
3851043914 | 042110906 | 王力 | 47001 | 哈爾濱監(jiān)獄 | 07 | 醫(yī)生 | 1 | 101 | 101 |
3851104483 | 012172716 | 陳璐 | 47003 | 女子監(jiān)獄 | 01 | 醫(yī)生 | 2 | 108.25 | 104.25 |
3851104461 | 012171514 | 王康 | 47003 | 女子監(jiān)獄 | 01 | 醫(yī)生 | 2 | 89.25 | 89.25 |
3851045411 | 012154505 | 高欣 | 47003 | 女子監(jiān)獄 | 04 | 科員 | 1 | 125 | 102.25 |
3851062445 | 022116402 | 孫海英 | 47003 | 女子監(jiān)獄 | 05 | 管理干事 | 1 | 107.75 | 92 |
3851014310 | 042113527 | 孫魯釗 | 47004 | 未成年犯管教所 | 07 | 護(hù)士 | 1 | 103 | 80.5 |
3851031964 | 011125222 | 王澤鑫 | 47004 | 未成年犯管教所 | 08 | 醫(yī)生 | 1 | 110.5 | 79 |
3851038135 | 011125105 | 孫仁亮 | 47009 | 泰來(lái)監(jiān)獄 | 03 | 技術(shù)員 | 1 | 121.25 | 89.25 |
3851090034 | 142203503 | 周秀 | 47009 | 泰來(lái)監(jiān)獄 | 04 | 技術(shù)員 | 1 | 111.5 | 111.5 |
3851100212 | 012184202 | 王福寧 | 47009 | 泰來(lái)監(jiān)獄 | 05 | 技術(shù)員 | 1 | 102 | 89.25 |
3851023136 | 012171805 | 周斌 | 47010 | 六三監(jiān)獄 | 01 | 宣傳 干事 |
1 | 111 | 89.5 |
3851048671 | 042116723 | 徐姚 | 47011 | 老萊監(jiān)獄 | 06 | 干事 | 1 | 114 | 97.5 |
3851067835 | 012190908 | 袁思維 | 47011 | 老萊監(jiān)獄 | 07 | 管教員 | 1 | 93.8 | 80.4 |
3851018707 | 061106517 | 孫艷東 | 47012 | 牡丹江監(jiān)獄 | 03 | 干事 | 2 | 115.25 | 107.5 |
3851051745 | 061101526 | 孫玉銘 | 47012 | 牡丹江監(jiān)獄 | 03 | 干事 | 2 | 113.75 | 107.5 |
3851003855 | 011122821 | 王中塬 | 47012 | 牡丹江監(jiān)獄 | 07 | 管理干事 | 1 | 116.5 | 96.25 |
3851012630 | 011122620 | 董林 | 47013 | 佳木斯監(jiān)獄 | 01 | 科員 | 2 | 97 | 97 |
3851100771 | 012177612 | 姜超 | 47013 | 佳木斯監(jiān)獄 | 01 | 科員 | 2 | 96 | 96 |
3851008448 | 012172118 | 朱建波 | 47014 | 香蘭監(jiān)獄 | 01 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 126.25 | 86.5 |
3851007458 | 042114017 | 安連杰 | 47014 | 香蘭監(jiān)獄 | 04 | 醫(yī)生 | 2 | 99.75 | 99.75 |
3851080091 | 061103729 | 王佳鑫 | 47014 | 香蘭監(jiān)獄 | 04 | 醫(yī)生 | 2 | 99.75 | 99.75 |
3851062848 | 012194826 | 王承旭 | 47016 | 雙鴨山監(jiān)獄 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 2 | 106 | 93.8 |
3851011685 | 012193621 | 曹淞 | 47016 | 雙鴨山監(jiān)獄 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 2 | 100.6 | 93.8 |
3851004514 | 011111507 | 王文全 | 47018 | 北安監(jiān)獄 | 04 | 技術(shù)員 | 2 | 115 | 115 |
3851058532 | 012161622 | 石浩然 | 47018 | 北安監(jiān)獄 | 04 | 技術(shù)員 | 2 | 105.5 | 105.5 |
3851023729 | 012159229 | 杜林 | 47018 | 北安監(jiān)獄 | 07 | 技術(shù)員 | 2 | 112.25 | 88.5 |
3851038134 | 012176202 | 陸天琦 | 47018 | 北安監(jiān)獄 | 07 | 技術(shù)員 | 2 | 103 | 88.5 |
3851075741 | 012210103 | 張士祿 | 47018 | 北安監(jiān)獄 | 09 | 外科醫(yī)生 | 1 | 83.25 | 83.25 |
3851081894 | 121204813 | 何聰 | 47020 | 華山監(jiān)獄 | 02 | 技術(shù)員 | 1 | 108.25 | 108.25 |
3851000418 | 012172029 | 劉威譯 | 47025 | 永安勞教所 | 03 | 行政管理 | 2 | 117.75 | 100.75 |
3851054259 | 042110422 | 劉國(guó)飛 | 47025 | 永安勞教所 | 03 | 行政管理 | 2 | 106.75 | 100.75 |
3851087932 | 011116506 | 韓楊 | 48011 | 省農(nóng)墾總局牡丹江分局 | 02 | 文明建設(shè) | 2 | 123.25 | 109 |
3851031492 | 011118803 | 劉曉濱 | 48011 | 省農(nóng)墾總局牡丹江分局 | 02 | 文明建設(shè) | 2 | 121 | 109 |
3851071387 | 022113704 | 趙玲 | 48011 | 省農(nóng)墾總局牡丹江分局 | 05 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 2 | 122 | 101 |
3851020642 | 011127919 | 范瑩雪 | 48011 | 省農(nóng)墾總局牡丹江分局 | 05 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 2 | 120.75 | 101 |
3851002514 | 011141929 | 申穎 | 48021 | 北安農(nóng)墾法院 | 03 | 法官助理 | 2 | 108.7 | 94.8 |
3851074065 | 011139217 | 王安冬 | 48021 | 北安農(nóng)墾法院 | 03 | 法官助理 | 2 | 107.1 | 94.8 |
3851062571 | 012162322 | 孫照宇 | 48024 | 農(nóng)墾區(qū)檢察分院 | 02 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 118.5 | 107.5 |
3851017988 | 011123316 | 張冰晶 | 48025 | 寶泉嶺墾區(qū)檢察院 | 02 | 檢察人員 | 2 | 112.75 | 111 |
3851022104 | 042112203 | 馬春擂 | 48025 | 寶泉嶺墾區(qū)檢察院 | 02 | 檢察人員 | 2 | 106.25 | 106.25 |
3851020590 | 012177225 | 李強(qiáng) | 48025 | 寶泉嶺墾區(qū)檢察院 | 06 | 檢察人員 | 2 | 122.5 | 99.75 |
3851069417 | 012213008 | 李揚(yáng) | 48025 | 寶泉嶺墾區(qū)檢察院 | 06 | 檢察人員 | 2 | 116.25 | 99.75 |
3851008695 | 012143702 | 陳默 | 48027 | 牡丹江墾區(qū)檢察院 | 03 | 檢察人員 | 3 | 122.5 | 122.5 |
3851002951 | 012148404 | 張春新 | 48027 | 牡丹江墾區(qū)檢察院 | 03 | 檢察人員 | 3 | 119.75 | 119.75 |
3851030999 | 012163614 | 鄭東陽(yáng) | 48027 | 牡丹江墾區(qū)檢察院 | 03 | 檢察人員 | 3 | 113 | 113 |
3851022609 | 011120519 | 李瑞佳 | 48027 | 牡丹江墾區(qū)檢察院 | 05 | 檢察人員 | 2 | 118.75 | 106.75 |
3851103540 | 011129810 | 呂瑤 | 48027 | 牡丹江墾區(qū)檢察院 | 05 | 檢察人員 | 2 | 118 | 106.75 |
3851006505 | 012187716 | 趙健 | 48032 | 寶泉嶺農(nóng)墾公安局 | 13 | 民警 | 1 | 108.6 | 88.6 |
3851024678 | 021105617 | 王玉冰 | 48032 | 寶泉嶺農(nóng)墾公安局 | 17 | 民警 | 2 | 112.6 | 94.6 |
3851024850 | 021105904 | 徐文博 | 48032 | 寶泉嶺農(nóng)墾公安局 | 17 | 民警 | 2 | 111.2 | 94.6 |
3851083707 | 032119324 | 王曉堂 | 48032 | 寶泉嶺農(nóng)墾公安局 | 24 | 民警 | 1 | 111 | 99 |
3851013908 | 021105702 | 王睿野 | 48033 | 紅興隆農(nóng)墾公安局 | 07 | 民警 | 1 | 113.2 | 77 |
3851029961 | 011106228 | 劉洪梅 | 48035 | 牡丹江農(nóng)墾公安局 | 01 | 文字綜合 | 1 | 120 | 93.2 |
3851040563 | 012187722 | 王浩宇 | 48035 | 牡丹江農(nóng)墾公安局 | 04 | 民警 | 1 | 107.8 | 94.2 |
3851025876 | 021105313 | 王德武 | 48035 | 牡丹江農(nóng)墾公安局 | 09 | 民警 | 1 | 116.4 | 92.2 |
3851089078 | 032119916 | 劉鑫鑫 | 48035 | 牡丹江農(nóng)墾公安局 | 10 | 民警 | 1 | 111.2 | 97 |
3851032780 | 011112201 | 任延 | 50002 | 哈爾濱市委政研室 | 01 | 文字綜合 | 1 | 121.75 | 111 |
3851102483 | 021109312 | 王祥智 | 50021 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 民警 | 5 | 105.6 | 105.6 |
3851052232 | 122408803 | 王峰 | 50021 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 民警 | 5 | 99 | 99 |
3851063115 | 062113903 | 趙家鐸 | 50021 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 民警 | 5 | 96.8 | 96.8 |
3851032964 | 021105701 | 溫鵬 | 50021 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 民警 | 5 | 90.8 | 90.8 |
3851036641 | 021105808 | 任繼峰 | 50021 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 民警 | 5 | 88 | 88 |
3851022697 | 011112724 | 楊靜 | 50025 | 哈爾濱市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 04 | 監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 117.25 | 108.5 |
3851014731 | 022114716 | 吳健 | 50061 | 哈爾濱市司法局 | 01 | 外科醫(yī)生 | 1 | 96.25 | 96.25 |
3851070299 | 061101308 | 蔡源 | 50061 | 哈爾濱市司法局 | 03 | 影像醫(yī)生 | 1 | 100.75 | 93 |
3851007315 | 022117417 | 邢宇廷 | 50061 | 哈爾濱市司法局 | 10 | 醫(yī)生 | 2 | 115.5 | 100 |
3851022462 | 011119823 | 周鶴 | 50061 | 哈爾濱市司法局 | 10 | 醫(yī)生 | 2 | 111.25 | 100 |
3851067447 | 012165716 | 車(chē)育林 | 51052 | 甘南縣司法局 | 02 | 科員 | 1 | 122.5 | 100.5 |
3851037222 | 132101227 | 高亮 | 51103 | 甘南縣興隆鄉(xiāng) | 01 | 科員 | 2 | 114 | 105.5 |
3851076419 | 071100328 | 劉妍 | 51103 | 甘南縣興隆鄉(xiāng) | 01 | 科員 | 2 | 109 | 105.5 |
3851028386 | 022114515 | 孫倉(cāng)健 | 52021 | 牡丹江市建設(shè)局 | 02 | 勘設(shè)管理科員 | 1 | 121.75 | 113.5 |
3851009684 | 021109110 | 劉曉東 | 52030 | 牡丹江市森林公安局 | 01 | 科員 | 2 | 116.4 | 94.6 |
3851074388 | 021108728 | 徐鵬 | 52030 | 牡丹江市森林公安局 | 01 | 科員 | 2 | 116.4 | 94.6 |
3851002559 | 022110603 | 劉建桐 | 52088 | 林口縣規(guī)劃局 | 01 | 規(guī)劃技術(shù)管理科員 | 1 | 118.75 | 101.5 |
3851102849 | 031102910 | 耿昕 | 52112 | 寧安市沙蘭鎮(zhèn)政府 | 02 | 財(cái)會(huì)管理科員 | 1 | 117.25 | 96.5 |
3851033867 | 012177507 | 黃金寶 | 54102 | 大慶市大同區(qū)八井子鄉(xiāng) | 01 | 綜合辦 | 1 | 120.5 | 110 |
3851069497 | 011200824 | 許成龍 | 54108 | 肇源縣義順鄉(xiāng) | 01 | 農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)企 | 1 | 117.5 | 96.5 |
3851022995 | 012154005 | 王玨 | 58003 | 七臺(tái)河市發(fā)改委 | 02 | 科員 | 1 | 106 | 91.75 |
3851066332 | 032119017 | 佟彤 | 58004 | 七臺(tái)河市公安局 | 10 | 民警 | 4 | 123 | 72.8 |
3851002203 | 032119227 | 張帆 | 58004 | 七臺(tái)河市公安局 | 10 | 民警 | 4 | 116 | 72.8 |
3851030745 | 102103001 | 馬亮 | 58004 | 七臺(tái)河市公安局 | 10 | 民警 | 4 | 111.6 | 72.8 |
3851061578 | 032120305 | 白一男 | 58004 | 七臺(tái)河市公安局 | 10 | 民警 | 4 | 110.6 | 72.8 |
3851041447 | 061102501 | 邱運(yùn)紅 | 59015 | 鶴崗市興安區(qū)人民政府 | 03 | 科員 | 1 | 121 | 104.75 |
3851069898 | 021108120 | 張婧鑫 | 60034 | 五大連池市公安局 | 02 | 科員 | 1 | 118.8 | 105.8 |
3851030197 | 012182206 | 陳云曼 | 60058 | 黑河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | 科員 | 2 | 122.5 | 106.5 |
3851054716 | 091100429 | 任麗 | 60058 | 黑河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | 科員 | 2 | 117 | 106.5 |
3851103822 | 062110613 | 劉柏平 | 62007 | 大興安嶺地區(qū)科技信息部 | 01 | 科員 | 1 | 115.25 | 95.5 |
3851030129 | 011124019 | 周偉明 | 62011 | 大興安嶺地區(qū)資源局 | 02 | 科員 | 2 | 128.25 | 119 |
3851009933 | 011132009 | 朱蘊(yùn)杉 | 62011 | 大興安嶺地區(qū)資源局 | 02 | 科員 | 2 | 116.5 | 119 |
3851026450 | 061102221 | 韋曉娣 | 62020 | 大興安嶺地區(qū)行署衛(wèi)生局 | 02 | 科員 | 1 | 117.25 | 84.25 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】