青海:2009年政法干警招錄職位計劃表
來源:網絡發布時間:2009-07-27 [an error occurred while processing this directive]
2009年青海省政法干警招錄培養體制改革試點招生考試職位表
序號 | 單 位 (縣級公、檢、法、司法機關) | 人數 | 培養院校 | 專業 | 培養層次 | 備注 | |
1 | 西寧市(6人) | 湟中縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
|
湟源縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
西寧市城中區司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
西寧市城東區司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
西寧市城西區司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
西寧市城北區司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
2 | 海東地區(14人) | 民和縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
樂都縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
循化縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
民和縣檢察院 | 2 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
樂都縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
平安縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
樂都縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
平安縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
樂都縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
民和縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
循化縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
互助縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
化隆縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
3 | 海北州(26人) | 門源縣法院 | 4 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
祁連縣法院 | 2 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
剛察縣法院 | 2 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
海晏縣法院 | 2 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
門源縣檢察院 | 3 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
祁連縣檢察院 | 2 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
海晏縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
門源縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
祁連縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
剛察縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
門源縣公安局 | 2 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
祁連縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
剛察縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
海北州公安局西海分局 | 3 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
4 | 海南州(15人) | 共和縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
貴南縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
共和縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
興海縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
共和縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
貴德縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
共和縣公安局 | 2 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
興海縣公安局 | 4 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
貴德縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
貴南縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
同德縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
5 | 海西州(8人) | 天峻縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
天峻縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
德令哈市司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
都蘭縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
都蘭縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
天峻縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
德令哈市公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
烏蘭縣公安局 | 1 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
6 | 黃南州 | 尖扎縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
|
7 | 果洛州(10人) | 瑪沁縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
瑪多縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
甘德縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
達日縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
瑪沁縣檢察院 | 2 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
| ||
班瑪縣司法局 | 1 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務,司法行政方向 | 專科 |
| ||
達日縣公安局 | 3 | 青海警官職業學院 | 公安業務方向 | 專科 |
| ||
8 | 玉樹州(5人) | 雜多縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
|
稱多縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
曲麻萊縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
昂欠縣法院 | 1 | 青海民族大學 | 法院業務方向(藏漢雙語班) | 專科 |
| ||
玉樹縣檢察院 | 1 | 青海民族大學 | 檢察院業務方向(藏漢雙語班) | 本科 |
|
【責任編輯:育路編輯 糾錯】