首頁 課程  書店 學校  題庫 論壇  網校  地方分站: 北京 | 上海 | 鄭州 | 天津
公務員考試網
國考動態 報考指南 地方公考 公選考試 招警考試 備考經驗 考試政策 公考下載 論壇 網校 中公教育
行政測試綜合指導| 語言表達理解| 數量關系| 判斷推理| 常識判斷| 資料分析 申論專家預測| 申論指導| 熱點時評| 申論范文 面試輔導面試指導| 真題解答
地區信息

陜西:09年司法廳招警(公務員)成績及體檢事項公告

作者:不詳   發布時間:2009-07-08 09:32:12  來源:網絡
  • 文章正文
  • 網校課程
  • 資料下載
  • 公考圈
  • 論壇


現將2009年陜西省司法廳考試招錄監獄勞教人民警察(公務員)面試成績、總成績予以公告。

  一、 體檢時間

  2009年7月13日上午7:30(星期一)

  二、 集合地點

  西安止園飯店門口(西安市青年路111號)

  三、 體檢注意事項

  1、體檢考生持本人身份證(學生證)、準考生,在規定地點按時報名參加體檢。

  2、逾期不到,視為棄權。


2009年陜西省司法廳考試錄用勞教人民警察(公務員)面試成績、總成績
序 號 準考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總得分 是否進入體檢
1 97030630818 鄭曉鳳 省虢鎮勞教所 管教 106 85.2  69.08  是
2 97030630414 韓麗 省虢鎮勞教所 管教 117 79.4  68.88  是
3 97030630105 王玉娜 省虢鎮勞教所 管教 105 85.2  68.88  是
4 97030630214 李丹 省虢鎮勞教所 管教 108 81.2  67.70   
5 97030630116 曹毅 省虢鎮勞教所 管教 105 82.2  67.43   
6 97030630324 賀晨 省虢鎮勞教所 管教 111 79.0  67.25   
7 97030629930 樊帆 省虢鎮勞教所 管教 104 76.8  64.38   
1 97030630907 盧思華 省虢鎮勞教所 醫療 115 83.6  70.48  是
2 97030630915 劉洋 省虢鎮勞教所 醫療 96.7 85.0  66.68  是
3 97030630914 韓偉強 省虢鎮勞教所 醫療 98.4 83.0  66.10   
4 97030630916 馮曉萍 省虢鎮勞教所 醫療 95.3 80.2  63.93   
5 97030631005 唐永青 省虢鎮勞教所 醫療 92.7 79.8  63.08   
6 97030630908 張沙沙 省虢鎮勞教所 醫療 92.8 79.0  62.70   
1 97030629829 武薇 省鹵陽勞教所 醫療 104 90.6  71.18  是
2 97030629914 劉毅 省鹵陽勞教所 醫療 103 83.2  67.30  是
3 97030629826 陳雪梅 省鹵陽勞教所 醫療 94.8 84.2  65.80   
4 97030629910 常大偉 省鹵陽勞教所 醫療 90.1 79.0  62.03   
1 97030628612 張棟 省新周勞教所 管教 124 90.2  76.10  是
2 97030628607 張夢夢 省新周勞教所 管教 119 89.8  74.70  是
3 97030628708 王怡 省新周勞教所 管教 107 91.4  72.40   
4 97030628421 黃晶 省新周勞教所 管教 118 84.8  72.00   
5 97030628813 黨東磊 省新周勞教所 管教 104 88.8  70.38   
6 97030628707 劉繼葉 省新周勞教所 管教 103 89.2  70.38   
1 97030628906 楊平平 省新周勞教所 醫療 96.3 87.2  67.68  是
2 97030628926 馮軍娥 省新周勞教所 醫療 100 82.2  66.13  是
3 97030628901 余業高 省新周勞教所 醫療 102 80.4  65.78   
4 97030628921 薛錦飛 省新周勞教所 醫療 94.4 82.0  64.60   
5 97030628830 閆豐偉 省新周勞教所 醫療 92.5 82.6  64.43   
1 97030629807 彭丹彥 省鹵陽勞教所 管教 107 92.2  72.85  是
2 97030629501 蘭麗 省鹵陽勞教所 管教 102 93.6  72.40  是
3 97030629711 李菲 省鹵陽勞教所 管教 108 86.0  70.08  是
4 97030629602 王銳妮 省鹵陽勞教所 管教 106 85.6  69.23  是
5 97030629012 王大瑋 省鹵陽勞教所 管教 102 86.8  68.98   
6 97030629222 白偉 省鹵陽勞教所 管教 105 84.8  68.63   
7 97030629130 朱歲鋒 省鹵陽勞教所 管教 106 82.4  67.60   
8 97030629327 馬艷麗 省鹵陽勞教所 管教 105 82.2  67.38   
9 97030629229 張蕾 省鹵陽勞教所 管教 103 80.0  65.80   
10 97030629710 馬靜 省鹵陽勞教所 管教 106 78.4  65.73   
11 97030629406 楊宏超 省鹵陽勞教所 管教 106 78.6  65.68   
1 97030628213 王倩楠 省棗子河勞教所 管教 109 88.8  71.70  是
2 97030628218 欒婷婷 省棗子河勞教所 管教 109 84.6  69.58  是
3 97030628002 魏玲芳 省棗子河勞教所 管教 112 81.8  68.88  是
4 97030627809 王麗娜 省棗子河勞教所 管教 108 82.2  68.03   
5 97030628206 翟悅 省棗子河勞教所 管教 105 82.8  67.73   
6 97030628127 王毛毛 省棗子河勞教所 管教 103 83.4  67.45   
7 97030628029 敬海亮 省棗子河勞教所 管教 102 82.2  66.55   
8 97030627728 呂永發 省棗子河勞教所 管教 103 80.0  65.80   
9 97030627909 張菲 省棗子河勞教所 管教 104 77.2  64.60   
1 97030628324 張莉 省棗子河勞教所 醫療 99.1 83.8  66.68  是
2 97030628402 劉佳 省棗子河勞教所 醫療 90.1 85.8  65.43  是
3 97030628405 李卉 省棗子河勞教所 醫療 97.5 81.6  65.18   
4 97030628325 劉娟 省棗子河勞教所 醫療 93.4 82.0  64.35   
5 97030628320 李小剛 省棗子河勞教所 醫療 89.9 81.4  63.18   
6 97030628404 李志華 省棗子河勞教所 醫療 89.6 80.0  62.40   


 

2009年7月7日  陜西省公務員

2009年陜西省司法廳考試錄用監獄人民警察(公務員)面試成績、總成績
序號 考號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 分組 抽簽號 面試成績 總成績 是否進入體檢
1 96930624408 古勇 安康監獄 文秘管教 109.6 下午第四組 13 88.90  71.85  是
2 96930624409 魯宗浩 安康監獄 文秘管教 110.8 下午第四組 16 83.80  69.60  是
3 96930624415 王濤 安康監獄 文秘管教 102.8 下午第四組 6 87.60  69.50  是
4 96930624417 楊智勇 安康監獄 文秘管教 100.2 下午第四組 15 88.00  69.05  是
5 96930624422 孟南 安康監獄 文秘管教 99.8 下午第四組 14 85.40  67.65  是
6 96930624403 王峰 安康監獄 文秘管教 83.3 下午第四組 12 90.00  65.83   
7 96930624404 袁宏 安康監獄 文秘管教 88.6 下午第四組 9 86.00  65.15   
8 96930624419 白亮 安康監獄 文秘管教 81.1 下午第四組 7 86.20  63.38   
9 96930624330 陳世意 安康監獄 文秘管教 90.7 下午第四組 17 80.30  62.83   
10 96930624402 顏康 安康監獄 文秘管教 92.1 下午第四組 5 79.50  62.78   
11 96930624423 劉珠磊 安康監獄 文秘管教 82.1 下午第四組 18 84.20  62.63   
12 96930624405 李治龍 安康監獄 文秘管教 83.3 下午第四組 10 83.10  62.38   
13 96930624421 劉偉 安康監獄 文秘管教 85.2 下午第四組 11 80.30  61.45   
14 96930624418 張榮 安康監獄 文秘管教 84.5 下午第四組 3 80.40  61.33   
15 96930624411 馮福安 安康監獄 文秘管教 79.6 下午第四組 2 77.20  58.50   
1 96930626315 翟璐 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 101.1 下午第三組 2 93.00  71.78  是
2 96930626519 米杰 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 108.1 下午第三組 16 88.60  71.33  是
3 96930626508 馮鵬 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 102.8 下午第三組 5 89.80  70.60  是
4 96930626411 魏斌 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 111 下午第三組 10 83.80  69.65  是
5 96930626307 白博 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 105.8 下午第三組 17 86.20  69.55  是
6 96930626323 王權 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 104.6 下午第三組 7 86.80  69.55  是
7 96930626225 張宏博 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 109.9 下午第三組 9 83.00  68.98   
8 96930626403 陳戈 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 99.2 下午第三組 13 88.20  68.90   
9 96930626324 陳楠 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 108.9 下午第三組 15 82.80  68.63   
10 96930626513 張毅 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 97.9 下午第三組 1 87.80  68.38   
11 96930626509 靳銘夏 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 98 下午第三組 8 87.60  68.30   
12 96930626330 屈建華 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 98.5 下午第三組 11 87.20  68.23   
13 96930626318 南輝 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 98.8 下午第三組 3 87.00  68.20   
14 96930626321 王昕偉 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 99.5 下午第三組 6 84.80  67.28   
15 96930626217 衛曉峰 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 97.9 下午第三組 14 84.20  66.58   
16 96930626218 李勇 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 99.1 下午第三組 12 83.20  66.38   
17 96930626417 張杰 崔家溝監獄 采礦及管教(男) 99.5 下午第三組 4 82.00  65.88   
1 96930626111 楊蓉 崔家溝監獄 采礦及管教(女) 108.1 下午第七組 10 91.80  72.93  是
2 96930626008 應旎 崔家溝監獄 采礦及管教(女) 112 下午第七組 12 89.60  72.80   
3 96930626012 王媛 崔家溝監獄 采礦及管教(女) 105.1 下午第七組 17 87.20  69.88   
1 96930625908 來笑冬 崔家溝監獄 管教 107.8 下午第七組 7 93.20  73.55  是
2 96930625921 崔西京 崔家溝監獄 管教 105.9 下午第七組 5 87.60  70.28  是
3 96930625920 宋喜紅 崔家溝監獄 管教 105.2 下午第七組 14 87.60  70.10  是
4 96930625824 謝博 崔家溝監獄 管教 101.7 下午第七組 1 88.80  69.83   
5 96930625916 于璇 崔家溝監獄 管教 96.1 下午第七組 8 89.60  68.83   
6 96930625901 張歡 崔家溝監獄 管教 96.7 下午第七組 6 88.40  68.38   
7 96930625904 渠艷磊 崔家溝監獄 管教 93.9 下午第七組 2 85.20  66.08   
8 96930625906 張健 崔家溝監獄 管教 101.6 下午第七組 16 78.80  64.80   
1 96930625923 陳潼晨 崔家溝監獄 臨床醫學 96.8 下午第七組 9 85.20  66.80  是
2 96930625928 張濤 崔家溝監獄 臨床醫學 84.1 下午第七組 11 85.00  63.53  是
3 96930625930 賈小濤 崔家溝監獄 臨床醫學 86.3 下午第七組 4 83.60  63.38   
1 96930624519 馬進喜 漢江監獄 文秘 管教(男) 99.5 下午第一組 13 91.00  70.38  是
2 96930624525 楊博 漢江監獄 文秘 管教(男) 103 下午第一組 12 89.00  70.25  是
3 96930624520 王鑫毅 漢江監獄 文秘 管教(男) 106.9 下午第一組 5 83.80  68.63  是
4 96930624515 劉恩來 漢江監獄 文秘 管教(男) 108.2 下午第一組 2 82.60  68.35  是
5 96930624518 侯學亮 漢江監獄 文秘 管教(男) 97.1 下午第一組 17 87.60  68.08  是
6 96930624524 賈竟超 漢江監獄 文秘 管教(男) 95.9 下午第一組 10 87.20  67.58  是
7 96930624522 王博寧 漢江監獄 文秘 管教(男) 96.7 下午第一組 15 85.60  66.98   
8 96930624517 馬長華 漢江監獄 文秘 管教(男) 96.7 下午第一組 1 82.00  65.18   
9 96930624516 李輝 漢江監獄 文秘 管教(男) 94.7 下午第一組 3 82.80  65.08   
10 96930624512 余謙 漢江監獄 文秘 管教(男) 86.7 下午第一組 4 86.80  65.08   
11 96930624514 葉青 漢江監獄 文秘 管教(男) 88.5 下午第一組 20 84.80  64.53   
12 96930624513 王斌 漢江監獄 文秘 管教(男) 96 下午第一組 16 80.60  64.30   
13 96930624521 李文寇 漢江監獄 文秘 管教(男) 84.8 下午第一組 14 84.40  63.40   
14 96930624527 肖明鋒 漢江監獄 文秘 管教(男) 92.3 下午第一組 7 77.60  61.88   
15 96930624601 黨銳 漢江監獄 文秘 管教(男) 91.5 下午第一組 8 77.60  61.68   
16 96930624530 狄偉濤 漢江監獄 文秘 管教(男) 85.3 下午第一組 19 80.40  61.53   
17 96930624511 仇黎明 漢江監獄 文秘 管教(男) 86.5 下午第一組 9 75.00  59.13   
1 96930624504 齊琪 漢江監獄 文秘 管教(女) 116.7 下午第一組 11 92.20  75.28  是
2 96930624430 解笑愚 漢江監獄 文秘 管教(女) 116.2 下午第一組 6 89.60  73.85   
3 96930624502 黎葉 漢江監獄 文秘 管教(女) 112.1 下午第一組 18 89.00  72.53   
1 96930624902 丁力 漢中監獄 文秘 管教(男) 110.4 上午第四組 3 91.20  73.20  是
2 96930624813 朱宏寬 漢中監獄 文秘 管教(男) 107.3 上午第四組 17 90.20  71.93  是
3 96930624804 楊嚴凱 漢中監獄 文秘 管教(男) 109.5 上午第四組 6 88.80  71.78  是
4 96930624904 李思言 漢中監獄 文秘 管教(男) 114.9 上午第四組 18 85.60  71.53  是
5 96930624821 詹騰 漢中監獄 文秘 管教(男) 99.5 上午第四組 9 93.20  71.48  是
6 96930624910 馮帆 漢中監獄 文秘 管教(男) 106.8 上午第四組 8 89.20  71.30  是
7 96930624912 李俊 漢中監獄 文秘 管教(男) 108.7 上午第四組 2 87.60  70.98  是
8 96930624811 袁源 漢中監獄 文秘 管教(男) 106.8 上午第四組 5 87.40  70.40  是
9 96930624826 付繼宗 漢中監獄 文秘 管教(男) 114.6 上午第四組 7 83.40  70.35  是
10 96930624812 邢韋俊 漢中監獄 文秘 管教(男) 103.8 上午第四組 11 88.00  69.95  是
11 96930624909 程龍 漢中監獄 文秘 管教(男) 101.5 上午第四組 15 89.00  69.88  是
12 96930624830 劉超宇 漢中監獄 文秘 管教(男) 108.2 上午第四組 10 85.60  69.85  是
13 96930624822 郎潛 漢中監獄 文秘 管教(男) 106.4 上午第四組 16 85.40  69.30   
14 96930624915 王龍強 漢中監獄 文秘 管教(男) 98.3 上午第五組 1 88.20  68.68   
15 96930624717 楊銳 漢中監獄 文秘 管教(男) 98.8 上午第五組 10 86.50  67.95   
16 96930624815 郭超 漢中監獄 文秘 管教(男) 98.4 上午第五組 16 86.40  67.80   
17 96930624802 王興華 漢中監獄 文秘 管教(男) 105.7 上午第四組 12 82.40  67.63   
18 96930624803 劉宇津 漢中監獄 文秘 管教(男) 90.5 上午第五組 12 90.00  67.63   
19 96930624918 張毅芳 漢中監獄 文秘 管教(男) 103.7 上午第四組 13 82.80  67.33   
20 96930624718 王金龍 漢中監獄 文秘 管教(男) 102.9 上午第四組 14 82.80  67.13   
21 96930624818 梁偉 漢中監獄 文秘 管教(男) 96.5 上午第五組 18 85.80  67.03   
22 96930624719 向永紅 漢中監獄 文秘 管教(男) 102.1 上午第四組 4 82.40  66.73   
23 96930624814 關健 漢中監獄 文秘 管教(男) 92.1 上午第五組 17 86.90  66.48   
24 96930624724 王思佳 漢中監獄 文秘 管教(男) 102.2 上午第四組 1 81.20  66.15   
25 96930624825 李光華 漢中監獄 文秘 管教(男) 96.6 上午第五組 5 83.60  65.95   
26 96930624905 李濤 漢中監獄 文秘 管教(男) 96.4 上午第五組 2 83.60  65.90   
27 96930624723 吳笛 漢中監獄 文秘 管教(男) 92.4 上午第五組 9 84.80  65.50   
28 96930624727 巨文亮 漢中監獄 文秘 管教(男) 93 上午第五組 4 83.70  65.10   
29 96930624730 尤超然 漢中監獄 文秘 管教(男) 88.9 上午第五組 13 84.40  64.43   
30 96930624916 申博 漢中監獄 文秘 管教(男) 91 上午第五組 8 82.80  64.15   
31 96930624911 閆鳳池 漢中監獄 文秘 管教(男) 92.6 上午第五組 14 81.80  64.05   
32 96930624820 劉江 漢中監獄 文秘 管教(男) 92.3 上午第五組 3 80.40  63.28   
33 96930624726 謝歡 漢中監獄 文秘 管教(男) 88.7 上午第五組 11 80.60  62.48   
1 96930624708 張文玉 漢中監獄 文秘 管教(女) 123.8 上午第七組 2 90.00  75.95  是
2 96930624702 李靜 漢中監獄 文秘 管教(女) 117.1 上午第七組 5 91.00  74.78  是
3 96930624611 李盼 漢中監獄 文秘 管教(女) 116.5 上午第七組 16 85.40  71.83   
4 96930624617 王苗苗 漢中監獄 文秘 管教(女) 117.1 上午第七組 13 82.80  70.68   
5 96930624614 陳美娟 漢中監獄 文秘 管教(女) 117.7 上午第七組 10 81.60  70.23   
6 96930624616 陳欣 漢中監獄 文秘 管教(女) 116.6 上午第七組 7 81.00  69.65   
1 96930625812 戴棟 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 107.1 上午第三組 15 91.30  72.43  是
2 96930625813 李斌庭 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 106.7 上午第三組 13 89.60  71.48  是
3 96930625814 馬沛 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 105.9 上午第三組 4 89.00  70.98  是
4 96930625627 劉磊 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 103.5 上午第三組 6 90.00  70.88  是
5 96930625624 陳澤瑋 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 105.7 上午第三組 17 88.10  70.48  是
6 96930625614 劉富聰 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 100.3 上午第三組 9 90.40  70.28   
7 96930625726 侯元吉 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 105.3 上午第三組 5 87.00  69.83   
8 96930625622 田旭 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 100.9 上午第三組 10 87.80  69.13   
9 96930625620 魯玉峰 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 98.3 上午第三組 7 86.10  67.63   
10 96930625707 馬俊偉 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 94.9 上午第三組 8 86.90  67.18   
11 96930625516 黨佩華 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 100.7 上午第三組 1 82.80  66.58   
12 96930625519 宮旭峰 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 96.9 上午第三組 3 84.60  66.53   
13 96930625601 張寧 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 97.4 上午第三組 2 80.00  64.35   
14 96930625720 許建東 紅石巖監獄 采礦及管教(男) 97.6 上午第三組     24.40   
1 96930625317 寧靜 紅石巖監獄 采礦及管教(女) 110.3 上午第三組 16 93.20  74.18  是
2 96930625424 仇媛 紅石巖監獄 采礦及管教(女) 114 上午第三組 14 89.00  73.00   
3 96930625512 王瑞 紅石巖監獄 采礦及管教(女) 104.4 上午第三組 12 89.80  71.00   
1 96930625219 白曄 紅石巖監獄 管教 115.9 上午第七組 11 85.00  71.48  是
2 96930625220 李玉珊 紅石巖監獄 管教 108.8 上午第七組 6 85.60  70.00  是
3 96930625230 李小婷 紅石巖監獄 管教 98.3 上午第七組 9 90.80  69.98  是
4 96930625302 趙陽 紅石巖監獄 管教 93.8 上午第七組 3 84.80  65.85   
5 96930625221 耿劍 紅石巖監獄 管教 103.1 上午第七組 15 79.00  65.28   
6 96930625223 王晶晶 紅石巖監獄 管教 99.2 上午第七組 8 76.60  63.10   
7 96930625227 李剛 紅石巖監獄 管教 98.2 上午第七組 12 76.00  62.55   
8 96930625226 徐子軒 紅石巖監獄 管教 92.5 上午第七組 14 72.20  59.23   
9 96930625217 孫佳翔 紅石巖監獄 管教 90.7 上午第七組 4 65.80  55.58   
1 96930625306 王勛 紅石巖監獄 臨床醫學 80.2 上午第七組 1 79.40  59.75  是
2 96930625304 和鑫 紅石巖監獄 臨床醫學 78.6 上午第七組 17 68.00  53.65   
1 96930623412 賀虎 黃陵監獄 臨床醫學 96.3 上午第六組 12 78.20  63.18  是
                     
1 96930623711 常戈 黃陵監獄 文秘、管教(男) 113.2 上午第六組 11 87.80  72.20  是
2 96930623907 李韶俊 黃陵監獄 文秘、管教(男) 113.8 上午第六組 10 85.00  70.95  是
3 96930623823 馬冬冬 黃陵監獄 文秘、管教(男) 103.1 上午第六組 19 88.60  70.08  是
4 96930623822 王斌 黃陵監獄 文秘、管教(男) 109.6 上午第六組 8 84.20  69.50  是
5 96930623627 劉鵬 黃陵監獄 文秘、管教(男) 100.7 上午第六組 17 88.40  69.38  是
6 96930623725 路陽 黃陵監獄 文秘、管教(男) 94.7 上午第六組 1 87.60  67.48   
7 96930623824 全樂 黃陵監獄 文秘、管教(男) 106.5 上午第六組 14 81.60  67.43   
8 96930623613 張銀 黃陵監獄 文秘、管教(男) 100.7 上午第六組 18 83.20  66.78   
9 96930623908 李星 黃陵監獄 文秘、管教(男) 97.6 上午第六組 9 84.00  66.40   
10 96930623630 吳陳明 黃陵監獄 文秘、管教(男) 95.8 上午第六組 15 84.20  66.05   
11 96930623721 范軒 黃陵監獄 文秘、管教(男) 97.6 上午第六組 5 83.00  65.90   
12 96930623727 史文域 黃陵監獄 文秘、管教(男) 94.8 上午第六組 2 84.00  65.70   
13 96930623629 劉洋 黃陵監獄 文秘、管教(男) 97.5 上午第六組 16 82.60  65.68   
14 96930623618 張米鋒 黃陵監獄 文秘、管教(男) 93.2 上午第六組 3 76.80  61.70   
15 96930623720 孟曙 黃陵監獄 文秘、管教(男) 94.1 上午第六組     23.53   
1 96930623530 張佳 黃陵監獄 文秘、管教(女) 108.4 上午第六組 7 90.60  72.40  是
2 96930623508 王濤濤 黃陵監獄 文秘、管教(女) 111.3 上午第六組 4 82.20  68.93   
3 96930623425 崔靜 黃陵監獄 文秘、管教(女) 107.4 上午第六組 6 79.80  66.75   
1 96930623312 薛青青 馬欄監獄 文秘、管教(男) 104.7 上午第二組 10 88.80  70.58  是
2 96930623320 楊潔 馬欄監獄 文秘、管教(男) 102.2 上午第二組 12 90.00  70.55  是
3 96930623321 李靜波 馬欄監獄 文秘、管教(男) 99.8 上午第二組 14 87.00  68.45  是
4 96930623317 劉軍濤 馬欄監獄 文秘、管教(男) 96 上午第二組 11 88.20  68.10  是
5 96930623209 呂斌彥 馬欄監獄 文秘、管教(男) 95.9 上午第二組 1 88.00  67.98  是
6 96930623222 白治明 馬欄監獄 文秘、管教(男) 106.9 上午第二組 5 81.00  67.23   
7 96930623411 申文豪 馬欄監獄 文秘、管教(男) 99.1 上午第二組 2 81.60  65.58   
8 96930623201 康文杰 馬欄監獄 文秘、管教(男) 106 上午第二組 16 78.00  65.50   
9 96930623316 鄧舒友 馬欄監獄 文秘、管教(男) 96.7 上午第二組 13 82.40  65.38   
10 96930623303 齊榮來 馬欄監獄 文秘、管教(男) 95.5 上午第二組 15 83.00  65.38   
11 96930623407 孟曉社 馬欄監獄 文秘、管教(男) 98.4 上午第二組 8 79.80  64.50   
12 96930623228 羅稷燁 馬欄監獄 文秘、管教(男) 97.9 上午第二組 3 78.00  63.48   
13 96930623202 和剛 馬欄監獄 文秘、管教(男) 97.7 上午第二組 6 76.80  62.83   
14 96930623403 陳欣 馬欄監獄 文秘、管教(男) 99.3 上午第二組 7 74.60  62.13   
15 96930623315 趙峰 馬欄監獄 文秘、管教(男) 96.1 上午第二組 9 76.00  62.03   
1 96930623106 王婧 馬欄監獄 文秘、管教(女) 111.2 上午第二組 17 91.40  73.50  是
2 96930623103 王佩嘉 馬欄監獄 文秘、管教(女) 116.5 上午第二組 4 86.40  72.33   
1 96930624930 姚石 商州監獄 臨床醫學 101.4 下午第二組 2 84.00  67.35  是
2 96930624920 楊濤 商州監獄 臨床醫學 92 下午第二組 7 78.80  62.40   
1 96930625103 史瑞虎 商州監獄 文秘、管教(男) 112.3 下午第二組 10 91.60  73.88  是
2 96930625101 唐遠迪 商州監獄 文秘、管教(男) 117.1 下午第二組 17 88.50  73.53  是
3 96930625129 周虎 商州監獄 文秘、管教(男) 122.1 下午第二組 9 85.60  73.33  是
4 96930625121 王奎 商州監獄 文秘、管教(男) 107.7 下午第二組 20 90.20  72.03  是
5 96930625124 李向濤 商州監獄 文秘、管教(男) 106.2 下午第二組 1 90.90  72.00  是
6 96930625111 袁博 商州監獄 文秘、管教(男) 105.4 下午第二組 16 90.70  71.70  是
7 96930625112 王磊 商州監獄 文秘、管教(男) 111.9 下午第二組 12 87.20  71.58   
8 96930625128 樵小軍 商州監獄 文秘、管教(男) 109.1 下午第二組 14 88.30  71.43   
9 96930625127 劉鵬 商州監獄 文秘、管教(男) 107.2 下午第二組 15 89.00  71.30   
10 96930625119 宋興宇 商州監獄 文秘、管教(男) 102.7 下午第二組 11 91.10  71.23   
11 96930625027 朱杰 商州監獄 文秘、管教(男) 108.5 下午第二組 13 87.70  70.98   
12 96930625123 魯青 商州監獄 文秘、管教(男) 106.6 下午第二組 5 88.00  70.65   
13 96930625107 李小力 商州監獄 文秘、管教(男) 107.3 下午第二組 3 86.80  70.23   
14 96930625117 梁選民 商州監獄 文秘、管教(男) 101.3 下午第二組 4 88.30  69.48   
15 96930625202 張璽 商州監獄 文秘、管教(男) 101.2 下午第二組 18 88.00  69.30   
16 96930625028 南鵬 商州監獄 文秘、管教(男) 109.3 下午第二組 8 80.10  67.38   
17 96930625122 何鵬 商州監獄 文秘、管教(男) 102.6 下午第二組 6 82.00  66.65   
18 96930625207 牛家朝 商州監獄 文秘、管教(男) 100.4 下午第二組 19 81.00  65.60   
1 96930625022 劉沐昕 商州監獄 文秘、管教(女) 112.9 下午第四組 8 89.80  73.13  是
2 96930625012 李文娟 商州監獄 文秘、管教(女) 114.1 下午第四組 4 87.10  72.08   
3 96930625013 王瀟雅 商州監獄 文秘、管教(女) 109.8 下午第四組 1 87.60  71.25   
1 96930623918 何海寶 延安監獄 臨床醫學 83.5 上午第一組 2 90.20  65.98  是
2 96930623005 王帥 延安監獄 臨床醫學 81.6 上午第一組 6 86.00  63.40   
1 96930624122 白羽 延安監獄 文秘、管教(男) 124.2 上午第一組 3 92.60  77.35  是
2 96930624226 趙昕 延安監獄 文秘、管教(男) 119 上午第一組 12 92.40  75.95  是
3 96930624210 劉旭 延安監獄 文秘、管教(男) 105 上午第一組 8 92.80  72.65  是
4 96930624128 楊飛 延安監獄 文秘、管教(男) 104.8 上午第一組 17 89.00  70.70  是
5 96930624213 寇磊 延安監獄 文秘、管教(男) 104.7 上午第一組 14 89.00  70.68  是
6 96930624319 王佳 延安監獄 文秘、管教(男) 105.5 上午第一組 13 86.40  69.58   
7 96930624304 劉凱 延安監獄 文秘、管教(男) 96.8 上午第一組 5 90.60  69.50   
8 96930624130 古正宏 延安監獄 文秘、管教(男) 104 上午第一組 16 86.20  69.10   
9 96930624224 謝偉 延安監獄 文秘、管教(男) 103.4 上午第一組 11 86.20  68.95   
10 96930624302 惠波 延安監獄 文秘、管教(男) 95.3 上午第一組 9 89.60  68.63   
11 96930624325 賈恒 延安監獄 文秘、管教(男) 96.2 上午第一組 10 86.20  67.15   
12 96930624218 龐平康 延安監獄 文秘、管教(男) 98.7 上午第一組 15 84.60  66.98   
13 96930624211 劉高輝 延安監獄 文秘、管教(男) 99.5 上午第一組 4 82.00  65.88   
14 96930624126 馬宏武 延安監獄 文秘、管教(男) 96.1 上午第一組 7 81.20  64.63   
15 96930624216 張進 延安監獄 文秘、管教(男) 96.9 上午第一組 1 79.80  64.13   
1 96930623920 周瑞 延安監獄 文秘、管教(女) 111.5 上午第五組 15 88.00  71.88  是
2 96930624024 張丹 延安監獄 文秘、管教(女) 107.1 上午第五組 6 88.90  71.23   
3 96930624029 張蓉蓉 延安監獄 文秘、管教(女) 106 上午第五組 7 88.20  70.60   
1 96930627705 黃鹍鵬 榆林監獄 采礦及管教(男) 113.1 下午第五組 11 90.20  73.38  是
2 96930627004 楊鵬 榆林監獄 采礦及管教(男) 109.3 下午第五組 18 90.00  72.33  是
3 96930627225 訾志剛 榆林監獄 采礦及管教(男) 107.8 下午第五組 4 89.00  71.45  是
4 96930627706 拓東 榆林監獄 采礦及管教(男) 112.2 下午第五組 20 86.20  71.15  是
5 96930627401 趙生銳 榆林監獄 采礦及管教(男) 114.5 下午第五組 8 85.00  71.13  是
6 96930627125 馬明 榆林監獄 采礦及管教(男) 110 下午第五組 17 86.60  70.80  是
7 96930627405 張鼎 榆林監獄 采礦及管教(男) 112.2 下午第五組 16 85.00  70.55  是
8 96930627404 喬正耀 榆林監獄 采礦及管教(男) 101.8 下午第五組 5 89.80  70.35  是
9 96930627713 郭強 榆林監獄 采礦及管教(男) 101.7 下午第五組 2 89.60  70.23  是
10 96930627424 高依杰 榆林監獄 采礦及管教(男) 107.3 下午第五組 12 85.00  69.33  是
11 96930627329 李勇 榆林監獄 采礦及管教(男) 98.5 下午第五組 7 88.40  68.83  是
12 96930627719 方貴飛 榆林監獄 采礦及管教(男) 98.8 下午第五組 1 88.20  68.80  是
