廣東:09年韶關市招考選調生擬錄用名單公示
來源:網絡發布時間:2009-07-06 [an error occurred while processing this directive]
根據公務員考試錄用的有關規定和要求,經筆試、面試、體檢、政審等程序,現將2009年韶關市招考選調生擬錄用名單公示如下(共54人)。考生、家長或有關人員對擬錄用結果如有異議,請直接向韶關市委組織部反映。
公示時間:7月6日——7月12日。
聯系電話:0751——8893100、8913771。
中共韶關市委組織部
2009年7月6日
擬錄用人員名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 |
991060501216 | 陳志堅 | 男 | 華南農業大學 |
991060501501 | 潘沛妍 | 女 | 仲愷農業工程學院 |
991060501217 | 楊 斐 | 女 | 廣東商學院 |
991060502029 | 陳繁秀 | 女 | 廣東醫學院 |
991060502115 | 劉 斯 | 女 | 湛江師范學院 |
991060501520 | 歐麗蓉 | 女 | 中南財經政法大學 |
991060501717 | 范 靈 | 女 | 廣東海洋大學 |
991060501623 | 江立佳 | 男 | 韶關學院 |
991060501017 | 劉丙嬌 | 女 | 華南農業大學 |
991060501923 | 古文婷 | 女 | 廣東金融學院 |
991060501204 | 李澤平 | 男 | 武漢大學 |
991060502105 | 鐘燕梅 | 女 | 廣東警官學院 |
991060501027 | 葉慶強 | 男 | 中山大學 |
991060501510 | 陳潔莉 | 女 | 廣州體育學院 |
991060501601 | 謝增清 | 男 | 廣東商學院 |
991060501117 | 羅直強 | 男 | 南昌航空大學 |
991060501121 | 李 謙 | 女 | 南昌大學 |
991060501803 | 李慧蘭 | 女 | 廣東工業大學 |
991060501028 | 陳美香 | 女 | 華南理工大學 |
991060501001 | 趙嚴君 | 女 | 廣東技術師范學院 |
991060501006 | 池秀紅 | 女 | 韶關學院 |
991060501909 | 李 明 | 男 | 南昌大學 |
991060501309 | 劉 萍 | 女 | 中山大學 |
991060501209 | 鄺 斌 | 男 | 廣東商學院 |
991060502321 | 陳秉丞 | 男 | 華南農業大學 |
991060502909 | 黃瑞勇 | 男 | 華南理工大學 |
991060502304 | 劉 藝 | 男 | 南昌大學 |
991060503117 | 李文波 | 男 | 南昌航空大學 |
991060503019 | 孫士凱 | 男 | 華南理工大學 |
991060502715 | 梁崇斌 | 男 | 廣東工業大學 |
991060502403 | 丘兆云 | 男 | 中山大學 |
991060502711 | 陳贊璇 | 男 | 廣東商學院 |
991060503103 | 劉東勝 | 男 | 南昌大學 |
991060502823 | 李建良 | 男 | 廣東藥學院 |
991060502904 | 劉 賀 | 男 | 韶關學院 |
991060502508 | 龍志福 | 男 | 廣東工業大學 |
991060502828 | 崔銘軒 | 男 | 中山大學 |
991060502712 | 周子翔 | 男 | 華南農業大學 |
991060503112 | 饒綱韶 | 男 | 廣東商學院 |
991060503002 | 潘英劍 | 男 | 廣東海洋大學 |
991060503118 | 徐亨見 | 男 | 南昌大學 |
991060502309 | 陳銘杰 | 男 | 仲愷農業工程學院 |
991060502301 | 雷俊彥 | 男 | 廣東工業大學 |
991060502230 | 方壯湃 | 男 | 華南理工大學 |
991060502409 | 尹金城 | 男 | 吉首大學 |
991060502310 | 許智磊 | 男 | 佛山科學技術學院 |
991060502222 | 侯 文 | 男 | 廣東醫學院 |
991060503004 | 魏非非 | 男 | 韶關學院 |
991060503120 | 盧功偉 | 男 | 廣東海洋大學 |
991060502513 | 潘英旋 | 男 | 廣東工業大學 |
991060503119 | 廖志亮 | 男 | 貴州大學 |
991060502509 | 周福升 | 男 | 廣東商學院 |
991060503003 | 張海斌 | 男 | 韶關學院 |
991060502527 | 李韶華 | 男 | 廣東商學院 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

