北京2010年新增碩士專業學位授權點名單
| 單位名稱 | 碩士專業學位類別 | 工程領域 | 主管部門 |
| 北京大學 | 金融 | 教育部 | |
| 應用統計 | |||
| 稅務 | |||
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 應用心理 | |||
| 新聞與傳播 | |||
| 出版 | |||
| 文物與博物館 | |||
| 護理 | |||
| 藥學 | |||
| 圖書情報 | |||
| 工程管理 | |||
| 中國人民大學 | 金融 | 教育部 | |
| 應用統計 | |||
| 稅務 | |||
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 藝術 | |||
| 新聞與傳播 | |||
| 文物與博物館 | |||
| 圖書情報 | |||
| 清華大學 | 金融 | 教育部 | |
| 應用統計 | |||
| 漢語國際教育 | |||
| 新聞與傳播 | |||
| 工程管理 | |||
| 清華大學-北京協和醫學院 | 公共衛生 | 教育部 | |
| 北京交通大學 | 應用統計 | 教育部 | |
| 資產評估 | |||
| 翻譯 | |||
| 公共管理 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京工業大學 | 應用統計 | 北京市教育委員會 | |
| 國際商務 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京航空航天大學 | 金融 | 工業和信息化部 | |
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 教育 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京理工大學 | 應用統計 | 工業和信息化部 | |
| 國際商務 | |||
| 教育 | |||
| 藝術 | |||
| 翻譯 | |||
| 會計 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京科技大學 | 翻譯 | 教育部 | |
| 會計 | |||
| 北京化工大學 | 工商管理 | 教育部 | |
| 工程管理 | |||
| 北京工商大學 | 金融 | 北京市教育委員會 | |
| 應用統計 | |||
| 稅務 | |||
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 會計 | |||
| 旅游管理 | |||
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京市教育委員會 | |
| 北京郵電大學 | 翻譯 | 教育部 | |
| 北京郵電大學 | 公共管理 | 教育部 | |
| 工程管理 | |||
| 北京印刷學院 | 藝術 | 北京市教育委員會 | |
| 出版 | |||
| 北京建筑工程學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | |
| 中國農業大學 | 金融 | 教育部 | |
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京林業大學 | 應用統計 | 教育部 | |
| 國際商務 | |||
| 藝術 | |||
| 翻譯 | |||
| 林業 | |||
| 工商管理 | |||
| 會計 | |||
| 旅游管理 | |||
| 北京協和醫學院 | 口腔醫學 | 衛生部 | |
| 護理 | |||
| 藥學 | |||
| 首都醫科大學 | 工程 | 生物醫學工程 | 北京市教育委員會 |
| 護理 | |||
| 藥學 | |||
| 中藥學 | |||
| 北京中醫藥大學 | 中藥學 | 教育部 | |
| 北京師范大學 | 應用統計 | 教育部 | |
| 國際商務 | |||
| 應用心理 | |||
| 新聞與傳播 | |||
| 首都師范大學 | 應用統計 | 北京市教育委員會 | |
| 應用心理 | |||
| 文物與博物館 | |||
| 工程 | 計算機技術 | ||
| 工程 | 環境工程 | ||
| 首都師范大學 | 公共管理 | 北京市教育委員會 | |
| 北京第二外國語學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | |
| 旅游管理 | |||
| 中國傳媒大學 | 新聞與傳播 | 教育部 | |
| 出版 | |||
| 中央財經大學 | 金融 | 教育部 | |
| 應用統計 | |||
| 稅務 | |||
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 對外經濟貿易大學 | 金融 | 教育部 | |
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 公共管理 | |||
| 會計 | |||
| 北京物資學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | |
| 首都經濟貿易大學 | 金融 | 北京市教育委員會 | |
| 應用統計 | |||
| 稅務 | |||
| 國際商務 | |||
| 保險 | |||
| 資產評估 | |||
| 公共管理 | |||
| 會計 | |||
| 外交學院 | 翻譯 | 外交部 | |
| 中國人民公安大學 | 警務 | 公安部 | |
| 工程 | 安全工程 | ||
| 公共管理 | |||
| 國際關系學院 | 翻譯 | 國家安全部 | |
| 工程 | 電子與通信工程 | ||
| 中央民族大學 | 社會工作 | 國家民族事務委員會 | |
| 教育 | |||
| 中央民族大學 | 文物與博物館 | 國家民族事務委員會 | |
| 華北電力大學 | 資產評估 | 教育部 | |
| 翻譯 | |||
| 會計 | |||
| 工程管理 | |||
| 北京信息科技大學 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | |
| 中國石油大學 | 翻譯 | 教育部 | |
| 會計 | |||
| 中國科學院研究生院 | 應用統計 | 中國科學院 | |
| 應用心理 | |||
| 翻譯 | |||
| 農業推廣 | |||
| 藥學 | |||
| 工程管理 | |||
| 中國社會科學院研究生院 | 金融 | 中國社會科學院 | |
| 稅務 | |||
| 文物與博物館 | |||
| 中國鐵道科學研究院 | 工程 | 材料工程 | 鐵道部 |
| 工程 | 電氣工程 | ||
| 工程 | 計算機技術 | ||
| 工程 | 建筑與土木工程 | ||
| 工程 | 交通運輸工程 | ||
| 國家行政學院 | 公共管理 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
06
2010.09
第一部分 考試說明對比 ......
06
2010.09
大綱
科目 2......
06
2010.09
教育學原理 2010年大綱要求......
06
2010.09
教育學原理 2010年大綱要求......
06
2010.09
大綱
科目 2......
06
2010.09
科目/大綱 2010大綱要求 ......