黑龍江:2010本科二批錄取院校最低分數線(三)
2010-07-24 09:46:06
來源:網絡
黑龍江招生考試信息港對外公布,黑龍江2010本科二批錄取院校最低分數線(三),以下為信息全文:
| 院校 代碼 |
院校名稱 | 科類 代碼 |
最低分數 |
| 0019 | 吉林大學 | 理工 | 500 |
| 0019 | 吉林大學 | 文史 | 481 |
| 1241 | 中北大學 | 理工 | 505 |
| 1241 | 中北大學 | 文史 | 485 |
| 1256 | 山西醫科大學 | 理工 | 497 |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 | 526 |
| 1261 | 大連交通大學 | 文史 | 497 |
| 1282 | 大連民族學院 | 理工 | 465(少數民族預科450,少數民族458) |
| 1282 | 大連民族學院 | 文史 | 499(少數民族預科475,少數民族494) |
| 1286 | 上海金融學院 | 理工 | 562 |
| 1286 | 上海金融學院 | 文史 | 596 |
| 1289 | 南京林業大學 | 理工 | 513 |
| 1289 | 南京林業大學 | 文史 | 494 |
| 2008 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 505 |
| 2008 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 505 |
| 2015 | 中南民族大學 | 文史 | 500(少數民族468) |
| 2203 | 北京建筑工程學院 | 理工 | 522 |
| 2203 | 北京建筑工程學院 | 文史 | 464 |
| 2212 | 天津理工大學 | 理工 | 523 |
| 2212 | 天津理工大學 | 文史 | 459 |
| 2215 | 天津師范大學 | 文史 | 510 |
| 2218 | 天津城市建設學院 | 理工 | 474 |
| 2228 | 河北醫科大學 | 理工 | 516 |
| 2232 | 河北師范大學 | 文史 | 471 |
| 2237 | 河北經貿大學 | 理工 | 499 |
| 2237 | 河北經貿大學 | 文史 | 511 |
| 2241 | 山西農業大學 | 文史 | 465 |
| 2263 | 沈陽理工大學 | 理工 | 515 |
| 2263 | 沈陽理工大學 | 文史 | 477 |
| 2266 | 沈陽化工大學 | 理工 | 504 |
| 2266 | 沈陽化工大學 | 文史 | 456 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 522(02專業491,17專業479) |
| 2271 | 大連海洋大學 | 文史 | 509 |
| 2279 | 大連外國語學院 | 理工 | 500 |
| 2279 | 大連外國語學院 | 文史 | 560 |
| 2297 | 吉林財經大學 | 理工 | 528 |
| 2297 | 吉林財經大學 | 文史 | 524 |
| 2306 | 上海海洋大學 | 理工 | 457 |
| 2306 | 上海海洋大學 | 文史 | 489 |
| 2308 | 上海工程技術大學 | 理工 | 477 |
| 2317 | 南京工程學院 | 文史 | 522 |
| 2320 | 浙江工商大學 | 理工 | 450 |
| 2320 | 浙江工商大學 | 文史 | 518 |
| 2334 | 安徽師范大學 | 文史 | 453 |
| 2351 | 東華理工大學 | 理工 | 476 |
| 2353 | 江西理工大學 | 理工 | 471 |
| 2353 | 江西理工大學 | 文史 | 485 |
| 2356 | 皖南醫學院 | 理工 | 465 |
| 2372 | 山東理工大學 | 理工 | 514 |
| 2377 | 濱州醫學院 | 文史 | 468 |
| 2382 | 聊城大學 | 理工 | 450 |
| 2382 | 聊城大學 | 文史 | 464 |
| 2385 | 魯東大學 | 理工 | 458 |
| 2385 | 魯東大學 | 文史 | 474 |
| 2396 | 山東財政學院 | 理工 | 478 |
| 2396 | 山東財政學院 | 文史 | 513 |
| 2402 | 洛陽理工學院 | 理工 | 472 |
| 2425 | 湖北汽車工業學院 | 理工 | 499 |
| 2439 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 458 |
| 2447 | 湖南商學院 | 文史 | 464 |
| 2452 | 廣東商學院 | 理工 | 507 |
| 2452 | 廣東商學院 | 文史 | 490 |
| 2465 | 海南師范大學 | 理工 | 454 |
| 2469 | 重慶師范大學 | 文史 | 457 |
| 2473 | 四川外語學院 | 理工 | 518 |
| 2473 | 四川外語學院 | 文史 | 506 |
| 2475 | 西南石油大學 | 理工 | 487 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 理工 | 448 |
| 2499 | 昆明理工大學 | 文史 | 483 |
| 2508 | 云南財經大學 | 理工 | 449 |
| 2508 | 云南財經大學 | 文史 | 499 |
| 2512 | 西安工業大學 | 理工 | 510 |
| 2522 | 西北政法大學 | 理工 | 518 |
| 2522 | 西北政法大學 | 文史 | 506 |
| 2525 | 西安科技大學 | 理工 | 492 |
| 2526 | 西安財經學院 | 文史 | 509 |
| 2527 | 西安郵電學院 | 理工 | 482 |
| 2527 | 西安郵電學院 | 文史 | 515 |
| 2553 | 廈門理工學院 | 理工 | 502 |
| 2553 | 廈門理工學院 | 文史 | 498 |
| 2555 | 集美大學 | 理工 | 521 |
| 2555 | 集美大學 | 文史 | 497 |
| 2560 | 廣西中醫學院 | 文史 | 455 |
| 2601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 488 |
| 2602 | 哈爾濱學院 | 理工 | 448 |
| 2602 | 哈爾濱學院 | 文史 | 450 |
| 2604 | 東北農業大學 | 理工 | 502 |
| 2604 | 東北農業大學 | 文史 | 503 |
| 2605 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 512 |
| 2605 | 哈爾濱理工大學 | 文史 | 496 |
| 2610 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 472 |
| 2610 | 齊齊哈爾醫學院 | 文史 | 460 |
| 2611 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 456 |
| 2614 | 黑龍江科技學院 | 文史 | 463 |
| 2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 465 |
| 2624 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 477 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




