
政策解讀

快速擇校

根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通考生復試分數線
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 336 | 37 | 56 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 310 | 37 | 56 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 335 | 37 | 56 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
| 085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
| 085412 | 網絡與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
| 計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 300 | 37 | 56 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 346 | 37 | 56 | |
| 083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
| 083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 315 | 37 | 56 | |
| 085404 | 計算機技術 | 344 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
| 085412 | 網絡與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
| 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 366 | 47 | 71 |
| 025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
| 025200 | 應用統計 | 368 | 47 | 71 | |
| 1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
| 1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
| 1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
| 120201 | 會計學 | 384 | 49 | 74 | |
| 120202 | 企業管理 | 368 | 49 | 74 | |
| 120400 | 公共管理學 | 359 | 49 | 74 | |
| 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
| 125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
| 125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
| 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 320 | 37 | 56 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 320 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
| 086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
| 1201Z5 | 電子商務 | 350 | 49 | 74 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
| 土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
| 機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
| 080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
| 080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
| 0802Z1 | 工業工程 | 310 | 37 | 56 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 290 | 37 | 56 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
| 085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
| 085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
| 085509 | 智能制造技術 | 315 | 37 | 56 | |
| 085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
| 085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
| 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 334 | 47 | 71 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 337 | 47 | 71 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
| 085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
| 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 380 | 37 | 56 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 360 | 37 | 56 | |
| 085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
| 135700 | 設計 | 370 | 40 | 60 | |
| 140300 | 設計學 | 372 | 39 | 59 | |
| 語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 386 | 55 | 83 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 366 | 55 | 83 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 348 | 47 | 71 |
| 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | |
| 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | |
| 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
| 071400 | 統計學 | 335 | 41 | 62 | |
| 物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 315 | 41 | 62 |
| 071000 | 生物學 | 360 | 41 | 62 | |
| 080100 | 力學 | 325 | 35 | 53 | |
| 080300 | 光學工程 | 300 | 37 | 56 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
| 085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 環境學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 280 | 37 | 56 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
| 085701 | 環境工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 295 | 41 | 62 |
| 在職專業學位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
| 085404 | 計算機技術 | 273 | 37 | 56 | |
| 085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
| 085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
| 085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
| 135700 | 設計 | 362 | 40 | 60 | |
| 威海校區 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) | 273 | 37 | 56 |
| 125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學) | 225 | 43 | 86 |
以下是北京交通大學部分專業歷年考研分數線
| 年份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 080900 | 電子科學與技術 | 336 | 37 | 56 | - | - |
| 2024 | 081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | - | - |
| 2024 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | - | - |
| 2024 | 086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | - | - |
| 2023 | 080900 | 電子科學與技術 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2023 | 081000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2023 | 081400 | 土木工程 | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2023 | 086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2022 | 080900 | 電子科學與技術 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2022 | 081000 | 信息與通信工程 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2022 | 081400 | 土木工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2022 | 086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2021 | 080900 | 電子科學與技術 | 316 | 37 | 56 | - | - |
| 2021 | 081000 | 信息與通信工程 | 326 | 37 | 56 | - | - |
| 2021 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | - | - |
| 2021 | 086100 | 交通運輸 | 365 | 37 | 56 | - | - |
| 2020 | 085100 | 建筑學 | 359 | - | - | - | - |
| 2019 | 085100 | 建筑學 | 294 | - | - | - | - |
| 2018 | 085100 | 建筑學 | 310 | - | - | - | - |
| 2017 | 085100 | 建筑學 | 321 | - | - | - | - |
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
07
2025.11
北京交通大學中外合作辦學碩士適合人群全解析:適合科技/制造技術骨干轉型管理,企業中高層/創業者拓展國際視野,應屆本科畢業生快速拿名校碩士,及想跨專業轉創新/創業領域的在職人士。...
11
2025.10
北京交通大學中外合作辦學碩士項目招生簡章:項目與美國羅徹斯特理工學院合作。核心優勢在于院校資質優,學位可認證;課程實戰導向且靈活;錄取分層門檻。申請條件要求英語能力強、有數學基礎,英文文書是關鍵。1年學制,性價比高,適合科技企業中層等人群。...
05
2025.09
北京交通大學與美國羅徹斯特理工學院合辦企業管理國際碩士項目,北京交通大學在職研究生報考流程需按材料準備、提交審核、筆試面試、錄取入學流程。專業具雙校優勢,1年學制,無畢業論文,學位可留服認證。報考需本科畢業有學位,依成績和英語水平錄取。...
25
2025.08
測評北京交通大學企業管理在職研究生招生簡章(國際碩士項目),解析北京交大與美國羅徹斯特理工學院的雙名校背景,測評1年學制、18萬學費的性價比,解讀分層入學條件(英語/GPA要求)與留服認證優勢,還提示住宿、赴美差價等風險,幫考生判斷是否適配自身職業規劃與經濟實力。...
23
2025.06
北京交通大學在職研究生招生方式以中外合作辦學為主,采用自主招生,無需參加全國聯考。招生專業為企業管理(技術創新管理與創業),與美國羅切斯特理工學院合作。招生條件要求持國家認可本科畢業證及學位證,應屆生可預申請;本科GPA最好達3.25/4.0以上,或通過面試評估補足;需一定語言成績,英語母語國家全英...
06
2025.06
北京交通大學在職研究生上課方式為全日制學制,但上課方式靈活,適配在職人士。該項目獲教育部認證,證書效力等同國內雙證。課程集中在工作日晚及周末,采用混合學習形式,有彈性學制。實踐導向培養,雙導師指導,與企業深度合作。課程全英文授課,師資國際化。報考有學歷、語言等條件,學費性價比高,就業競爭力強,發展前...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”