2012江西政法干警報名繳費人數(8月10日)
來源:江西人事考試網發布時間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 職位代碼 | 查看詳情 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000104033001 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033003 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000100033005 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033006 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033007 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033008 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
南昌市公安局直屬支隊或所屬分局 | 1000103033009 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
景德鎮市公安局珠山分局 | 2000203043001 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
景德鎮市公安局昌江分局 | 2000203043002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
景德鎮市公安局高新區分局 | 2000202043003 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 7 | 7:1 |
景德鎮市公安局陶科園分局 | 2000202043004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
樂平市公安局 | 2000203043005 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
浮梁縣公安局 | 2000203043006 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁縣公安局 | 2000203043007 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033001 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033002 | 查看詳情 | 民警 | 3 | 2 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033003 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100104033004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033005 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100100033006 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033007 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033008 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033009 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033010 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 2 | 1:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033011 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033014 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033015 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100103033016 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛州市公安局所屬分局 | 2100102033017 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 7 | 7:1 |
贛縣公安局 | 2100103043018 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛縣公安局 | 2100103043019 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛縣公安局 | 2100103043020 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
贛縣公安局 | 2100103043021 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
崇義縣公安局 | 2100102043022 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
崇義縣公安局 | 2100103043023 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
大余縣公安局 | 2100103043024 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
大余縣公安局 | 2100103043025 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
大余縣公安局 | 2100103043026 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
大余縣公安局 | 2100103043027 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
大余縣公安局 | 2100100043028 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
大余縣公安局 | 2100101043029 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
龍南縣公安局 | 2100103043030 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
龍南縣公安局 | 2100102043031 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
龍南縣公安局 | 2100102043032 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 2 | 1:1 |
全南縣公安局 | 2100103043033 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
全南縣公安局 | 2100103043034 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
全南縣公安局 | 2100103043035 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】