2012秋季福建事業(yè)單位報名人數統(tǒng)計(11.28)
來源:福建人事考試網發(fā)布時間:2012-11-28 [an error occurred while processing this directive]
| (814) 福建三明林業(yè)學校 | (01) 男生宿舍生管老師 | A卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (815) 光澤縣司前中學 | (01) 教師 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (816) 松溪縣醫(yī)院 | (01) 醫(yī)療 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (817) 政和縣嶺腰鄉(xiāng)“三農”服務中心 | (01) 專業(yè)技術 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (818) 霞浦楊梅嶺國有林場 | (01) 專技人員 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (819) 古田縣泮洋鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | (01) 專技人員 | A卷 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| (820) 壽寧縣下黨鄉(xiāng)農技站 | (01) 專技人員 | A卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (821) 福建信息職業(yè)技術學院 | (01) 學生輔導員 | A卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (822) 福建省僑興輕工學校 | (01) 實訓指導教師 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (823) 漳州市婦幼保健院 | (01) 婦科 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (823) 漳州市婦幼保健院 | (02) 兒科 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (824) 平潭縣澳前衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (825) 湄洲島門票征管所 | (01) 專業(yè)技術 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (826) 永泰縣蓋洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (901) 福州市直機關東部辦公區(qū)管理中心 | (01) 專技崗位1 | A卷 | 3 | 29 | 10 | 12 |
| (901) 福州市直機關東部辦公區(qū)管理中心 | (02) 專技崗位2 | A卷 | 2 | 44 | 14 | 18 |
| (901) 福州市直機關東部辦公區(qū)管理中心 | (03) 專技崗位3 | A卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (01) 內科 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (02) 外科 | A卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (03) 骨傷科 | A卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (04) 麻醉學 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (05) 檢驗科 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (06) 放射科 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (07) B超 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (902) 平潭縣中醫(yī)院 | (08) 護理部 | A卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (01) 急診科醫(yī)師 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (02) 兒科醫(yī)生 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (03) 內科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (04) 普外科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (05) 骨科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (06) 婦產科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (07) 醫(yī)學影像醫(yī)生B超、普放、CT、MR各1人 | A卷 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (08) 眼科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (09) 耳鼻喉科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (10) 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | A卷 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| (903) 平潭縣醫(yī)院 | (11) 護士 | A卷 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| (904) 平潭縣嶼頭衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (904) 平潭縣嶼頭衛(wèi)生院 | (02) 護理人員 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (905) 平潭縣東庠衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (906) 平潭縣北厝衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (906) 平潭縣北厝衛(wèi)生院 | (02) 檢驗人員 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (906) 平潭縣北厝衛(wèi)生院 | (03) 護理人員 | A卷 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (907) 平潭縣南海衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (907) 平潭縣南海衛(wèi)生院 | (02) 護理人員 | A卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (908) 平潭縣塘嶼衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (908) 平潭縣塘嶼衛(wèi)生院 | (02) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (908) 平潭縣塘嶼衛(wèi)生院 | (03) 護理人員 | A卷 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| (909) 平潭縣大練衛(wèi)生院 | (01) 臨床醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (909) 平潭縣大練衛(wèi)生院 | (02) 護理人員 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (910) 平潭縣澳前衛(wèi)生院 | (01) 影像醫(yī)生 | A卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (910) 平潭縣澳前衛(wèi)生院 | (02) 護理人員 | A卷 | 3 | 0 | 0 | 0 |
最近更新:2012-11-28 08:34 查看數:214298
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

