2013國家公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止15日18:00)
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-10-16 [an error occurred while processing this directive]
| 財政部駐重慶市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 長春海關(guān) | 9 |
| 長沙海關(guān) | 9 |
| 成都海關(guān) | 15 |
| 成都鐵路公安局 | 33 |
| 大連海關(guān) | 28 |
| 大連市國家稅務(wù)局 | 17 |
| 東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
| 東北環(huán)境保護督查中心 | 1 |
| 福建出入境檢驗檢疫局 | 2 |
| 福建省國家稅務(wù)局 | 103 |
| 福建省氣象局 | 8 |
| 福建省郵政管理局 | 9 |
| 福州海關(guān) | 31 |
| 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 3 |
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 甘肅省國家稅務(wù)局 | 40 |
| 甘肅省氣象局 | 8 |
| 甘肅省郵政管理局 | 18 |
| 工業(yè)和信息化部 | 29 |
| 公安部 | 46 |
| 拱北海關(guān) | 21 |
| 廣東出入境檢驗檢疫局 | 66 |
| 廣東儲備物資管理局 | 2 |
| 廣東省國家稅務(wù)局 | 278 |
| 廣東省氣象局 | 13 |
| 廣東省郵政管理局 | 36 |
| 廣西出入境檢驗檢疫局 | 65 |
| 廣西儲備物資管理局 | 2 |
| 廣西煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
| 廣西區(qū)氣象局 | 13 |
| 廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 53 |
| 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 13 |
| 廣州出入境邊防檢查總站 | 2 |
| 廣州海關(guān) | 23 |
| 廣州鐵路公安局 | 39 |
| 貴陽海關(guān) | 1 |
| 貴州出入境檢驗檢疫局 | 3 |
| 貴州儲備物資管理局 | 1 |
| 貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 貴州省國家稅務(wù)局 | 174 |
| 貴州省氣象局 | 14 |
| 貴州省郵政管理局 | 13 |
| 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 6 |
| 國家電監(jiān)會東北監(jiān)管局 | 3 |
| 國家電監(jiān)會華北監(jiān)管局 | 5 |
| 國家電監(jiān)會華東監(jiān)管局 | 4 |
| 國家電監(jiān)會華中監(jiān)管局 | 3 |
| 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 3 |
| 國家電監(jiān)會西北監(jiān)管局 | 2 |
| 國家電力監(jiān)管委員會福建省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會甘肅省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國家電力監(jiān)管委員會貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 | 3 |
| 國家電力監(jiān)管委員會新疆自治區(qū)電力監(jiān)管專員辦公室 | 2 |
| 國家發(fā)展和改革委員會 | 15 |
| 國家工商行政管理總局 | 6 |
| 國家廣播電影電視總局 | 3 |
| 國家海洋局 | 9 |
| 國家海洋局北海分局 | 19 |
| 國家海洋局東海分局 | 22 |
| 國家海洋局極地考察辦公室 | 4 |
| 國家海洋局南海分局 | 22 |
| 國家糧食局 | 1 |
| 國家林業(yè)局 | 24 |
| 國家旅游局 | 5 |
| 國家能源局 | 7 |
| 國家人口和計劃生育委員會 | 1 |
| 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 | 2 |
| 國家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
| 國家稅務(wù)總局 | 7 |
| 國家體育總局 | 7 |
| 國家統(tǒng)計局 | 17 |
| 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 46 |
| 國家統(tǒng)計局北京調(diào)查總隊 | 7 |
| 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 9 |
| 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 14 |
| 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 61 |
| 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 13 |
| 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 28 |
| 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 10 |
| 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 20 |
| 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 28 |
| 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 10 |
| 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 29 |
| 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 45 |
| 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 8 |
| 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 11 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 5 |
| 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 30 |
| 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙調(diào)查總隊 | 20 |
| 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 4 |
| 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 11 |
| 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 43 |
| 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 26 |
| 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 30 |
| 國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 12 |
| 國家統(tǒng)計局西藏調(diào)查總隊 | 13 |
| 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 30 |
| 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 4 |
| 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 14 |
| 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 14 |
| 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 7 |
| 國家外國專家局 | 1 |
| 國家外匯管理局 | 4 |
| 國家新聞出版總署 | 7 |
| 國家行政學(xué)院 | 4 |
| 國家郵政局 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

