2012下半年重慶市公務員報名統計(8月21日)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
潼南縣工商局 | 工商行政管理執法 | 462301 | 171 | 114 | 49 |
萬盛經開區殯葬管理所(參照) | 民政管理 | 311301 | 45 | 42 | 7 |
萬盛經開區黨工委黨校(參照) | 教學管理 | 312201 | 10 | 9 | 2 |
萬盛經開區檔案局(參照) | 編輯管理 | 312101 | 14 | 11 | 1 |
萬盛經開區檔案局(參照) | 檔案管理 | 312102 | 71 | 65 | 21 |
萬盛經開區東林街道 | 綜合管理 | 311201 | 41 | 35 | 8 |
萬盛經開區法律援助中心(參照) | 法律援助 | 312401 | 5 | 5 | 0 |
萬盛經開區婦女聯合會 | 綜合管理 | 310701 | 26 | 22 | 3 |
萬盛經開區工商局 | 工商行政管理執法 | 461201 | 34 | 27 | 8 |
萬盛經開區供銷社(參照) | 經濟管理 | 311901 | 12 | 12 | 2 |
萬盛經開區管委會行政辦公室 | 綜合管理 | 310401 | 19 | 18 | 4 |
萬盛經開區管委會行政辦公室 | 行政管理 | 310402 | 22 | 19 | 1 |
萬盛經開區國庫集中收付中心(參照) | 資金管理 | 311701 | 6 | 5 | 1 |
萬盛經開區國庫集中收付中心(參照) | 計算機管理 | 311702 | 4 | 4 | 0 |
萬盛經開區環境監察支隊(參照) | 環境監察執法1 | 311401 | 13 | 10 | 5 |
萬盛經開區環境監察支隊(參照) | 環境監察執法2 | 311402 | 10 | 10 | 5 |
萬盛經開區農林局 | 綜合管理 | 310101 | 9 | 9 | 1 |
萬盛經開區農林局 | 林業管理 | 310102 | 29 | 25 | 6 |
萬盛經開區農林局 | 經濟管理 | 310103 | 28 | 22 | 5 |
萬盛經開區農林局 | 農機管理 | 310104 | 7 | 7 | 1 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 稽核管理 | 312301 | 3 | 1 | 0 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 312302 | 16 | 12 | 3 |
萬盛經開區社會保險局(參照) | 醫療保險審核 | 312303 | 12 | 7 | 1 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 財務會計 | 311602 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 綜合管理 | 311601 | 6 | 5 | 1 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 市政管理1 | 311603 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 市政管理2 | 311604 | 14 | 11 | 2 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 市政管理3 | 311605 | 5 | 2 | 0 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 市政管理4 | 311606 | 23 | 17 | 0 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 行政執法1 | 311607 | 36 | 29 | 4 |
萬盛經開區市政園林管理局(參照) | 行政執法2 | 311608 | 134 | 121 | 37 |
萬盛經開區體育局 | 綜合管理 | 310201 | 21 | 20 | 2 |
萬盛經開區團工委 | 綜合管理 | 310801 | 24 | 22 | 2 |
萬盛經開區衛生監督所(參照) | 衛生行政執法 | 311801 | 7 | 5 | 1 |
萬盛經開區文化市場行政執法大隊(參照) | 行政執法 | 312001 | 15 | 10 | 1 |
萬盛經開區政法維穩信訪辦公室 | 司法助理員 | 310301 | 66 | 60 | 20 |
萬州區安全生產監察支隊(參照) | 礦山監察 | 11701 | 2 | 0 | 0 |
萬州區安全生產監察支隊(參照) | 安全監察 | 11702 | 17 | 13 | 5 |
萬州區安全生產監督管理局 | 化工監管 | 10801 | 20 | 12 | 6 |
萬州區安全生產監督管理局 | 礦山監管 | 10802 | 11 | 3 | 2 |
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) | 行政執法1 | 11601 | 10 | 3 | 1 |
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) | 行政執法2 | 11602 | 4 | 2 | 0 |
萬州區城鄉建設委員會 | 行政管理 | 10701 | 18 | 11 | 3 |
萬州區大學中專招生委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 11401 | 23 | 7 | 1 |
萬州區檔案局(參照) | 檔案管理 | 11201 | 69 | 32 | 10 |
萬州區地稅局 | 基層稅務 | 450701 | 33 | 18 | 6 |
萬州區工商分局 | 工商行政管理執法 | 460201 | 200 | 172 | 56 |
萬州區國土資源局 | 地質礦產管理 | 10501 | 25 | 11 | 5 |
萬州區環境保護局 | 環境管理 | 10601 | 61 | 31 | 15 |
萬州區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 11501 | 37 | 22 | 11 |
萬州區江南新區黨政辦公室 | 規劃建設管理 | 10901 | 29 | 5 | 3 |
萬州區經濟技術開發區辦公室 | 綜合管理 | 11001 | 170 | 110 | 27 |
萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理 | 11301 | 133 | 89 | 30 |
萬州區審計局 | 投資審計 | 10401 | 22 | 8 | 2 |
萬州區審計中心(參照) | 財政審計 | 11101 | 15 | 8 | 3 |
萬州區市政園林管理局 | 綜合管理 | 10101 | 75 | 32 | 7 |
萬州區司法局 | 司法助理員1 | 10301 | 147 | 106 | 29 |
萬州區司法局 | 司法助理員2 | 10302 | 63 | 39 | 15 |
萬州區衛生局 | 綜合管理 | 10201 | 54 | 35 | 7 |
未管所 | 金融財會2 | 561301 | 11 | 8 | 1 |
未管所 | 獄醫13 | 561302 | 3 | 1 | 0 |
未管所 | 獄醫14 | 561303 | 1 | 0 | 0 |
未管所 | 管教36 | 561304 | 5 | 1 | 1 |
巫溪縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463101 | 84 | 58 | 21 |
武隆縣財政國庫支付中心(參照) | 財會管理 | 240601 | 4 | 1 | 0 |
武隆縣黨校(參照) | 綜合管理 | 240901 | 30 | 16 | 5 |
武隆縣國有資產監督管理委員會(參照) | 綜合管理 | 240701 | 11 | 6 | 2 |
武隆縣國有資產監督管理委員會(參照) | 財會管理 | 240702 | 20 | 8 | 5 |
武隆縣環境監察大隊(參照) | 綜合管理 | 240301 | 11 | 1 | 1 |
武隆縣就業服務管理局(參照) | 綜合管理1 | 241401 | 20 | 4 | 0 |
武隆縣就業服務管理局(參照) | 綜合管理2 | 241402 | 4 | 2 | 0 |
武隆縣勞動保障監察大隊(參照) | 勞動保障監察 | 241301 | 10 | 6 | 3 |
武隆縣農村勞務開發辦公室(參照) | 綜合管理 | 241101 | 6 | 1 | 0 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理1 | 240101 | 9 | 2 | 2 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理2 | 240102 | 51 | 20 | 3 |
武隆縣市政園林執法大隊(參照) | 市政監察 | 240401 | 17 | 5 | 3 |
武隆縣市政園林執法大隊(參照) | 財會管理 | 240402 | 30 | 10 | 4 |
武隆縣事業單位登記管理局(參照) | 綜合管理 | 241001 | 23 | 11 | 4 |
武隆縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 240501 | 3 | 1 | 1 |
武隆縣物價檢查所 | 綜合管理 | 240201 | 24 | 9 | 1 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理2 | 240802 | 0 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理7 | 240807 | 0 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理1 | 240801 | 2 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理3 | 240803 | 2 | 1 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理4 | 240804 | 1 | 1 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理5 | 240805 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理6 | 240806 | 1 | 1 | 1 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理8 | 240808 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理9 | 240809 | 2 | 1 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 綜合管理 | 240810 | 44 | 13 | 1 |
武隆縣醫療保險管理中心(參照) | 綜合管理 | 241201 | 5 | 3 | 0 |
武隆縣質監局 | 行政執法 | 470501 | 135 | 85 | 23 |
新犯轉運站 | 信息通信6 | 561401 | 9 | 6 | 3 |
新犯轉運站 | 管教37 | 561402 | 117 | 102 | 20 |
秀山縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463301 | 83 | 58 | 24 |
秀山縣社會經濟調查隊(參照) | 農業統計調查 | 290101 | 15 | 3 | 1 |
秀山縣衛生局衛生監督所(參照) | 綜合管理 | 290201 | 43 | 19 | 4 |
秀山縣衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法 | 290202 | 45 | 31 | 7 |
永川監獄 | 管教22 | 560701 | 17 | 5 | 0 |
永川監獄 | 管教23 | 560702 | 15 | 3 | 1 |
永川監獄 | 管教24 | 560703 | 359 | 277 | 101 |
永川監獄 | 管教25 | 560704 | 25 | 8 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】