2012福建秋季公務員報名人數統計(8月19日)
來源:福建公務員局發布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(30905) 永泰縣供銷合作社聯合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31001) 長樂市“數字長樂”建設辦公室 | (01) 科員 | B類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(31002) 長樂市勞動保障監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31003) 長樂市醫療保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31003) 長樂市醫療保險管理中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31004) 長樂市城市社會經濟調查隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(31005) 長樂市企業調查聯絡站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31006) 長樂市城建監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31006) 長樂市城建監察大隊 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31006) 長樂市城建監察大隊 | (03) 科員 | A類 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(31006) 長樂市城建監察大隊 | (04) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31007) 長樂市園林局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31008) 長樂市供銷合作社聯合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31008) 長樂市供銷合作社聯合社 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31009) 長樂市安全生產執法大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31010) 長樂市農業機械管理站 | (01) 科員 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(31010) 長樂市農業機械管理站 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31010) 長樂市農業機械管理站 | (03) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31011) 長樂市環境監察大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 11 | 1 | 9 |
(31011) 長樂市環境監察大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(31011) 長樂市環境監察大隊 | (03) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(31011) 長樂市環境監察大隊 | (04) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(31201) 連江縣統計局普查中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31202) 連江縣安全生產執法大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31203) 連江縣廣播電視事業局 | (01) 科員 | A類 | 2 | 6 | 2 | 2 |
(31204) 連江縣勞動保障監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31205) 連江縣醫療保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31206) 連江縣農村經濟管理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31207) 連江縣國土資源監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31207) 連江縣國土資源監察大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31208) 連江縣衛生局衛生監督所 | (01) 科員 | B類 | 1 | 8 | 2 | 2 |
(31301) 羅源縣醫療保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(31301) 羅源縣醫療保險管理中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(31302) 羅源縣衛生監督管理所 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31302) 羅源縣衛生監督管理所 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(31303) 羅源縣水政監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(31303) 羅源縣水政監察大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31304) 羅源縣西蘭國土資源所 | (01) 科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(31305) 羅源縣城鎮集體工業聯合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(31402) 福州市供銷合作社聯合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31402) 福州市供銷合作社聯合社 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31402) 福州市供銷合作社聯合社 | (03) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31403) 福州市城鎮集體工業聯合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31403) 福州市城鎮集體工業聯合社 | (02) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(31405) 福州市地震局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31405) 福州市地震局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31405) 福州市地震局 | (03) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31406) 福州市三坊七巷管理委員會 | (01) 科員 | A類 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(31406) 福州市三坊七巷管理委員會 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31406) 福州市三坊七巷管理委員會 | (03) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31406) 福州市三坊七巷管理委員會 | (04) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31406) 福州市三坊七巷管理委員會 | (05) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31407) 福州市房地產交易登記中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31407) 福州市房地產交易登記中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31407) 福州市房地產交易登記中心 | (03) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(31408) 福州市住房公積金管理中心 | (01) 馬尾管理部科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31408) 福州市住房公積金管理中心 | (02) 福清管理部科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31408) 福州市住房公積金管理中心 | (03) 閩侯管理部科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31408) 福州市住房公積金管理中心 | (04) 連江管理部科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31408) 福州市住房公積金管理中心 | (05) 永泰管理部科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31409) 福州市鼓山風景區管理處 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31409) 福州市鼓山風景區管理處 | (02) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31409) 福州市鼓山風景區管理處 | (03) 科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(31409) 福州市鼓山風景區管理處 | (04) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31409) 福州市鼓山風景區管理處 | (05) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(31410) 福州市園林綠化工程質量監督站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(31411) 福州市安全生產執法支隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 6 | 3 | 2 |
(31412) 福州市救助管理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(31412) 福州市救助管理站 | (02) 科員 | A類 | 2 | 9 | 6 | 3 |
(31412) 福州市救助管理站 | (03) 科員 | A類 | 1 | 9 | 5 | 2 |
(31413) 福州市軍隊離休退休干部五鳳休養所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31414) 福州市軍隊離休退休干部華林休養所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(31415) 福州市軍隊離休退休干部洪山休養所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 2 |
(31416) 福州市軍隊離休退休干部三叉街新村休養所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31417) 福州市勞動就業管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31418) 福州市社會勞動保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31419) 福州市機關事業單位社會保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31420) 福州市醫療保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(31420) 福州市醫療保險管理中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(31420) 福州市醫療保險管理中心 | (03) 科員 | A類 | 2 | 4 | 0 | 3 |
(31420) 福州市醫療保險管理中心 | (04) 科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(31420) 福州市醫療保險管理中心 | (05) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(31590) 平潭縣農業執法大隊 | (01) 科員 | A類 | 2 | 8 | 4 | 4 |
(31590) 平潭縣農業執法大隊 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(31591) 平潭縣醫療保險管理中心 | (01) 科員 | A類 | 2 | 7 | 5 | 2 |
(31591) 平潭縣醫療保險管理中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31592) 平潭縣流動人口計劃生育管理站 | (01) 科員(專門職位) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31593) 平潭縣安全生產執法大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31593) 平潭縣安全生產執法大隊 | (02) 科員 | A類 | 1 | 6 | 2 | 3 |
(31801) 荔城區安全生產執法大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31802) 荔城區勞動保障監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31803) 荔城區旅游事業局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(31901) 仙游縣農業機械管理總站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31901) 仙游縣農業機械管理總站 | (02) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31901) 仙游縣農業機械管理總站 | (03) 科員 | B類 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(31902) 仙游縣農業行政執法大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(31902) 仙游縣農業行政執法大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31903) 仙游縣愛國衛生運動委員會辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31904) 仙游縣衛生局衛生監督所 | (01) 科員 | B類 | 3 | 11 | 0 | 11 |
(32201) 莆田市環境衛生管理處 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(32202) 莆田市城市管理行政執法局執法一大隊 | (01) 科員 | A類 | 2 | 12 | 10 | 2 |
(32203) 莆田市城市管理行政執法局執法二大隊(荔城) | (01) 科員 | B類 | 2 | 7 | 6 | 1 |
(32203) 莆田市城市管理行政執法局執法二大隊(荔城) | (02) 科員 | A類 | 3 | 14 | 11 | 3 |
(32204) 莆田市城市管理行政執法局執法三大隊(城廂) | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(32204) 莆田市城市管理行政執法局執法三大隊(城廂) | (02) 科員 | A類 | 4 | 20 | 16 | 4 |
(32205) 莆田市城市管理行政執法局執法四大隊(涵江) | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(32205) 莆田市城市管理行政執法局執法四大隊(涵江) | (02) 科員 | A類 | 4 | 13 | 12 | 1 |
(32206) 莆田市城市管理行政執法局執法五大隊(秀嶼) | (01) 科員 | A類 | 4 | 6 | 4 | 2 |
(32206) 莆田市城市管理行政執法局執法五大隊(秀嶼) | (02) 科員 | A類 | 4 | 7 | 3 | 4 |
(32207) 莆田市城市管理行政執法局執法六大隊(湄洲) | (01) 科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(32207) 莆田市城市管理行政執法局執法六大隊(湄洲) | (02) 科員 | A類 | 4 | 6 | 4 | 2 |
(32208) 莆田市城市管理行政執法局執法七大隊(北岸) | (01) 科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(32208) 莆田市城市管理行政執法局執法七大隊(北岸) | (02) 科員 | A類 | 4 | 3 | 3 | 0 |
(32209) 莆田市社會勞動保險中心 | (01) 市中心科員 | B類 | 1 | 9 | 3 | 6 |
(32209) 莆田市社會勞動保險中心 | (02) 涵江中心科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(32209) 莆田市社會勞動保險中心 | (03) 直屬中心科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 4 |
(32210) 涵江國土資源監察大隊 | (01) 科員 | A類 | 3 | 3 | 1 | 2 |
(32211) 莆田市國土資源監察支隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(32211) 莆田市國土資源監察支隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 7 | 3 | 3 |
(32211) 莆田市國土資源監察支隊 | (03) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(32211) 莆田市國土資源監察支隊 | (04) 科員 | B類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(32212) 莆田市湄洲島運輸管理所 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(32212) 莆田市湄洲島運輸管理所 | (02) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(32213) 莆田市動物衛生監督所 | (01) 科員 | B類 | 3 | 4 | 4 | 0 |
(32602) 晉江市地震辦公室 | (01) 監測中心科員 | B類 | 1 | 12 | 4 | 8 |
(32604) 晉江市城鎮集體工業聯合社 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(32662) 晉江市安全生產行政執法大隊 | (01) 執法大隊科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(32666) 晉江市水土保持辦公室 | (01) 監督站科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(32682) 晉江市環境保護行政執法大隊 | (01) 執法大隊科員 | B類 | 3 | 22 | 9 | 13 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】