2012福建秋季公務員報名人數統計(8月19日)

來源:福建公務員局發布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

(15631) 漳州市工商局 (08) 縣級工商局基層工商所科員 A類 2 4 1 3
(15631) 漳州市工商局 (09) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 2 1 1
(15631) 漳州市工商局 (10) 縣級工商局基層工商所科員 A類 2 14 6 8
(15631) 漳州市工商局 (11) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 1 0 1
(15631) 漳州市工商局 (12) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 1 0 1
(15631) 漳州市工商局 (13) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 2 0 2
(15631) 漳州市工商局 (14) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 3 1 2
(15631) 漳州市工商局 (15) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 10 3 7
(15631) 漳州市工商局 (16) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 23 9 12
(15631) 漳州市工商局 (17) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 9 1 8
(15631) 漳州市工商局 (18) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 0 0 0
(15631) 漳州市工商局 (19) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 4 0 4
(15631) 漳州市工商局 (20) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 19 6 13
(15631) 漳州市工商局 (21) 縣級工商局基層工商所科員 A類 1 1 0 1
(15636) 漳州市安全生產監督管理局古雷港經濟開發區分局 (01) 科室科員 A類 1 3 0 3
(15636) 漳州市安全生產監督管理局古雷港經濟開發區分局 (02) 科室科員 A類 1 8 0 8
(15637) 漳州市統計局 (01) 科室科員 A類 1 7 7 0
(15639) 漳州市糧食局 (01) 科室科員 A類 1 4 0 4
(15691) 漳州市常山華僑經濟開發區管委會 (01) 基層科員 A類 1 5 0 5
(15801) 永定縣公安局 (05) 法醫 B類 1 2 2 0
(15801) 永定縣公安局 (06) 一線民警 B類 3 9 9 0
(15901) 上杭縣公安局 (07) 一線民警 B類 6 5 1 0
(15901) 上杭縣公安局 (08) 一線民警 B類 6 5 5 0
(15901) 上杭縣公安局 (09) 一線民警 B類 5 1 0 1
(15901) 上杭縣公安局 (10) 一線民警 B類 5 1 0 0
(15901) 上杭縣公安局 (11) 心理矯正 B類 1 16 8 7
(15901) 上杭縣公安局 (12) 巡警 B類 1 1 1 0
(15901) 上杭縣公安局 (13) 網絡安全管理 B類 2 15 7 5
(15901) 上杭縣公安局 (14) 財務 B類 1 2 2 0
(15901) 上杭縣公安局 (15) 翻譯 B類 1 13 10 3
(15902) 上杭縣公安局森林分局 (01) 財務 A類 1 1 0 1
(15903) 上杭縣司法局 (01) 機關科員1 A類 1 4 2 2
(15903) 上杭縣司法局 (02) 機關科員2 A類 1 20 11 9
(15903) 上杭縣司法局 (03) 鄉鎮司法助理員 A類 2 2 2 0
(16001) 武平縣公安局 (16) 一線民警 B類 4 2 2 0
(16001) 武平縣公安局 (17) 一線民警 B類 4 0 0 0
(16001) 武平縣公安局 (18) 文秘 A類 1 2 2 0
(16002) 武平縣公安局森林分局 (02) 科員 B類 3 13 6 7
(16002) 武平縣公安局森林分局 (03) 財務 B類 1 1 0 1
(16003) 武平縣司法局 (01) 司法助理員 A類 3 3 2 1
(16102) 長汀縣公安局森林分局 (04) 科員 B類 1 35 16 19
(16103) 長汀縣司法局 (01) 司法助理員 A類 2 4 0 4
(16103) 長汀縣司法局 (02) 司法助理員 A類 1 1 0 1
(16103) 長汀縣司法局 (03) 司法助理員 B類 1 10 0 10
(16201) 連城縣公安局 (22) 一線民警 B類 6 8 4 4
(16201) 連城縣公安局 (23) 一線民警 B類 6 7 3 4
(16201) 連城縣公安局 (24) 一線民警 B類 5 4 2 2
(16201) 連城縣公安局 (25) 一線民警 B類 2 4 3 1
(16201) 連城縣公安局 (26) 一線民警 B類 1 1 1 0
(16201) 連城縣公安局 (27) 財務 B類 1 0 0 0
(16201) 連城縣公安局 (28) 法醫 B類 1 0 0 0
(16201) 連城縣公安局 (29) 文化宣傳 B類 1 4 3 1
(16201) 連城縣公安局 (30) 計算機 B類 1 1 0 0
(16201) 連城縣公安局 (31) 巡警 B類 1 0 0 0
(16202) 連城縣公安局森林分局 (05) 文秘 A類 1 1 0 1
(16202) 連城縣公安局森林分局 (06) 計算機 A類 1 2 0 0
(16202) 連城縣公安局森林分局 (07) 科員 B類 2 3 0 3
(16202) 連城縣公安局森林分局 (08) 科員 B類 2 3 0 3
(16202) 連城縣公安局森林分局 (09) 科員 B類 1 7 5 2
(16202) 連城縣公安局森林分局 (10) 科員 B類 1 5 0 5
(16203) 連城縣司法局 (01) 科員 A類 1 9 0 9
(16203) 連城縣司法局 (02) 科員 A類 1 0 0 0
(16301) 漳平市公安局 (19) 計算機 B類 1 1 1 0
(16301) 漳平市公安局 (20) 法律 A類 1 0 0 0
(16301) 漳平市公安局 (21) 巡警 A類 1 2 2 0
(16302) 漳平市公安局森林分局 (11) 科員 A類 1 0 0 0
(16302) 漳平市公安局森林分局 (12) 科員 A類 1 0 0 0
(16302) 漳平市公安局森林分局 (13) 科員 A類 1 3 1 2
(16302) 漳平市公安局森林分局 (14) 科員 A類 1 0 0 0
(16303) 漳平市司法局 (01) 司法助理員 A類 1 0 0 0
(16407) 龍巖市新羅公安分局 (01) 心理矯正 B類 1 13 8 5
(16407) 龍巖市新羅公安分局 (02) 一線民警 B類 5 10 3 7
(16407) 龍巖市新羅公安分局 (03) 一線民警 B類 5 9 6 1
(16407) 龍巖市新羅公安分局 (04) 一線民警 B類 4 9 4 5
(16431) 龍巖市工商局 (01) [新羅區工商局檢查大隊科員] A類 1 4 4 0
(16431) 龍巖市工商局 (02) [新羅區工商局檢查大隊科員] A類 1 0 0 0
(16431) 龍巖市工商局 (03) [漳平市工商局基層工商所科員] A類 1 1 1 0
(16431) 龍巖市工商局 (04) [長汀縣工商局基層工商所科員] A類 1 2 2 0
(16431) 龍巖市工商局 (05) [連城縣工商局基層工商所科員] A類 1 3 2 0
(16501) 三元區鄉鎮政府 (01) 巖前鎮人民政府科員 A類 1 2 1 0
(16601) 梅列區審計局 (01) 科員 A類 1 3 0 3
(16602) 梅列區監察局 (01) 科員 A類 1 1 0 1
(16603) 梅列區徐碧街道辦事處 (01) 科員 A類 1 1 0 1
(16604) 梅列區列東街道辦事處 (01) 科員 A類 1 2 0 2
(16604) 梅列區列東街道辦事處 (02) 科員 A類 1 3 0 3
(16701) 尤溪縣科學技術局 (01) 科員 A類 1 0 0 0
(16702) 尤溪縣林業局 (01) 科員 B類 1 0 0 0
(16703) 尤溪縣教育局 (01) 科員 A類 1 3 2 0
(16704) 尤溪縣經濟貿易局 (01) 科員 B類 1 4 1 2
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (01) 坂面鎮人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (02) 中仙鄉人民政府科員 B類 1 2 2 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (03) 中仙鄉人民政府科員 A類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (04) 城關鎮人民政府科員 A類 1 2 2 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (05) 尤溪口鎮人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (06) 新陽鎮人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (07) 聯合鄉人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (08) 西城鎮人民政府科員 A類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (09) 管前鎮人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (10) 管前鎮人民政府科員 A類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (11) 湯川鄉人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (12) 梅仙鎮人民政府科員 A類 1 0 0 0
(16705) 尤溪縣鄉鎮政府 (13) 八字橋鄉人民政府科員 B類 1 0 0 0
(16706) 尤溪縣司法局基層司法所 (01) 科員 A類 2 5 4 0

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
在线欧美日韩国产在线一区二区 | 亚洲中文字幕一区精品自拍 | 最新肉丝袜福利在线观看 | 最新在线午夜不卡视频 | 亚洲一级AV在线播放 | 视频二区三区中文字幕在线 |