2012吉林長春公務員最終報名人數情況
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-17 [an error occurred while processing this directive]
長春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 487 | 1:243.50 |
長春市工商局雙陽分局 | 102017 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 169 | 1:169.00 |
德惠市食品藥品監督管理局 | 102018 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
九臺市質量技術監督局 | 102019 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
九臺市質量技術監督局 | 102019 | 財務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
德惠市質量技術監督局 | 102020 | 監督管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
農安縣質量技術監督局 | 102021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 162 | 1:162.00 |
農安縣質量技術監督局 | 102021 | 監督管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
南關區新春街道辦事處 | 102022 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 109 | 1:109.00 |
南關區鴻城街道辦事處 | 102023 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 538 | 1:538.00 |
南關區明珠街道辦事處 | 102024 | 經濟指導職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 219 | 1:219.00 |
南關區富裕街道辦事處 | 102025 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 213 | 1:213.00 |
南關區曙光街道辦事處 | 102026 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 116 | 1:116.00 |
南關區長通街道辦事處 | 102027 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 223 | 1:223.00 |
綠園區食品安全管理委員會辦公室 | 102028 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 180 | 1:180.00 |
寬城區審計局 | 102029 | 審計員職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 115 | 1:115.00 |
寬城區財政局 | 102030 | 財政管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
寬城區食品安全委員會辦公室 | 102031 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
寬城區東廣街道辦事處 | 102032 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 486 | 1:486.00 |
二道區政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 100 | 1:100.00 |
二道區政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 165 | 1:165.00 |
二道區發展和改革局 | 102034 | 項目管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
二道區發展和改革局 | 102034 | 物流管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 248 | 1:248.00 |
二道區財政局 | 102035 | 稅收管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
二道區民政局 | 102036 | 公共管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 619 | 1:309.50 |
二道區教育局 | 102037 | 基建管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 92 | 1:92.00 |
二道區商務局 | 102038 | 項目管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
二道區食品安全委員會辦公室 | 102039 | 食品質量與安全管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 93 | 1:93.00 |
二道區長青街道辦事處 | 102040 | 財稅管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
二道區長青街道辦事處 | 102040 | 社會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 214 | 1:214.00 |
長春市凈月區永興街道辦事處 | 102041 | 行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 113 | 1:56.50 |
長春市凈月區凈月街道辦事處 | 102042 | 行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
長春市凈月區凈月街道辦事處 | 102042 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
長春市凈月區玉潭鎮人民政府 | 102043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 214 | 1:214.00 |
長春市凈月區新湖鎮人民政府 | 102044 | 行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
雙陽區畜牧業管理局 | 102045 | 產業發展職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
雙陽區衛生局 | 102046 | 醫政管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
雙陽區教育局 | 102047 | 基礎教育職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 200 | 1:100.00 |
雙陽區山河街道辦事處 | 102048 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 222 | 1:222.00 |
雙陽區太平鎮人民政府 | 102049 | 農林管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】