2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計表(8月14日)

來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

舒蘭市統(tǒng)計局 002046 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
公主嶺市統(tǒng)計局 002047 業(yè)務(wù)綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
梨樹縣統(tǒng)計局 002048 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
梨樹縣統(tǒng)計局 002048 業(yè)務(wù)統(tǒng)計職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
撫松縣統(tǒng)計局 002049 工業(yè)統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
靖宇縣統(tǒng)計局 002050 工業(yè)統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
梅河口市統(tǒng)計局 002051 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
松原市統(tǒng)計局寧江區(qū)分局 002052 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
松原市扶余縣統(tǒng)計局 002053 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
白城市統(tǒng)計局 002054 會計職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計局 002055 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
通榆縣統(tǒng)計局 002056 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
大安市統(tǒng)計局 002057 綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
圖們市統(tǒng)計局 002058 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
敦化市統(tǒng)計局 002059 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
安圖縣統(tǒng)計局 002060 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
省糧食局 002061 糧食宏觀調(diào)控職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 14 1:14.00
省糧食局 002061 基建項目數(shù)據(jù)信息管理職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 52 1:52.00
省直機關(guān)事務(wù)管理局 002062 建筑工程管理職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 81 1:81.00
吉林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局船營分局 002063 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 74 1:74.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002064 財務(wù)管理職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 7 1:7.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 法規(guī)職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 財會職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 002067 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 002067 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 財務(wù)管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 基層執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 62 1:31.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 文字綜合職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002069 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 33 1:33.00
通化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002070 特種設(shè)備安全監(jiān)察職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 35 1:35.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 財務(wù)管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 質(zhì)量管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 21 1:21.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 行政執(zhí)法職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002072 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002072 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 002073 專業(yè)技術(shù)職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
長嶺縣質(zhì)監(jiān)局 002074 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 6 1:3.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 基層執(zhí)法職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
前郭縣質(zhì)監(jiān)局 002076 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 17 1:8.50
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 002077 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 002077 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 47 1:47.00
洮南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002078 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
延吉市質(zhì)監(jiān)局 002079 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 79 1:79.00
龍井市質(zhì)監(jiān)局 002080 財務(wù)統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 財務(wù)統(tǒng)計職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
圖們市質(zhì)監(jiān)局 002082 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
琿春市質(zhì)監(jiān)局 002083 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
安圖縣質(zhì)監(jiān)局 002084 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
省廣播電影電視局 002085 辦公室會計職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 27 1:27.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 32 1:32.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局二道江分局 002087 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
柳河縣食品藥品監(jiān)督管理局 002088 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 38 1:38.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 20 1:20.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
撫松縣食品藥品監(jiān)督管理局 002090 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 38 1:38.00
靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局 002091 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 002093 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 36 1:36.00

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
五月天色婷婷中文在线 | 亚洲日韩一区二区 | 综合在线视频精品专区 | 亚洲黄金精品在线观看 | 亚洲欧美另类综合日韩 | 性做久久久久久免费观看欧美 |