2012吉林四平公務員報名人數統計(8月9日16時)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
| 公主嶺市雙城堡鎮 | 402028 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市楊大城子鎮 | 402029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市楊大城子鎮 | 402029 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市毛城子鎮 | 402030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 公主嶺市毛城子鎮 | 402030 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市玻璃城子鎮 | 402031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 公主嶺市玻璃城子鎮 | 402031 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市朝陽坡鎮 | 402032 | 教育助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市朝陽坡鎮 | 402032 | 鄉鎮錄用優秀村干部職位 | 02 | 丙級 | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 公主嶺市大榆樹鎮 | 402033 | 經濟助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 公主嶺市大榆樹鎮 | 402033 | 農業助理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 公主嶺市秦家屯鎮 | 402034 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市秦家屯鎮 | 402034 | 工業助理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市八屋鎮 | 402035 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市八屋鎮 | 402035 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市十屋鎮 | 402036 | 宣傳工作職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市十屋鎮 | 402036 | 青年工作管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市河北街道辦事處 | 402037 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市河北街道辦事處 | 402037 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市嶺西街道辦事處 | 402038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市嶺西街道辦事處 | 402038 | 青年宣傳管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 公主嶺市鐵北街道辦事處 | 402039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市鐵北街道辦事處 | 402039 | 宣傳工作職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 公主嶺市東三街道辦事處 | 402040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 公主嶺市東三街道辦事處 | 402040 | 統計助理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 梨樹縣政府辦公室 | 402041 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 梨樹縣發展和改革局 | 402042 | 工業管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 梨樹縣經濟局 | 402043 | 農產品食品管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
| 梨樹縣經濟局 | 402043 | 技改管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 梨樹縣民族宗教局 | 402044 | 民族宗教管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
| 梨樹縣民族宗教局 | 402044 | 財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 梨樹縣水利局 | 402045 | 建設管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 梨樹縣林業局 | 402046 | 造林綠化職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 梨樹縣商務局 | 402047 | 業務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 梨樹縣食品安全委員會辦公室 | 402048 | 檢查監督管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 25 | 1:12.50 |
| 梨樹縣食品安全委員會辦公室 | 402048 | 綜合管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 梨樹縣梨樹鎮 | 402049 | 經濟管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 梨樹縣梨樹鎮 | 402049 | 鄉鎮錄用優秀村干部職位 | 02 | 丙級 | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣郭家店鎮 | 402050 | 經濟管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣郭家店鎮 | 402050 | 社會事務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣榆樹臺鎮 | 402051 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣榆樹臺鎮 | 402051 | 鄉鎮錄用優秀村干部職位 | 02 | 丙級 | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣小城子鎮 | 402052 | 婦聯主席職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣小城子鎮 | 402052 | 社會事務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 梨樹縣萬發鎮 | 402053 | 社會事務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣萬發鎮 | 402053 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 梨樹縣林海鎮 | 402054 | 鄉鎮錄用優秀村干部 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣林海鎮 | 402054 | 經濟管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣劉家館子鎮 | 402055 | 社會事務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 梨樹縣劉家館子鎮 | 402055 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣喇嘛甸鎮 | 402056 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨樹縣喇嘛甸鎮 | 402056 | 科技管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 梨樹縣蔡家鎮 | 402057 | 社會事務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

