2012吉林延邊公務員報名人數統計(8月9日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
延邊州龍井市三合鎮人民政府 | 302063 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市白金鄉人民政府 | 302064 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州龍井市白金鄉人民政府 | 302064 | 組織干事職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
延邊州龍井市德新鄉人民政府 | 302065 | 組織干事職位2 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 21 | 1:7.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 基層執法職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 39 | 1:13.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 基層執法職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 法醫職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州龍井市公安局 | 302066 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 33 | 1:6.60 |
延邊州龍井市司法局 | 302067 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州龍井市司法局 | 302067 | 三合司法所司法助理員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州和龍市安監局 | 302068 | 非煤礦山職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
延邊州和龍市財政局 | 302069 | 會計職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市財政局 | 302069 | 會計職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市科技局 | 302070 | 工業及信息產業化職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州和龍市商務局 | 302071 | 翻譯職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州和龍市公安局 | 302072 | 基層執法崗位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 4 | 1:3 | 30 | 1:7.50 |
延邊州和龍市公安局 | 302072 | 基層執法崗位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 29 | 1:5.80 |
延邊州和龍市公安局 | 302072 | 基層執法崗位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 34 | 1:6.80 |
延邊州和龍市公安局 | 302072 | 基層執法崗位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
延邊州和龍市公安局 | 302072 | 通信職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州和龍市司法局 | 302073 | 頭道司法所司法助理員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市司法局 | 302073 | 西城司法所司法助理員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市司法局 | 302073 | 八家子司法所司法助理員職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州和龍市司法局 | 302073 | 龍城司法所司法助理員職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州汪清縣人力資源和社會保障局 | 302074 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延邊州汪清縣文化新聞出版和體育局 | 302075 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州汪清縣天橋嶺鎮人民政府 | 302076 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州汪清縣百草溝鎮人民政府 | 302077 | 黨辦秘書職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州汪清縣百草溝鎮人民政府 | 302077 | 服務基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州汪清縣羅子溝鎮人民政府 | 302078 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州汪清縣東光鎮人民政府 | 302079 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州汪清縣復興鎮人民政府 | 302080 | 統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州汪清縣春陽鎮人民政府 | 302081 | 財政所職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
延邊州汪清縣春陽鎮人民政府 | 302081 | 鄉鎮錄用優秀村干部職位 | 02 | 丙級 | 政府 | K | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州汪清縣大興溝鎮人民政府 | 302082 | 民政辦職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州汪清縣雞冠鄉人民政府 | 302083 | 團委干事職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
延邊州汪清縣雞冠鄉人民政府 | 302083 | 特產站職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 37 | 1:12.33 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 基層執法職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 56 | 1:11.20 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 基層執法職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 公安法制職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
延邊州汪清縣公安局 | 302084 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
延邊州汪清縣司法局 | 302085 | 復興司法所司法助理員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】