2012吉林省直公務員報名人數統計(8月9日8時)

來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

乾安縣社會保險事業管理局 002130 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
乾安縣社會保險事業管理局 002130 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
長嶺縣社會保險事業管理局 002131 綜合業務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 18 1:9.00
延吉市社會保險事業管理局 002132 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
延吉市社會保險事業管理局 002132 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 3 1:3 15 1:5.00
延吉市社會保險事業管理局 002132 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 3 1:3 8 1:2.67
延吉市社會保險事業管理局 002132 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 81 1:27.00
圖們市社會保險事業管理局 002133 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
圖們市社會保險事業管理局 002133 綜合業務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 16 1:8.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
汪清縣社會保險事業管理局 002134 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 13 1:6.50
琿春市社會保險事業管理局 002135 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 21 1:21.00
琿春市社會保險事業管理局 002135 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
琿春市社會保險事業管理局 002135 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
琿春市社會保險事業管理局 002135 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 39 1:19.50
龍井市社會保險事業管理局 002136 綜合業務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 綜合業務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 5 1:3 45 1:9.00
敦化市社會保險事業管理局 002138 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
敦化市社會保險事業管理局 002138 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
敦化市社會保險事業管理局 002138 綜合業務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 32 1:16.00
吉林市工商行政管理局經濟稽查支隊 002139 基層執法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局經濟稽查支隊 002139 基層執法職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市工商行政管理局船營分局 002140 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市工商行政管理局船營分局歡喜工商所 002141 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市工商行政管理局船營分局向陽工商所 002142 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局天津街工商所 002143 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局樺皮廠工商所 002144 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局 002145 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局 002145 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局湘潭工商所 002146 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局新吉林工商所 002147 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 食品安全監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
永吉縣工商行政管理局機關 002149 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
永吉縣工商行政管理局機關 002149 綜合管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
永吉縣工商行政管理局口前工商分局 002150 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
永吉縣工商行政管理局雙河鎮工商分局 002151 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 食品安全監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
舒蘭市工商行政管理局上營分局 002153 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒蘭市工商行政管理局白旗分局 002154 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
磐石市工商行政管理局機關 002155 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
磐石市工商行政管理局磐石工商分局 002156 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
磐石市工商行政管理局河南工商分局 002157 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
蛟河市工商行政管理局天崗工商分局 002158 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
樺甸市工商行政管理局明華分局 002159 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
樺甸市工商行政管理局新華分局 002160 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
公主嶺市工商行政管理局揚大城子分局 002161 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
公主嶺市工商行政管理局秦家屯分局 002162 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
梨樹縣工商局孟家嶺分局 002163 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
梨樹縣工商局林海分局 002164 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市工商行政管理局鐵東分局食品流通監督管理所 002165 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市工商行政管理局鐵東分局消費者權益保護所 002166 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
遼源市工商局 002167 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
遼源市工商行政管理局經濟違法稽查支隊 002168 基層執法職位1 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
遼源市工商行政管理局經濟違法稽查支隊 002168 基層執法職位2 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
東豐縣工商行政管理局機關 002169 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
東豐縣工商行政管理局機關 002169 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
東豐縣工商行政管理局食品流通監督管理分局 002170 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
東豐縣工商行政管理局食品流通監督管理分局 002170 食品安全監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣工商行政管理局企業規范管理分局 002171 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 23 1:23.00
東遼縣工商行政管理局食品流通監督管理分局 002172 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
遼源市工商行政管理局龍山分局機關 002173 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
遼源市工商行政管理局龍山分局機關 002173 計算機管理與網絡市場監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
遼源市工商行政管理局龍山分局北壽工商所 002174 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
遼源市工商行政管理局西安分局機關 002175 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
遼源市工商行政管理局西安分局機關 002175 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
遼源市工商行政管理局西安分局仙城工商所 002176 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
遼源市工商行政管理局西安分局經濟違法稽查隊 002177 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
通化縣工商局大泉源分局 002178 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
通化縣工商局果松分局 002179 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
輝南縣工商局 002180 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
輝南縣工商局 002180 基層執法職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
輝南縣工商局經濟開發區分局 002181 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
輝南縣工商局樣子哨分局 002182 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
梅河口市工商局新華分局 002183 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
梅河口市工商局解放分局 002184 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
柳河縣工商局站前分局 002185 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
柳河縣工商局圣水分局 002186 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
通化市工商局二道江分局五道江工商所 002187 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
通化市工商局二道江分局鴨園工商所 002188 會計與審計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市工商局江源分局經濟稽查大隊 002189 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市工商局江源分局消費者權益保護所 002190 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
撫松縣工商局城關工商分局 002191 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
撫松縣工商局松江河工商分局 002192 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
靖宇縣工商局城區分局 002193 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇縣工商局消費者權益保護分局 002194 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
長白縣工商局 002195 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
長白縣工商局城郊工商分局 002196 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
長白縣工商局經濟稽查大隊 002197 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
臨江市工商局城西工商分局 002198 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
臨江市工商局經濟稽查大隊 002199 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市工商局渾江分局紅旗工商所 002200 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市工商局江源分局 002201 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市工商局江源分局 002201 財務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
松原市工商行政管理局經濟稽查支隊 002202 基層執法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
松原市工商行政管理局商品流通監督管理分局 002203 基層執法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲国产2021乱码 | 天天cao在线视频不卡 | 亚洲中文乱码字幕不卡 | 三上悠亚久久精品 | 久久福利网站免费视频 | 五月天综合网亚洲综合天堂网 |