2012年吉林長春公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區 | 招考人數 | 開考比例 | 報考人數 | 實際報名比例 |
長春市紀委(監察局) | 101001 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
長春市紀委(監察局) | 101001 | 案件檢查職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 網絡技術管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
中共長春市直屬機關工作委員會 | 101003 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 司法會計職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 文件痕跡檢驗職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 檢察官職位 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
長春城郊地區人民檢察院 | 101005 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市婦女聯合會 | 101006 | 兒童工作部家庭教育職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 辦公室文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 調研部文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
長春市南關區人民法院 | 101008 | 法官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市南關區人民法院 | 101008 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
中共長春市二道區委宣傳部 | 101009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
中共長春市二道區委政法委 | 101010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市二道區人民法院 | 101011 | 法官助理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 6 | 1:3 | 49 | 1:8.17 |
中共長春市雙陽區委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位1 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
中共長春市雙陽區委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位2 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
長春市雙陽區人民檢察院 | 101013 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 財務審計職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
中共榆樹市委組織部 | 101015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
榆樹市信訪局 | 101016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆樹市人民法院 | 101017 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
中共農安縣委辦公室 | 101018 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農安縣機構編制委員會辦公室 | 101019 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農安縣機構編制委員會辦公室 | 101019 | 計算機網絡維護職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農安縣人民法院 | 101020 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
農安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
農安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市紀委(監察局) | 101022 | 案件查辦職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市紀委(監察局) | 101022 | 計算機及網絡管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 社會治安綜合治理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】