2011年內蒙古監獄系統公務員報到通知

來源:內蒙古人事考試網發布時間:2012-06-21 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

周揚等102名新錄用公務員名單
序號 姓名 筆試成績 面試 總成績 單位名稱 職位名稱
1 周揚 55.35 71.8 61.93 內蒙古自治區保安沼監獄 監區2
2 馮超杰 61.75 82.8 70.17 內蒙古自治區保安沼監獄 監區3
3 劉學丹 59.35 79 67.21 內蒙古自治區保安沼監獄 監區3
4 張曙光 56.15 72.2 62.57 內蒙古自治區保安沼監獄 監區4
5 張圓 67.65 78.4 71.95 內蒙古自治區保安沼監獄 監區5
6 韓春艷 63.05 76.6 68.47 內蒙古自治區保安沼監獄 監區5
7 趙恩和 58.1 76.8 65.58 內蒙古自治區保安沼監獄 監區6
8 王冉冉 59.25 72.8 64.67 內蒙古自治區保安沼監獄 監區6
9 高亦寧 66.75 72.6 69.09 內蒙古自治區保安沼監獄 監區8
10 郝樹坤 51.65 73.8 60.51 內蒙古自治區保安沼監獄 監區4
11 柳海宇 56.4 73.2 63.12 內蒙古自治區赤峰監獄 醫院1
12 周迪 55.65 74.6 63.23 內蒙古自治區赤峰監獄 醫院2
13 劉海軍 58.7 76.2 65.7 內蒙古自治區赤峰監獄 醫院3
14 陳超 58.2 82.4 67.88 內蒙古自治區第二女子監獄 監區1
15 郭旭 59.3 79.8 67.5 內蒙古自治區第二女子監獄 監區1
16 王海峰 51.8 80 63.08 內蒙古自治區第二女子監獄 監區2
17 包寶財 67.9 70.6 68.98 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 監區1
18 樊程 63.5 75.8 68.42 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 監區1
19 鮑海廷 68.65 72.8 70.31 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 監區3
20 劉海平 59.5 73.2 64.98 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 監區4
21 趙波 62.95 82.4 70.73 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 監區5
22 郭顯峰 52.5 68.2 58.78 內蒙古自治區呼和浩特第二監獄 醫院
23 賈俊 49.2 70.8 57.84 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 醫院
24 包遠哲 63.85 71 66.71 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區1
25 王堯 61.25 74.8 66.67 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區1
26 嘎魯 59.9 71.4 64.5 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區1
27 甄大偉 57.6 72.2 63.44 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區1
28 楊磊 57.35 71 62.81 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區1
29 王毅 49.25 72.6 58.59 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區2(六)
30 馬嘉 65.25 81.6 71.79 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區3
31 蘇日娜 63.8 79.4 70.04 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區4
32 張浩 65.65 76 69.79 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區4
33 劉磊 67.35 73 69.61 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區5
34 蘇磊 62.8 77 68.48 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 監區5
35 張誠 54.6 73.4 62.12 內蒙古自治區呼和浩特第四監獄 醫院
36 郭偉 56.7 73 63.22 內蒙古自治區呼和浩特第一監獄 醫院
37 卜永強 51.2 79 62.32 內蒙古自治區呼和浩特第一監獄 醫院
38 姚立鵬 63.4 81.8 70.76 內蒙古自治區監獄管理局保安沼地區堤防水電管理處 水電站1
39 銀立 73.45 75.6 74.31 內蒙古自治區監獄管理局保安沼地區堤防水電管理處 水電站2
40 張金枝 59.1 79 67.06 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 檢驗科
41 田雪琳 45.1 77 57.86 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 五官科
42 王倩 62.85 75 67.71 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 藥劑科
43 周洋 68.8 79.6 73.12 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 監區部
44 張曉彤 64.15 72 67.29 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 臨床醫學
45 張志斌 59.8 75.4 66.04 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 臨床醫學
46 霍勇翔 56.15 75.4 63.85 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 臨床醫學
47 姜玉峰 57.3 72.4 63.34 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 檢驗
48 劉娜 53.15 77.6 62.93 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 檢驗
49 于爽 63.1 74.4 67.62 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 護理
50 姚宇 59.5 72.6 64.74 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 護理
51 王紅娟 57.7 70.8 62.94 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 護理
52 趙春 64.6 76.4 69.32 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 影像
53 吳力峰 61.3 76.8 67.5 內蒙古自治區監獄管理局東部分局 網絡維護
54 席國輝 59.55 78.6 67.17 內蒙古自治區監獄管理局東部分局保安沼公安分局 派出所
55 金森 53.35 73.4 61.37 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室1
56 劉文濤 65.45 79.2 70.95 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室2
57 胡靜超 66.65 77.2 70.87 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室2
58 金龍 45.9 73.8 57.06 內蒙古自治區薩拉齊監獄 醫院
59 尹國超 46.4 83 61.04 內蒙古自治區薩拉齊監獄 監區1
60 烏云其其格 54.75 76.2 63.33 內蒙古自治區薩拉齊監獄 監區2
61 劉澈 50.15 82.2 62.97 內蒙古自治區薩拉齊監獄 監區2
62 賈莎莎 65.75 76.6 70.09 內蒙古自治區未成年犯管教所 醫院
63 王文娟 59.65 75.8 66.11 內蒙古自治區未成年犯管教所 醫院
64 張麗麗 63.2 78 69.12 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區1
65 包禾明 63.9 76.8 69.06 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區2
66 梁春華 55.95 75 63.57 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區2
67 張玉麗 57.2 76.4 64.88 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區3
68 薩日娜 47.8 85.2 62.76 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區3
69 史芯芯 63.7 75.2 68.3 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區4
70 周競 57.05 80 66.23 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區4
71 白音德力海 51.45 81 63.27 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區5(六)
72 蔡維峰 63.85 82.2 71.19 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區6
73 馬永勝 60.3 84.4 69.94 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區6
74 阿日根娜 55.15 81.2 65.57 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區9
75 張曜 48.9 79.6 61.18 內蒙古自治區烏蘭監獄 監區9
76 馮文選 62.45 78.2 68.75 內蒙古自治區烏蘭監獄 醫院
77 白利光 58.5 79.6 66.94 內蒙古自治區烏蘭監獄 醫院
78 康瑞強 53.05 78.2 63.11 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區1
79 趙艷龍 54.15 75.6 62.73 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區1
80 康艷軍 49.05 79 61.03 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區1
81 郭慶倫 55.3 73.6 62.62 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區3
82 趙志國 63.25 74 67.55 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區4
83 韓鐘宇 62.25 70.8 65.67 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區4
84 馬寧 59.75 77.4 66.81 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區5(六)
85 洪云峰 58.5 75.2 65.18 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區6
86 李勇 57.75 71.4 63.21 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區7
87 申永剛 60.05 79.6 67.87 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區8
88 楊曄 57.75 76.8 65.37 內蒙古自治區烏塔其監獄 監區8
89 王健 49.75 75.2 59.93 內蒙古自治區錫林浩特監獄 醫院
90 王琦 54.2 75 62.52 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 醫院
91 范瑋 52.7 72.2 60.5 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 醫院
92 劉偉 61.8 75 67.08 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 監區1
93 董家鳴 51.75 81.3 63.57 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 監區1
94 于楊 59.25 75.2 65.63 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 監區2(六)
95 張利強 59.3 79 67.18 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 監區3
96 李燕兵 58.3 72.2 63.86 內蒙古自治區伊金霍洛監獄 監區3
97 肖峰 57.8 78.2 65.96 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區1
98 于松 47.8 74 58.28 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區1
99 薛宇靜 60.9 75 66.54 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區2
100 吳鳳祥 57.6 79.8 66.48 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區3
101 高明圓 58.4 76 65.44 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區4
102 吳曉亮 67.7 86.2 75.1 內蒙古自治區扎蘭屯監獄 監區5

    二〇一二年六月二十日

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
中文字幕永久免费视频最新 | 亚洲激情中文在线不卡 | 亚洲午夜在线观看首页 | 亚洲国产高清不卡在线播放 | 亚洲无线乱码字幕观看 | 日本少妇中文喷潮手机在线 |