2012寶雞行政公務員(參公)筆試總成績、面試成績、綜合成績體檢安排
來源:陜西人事考試網發布時間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
寶雞市行政系統2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 進入體檢 | 備注 |
1 | 鄭曉妮 | 902121402220 | 9020346 | 市儲備糧管理中心(參照管理)科員糧食經濟管理(經濟學類) | 122.50 | 85.00 | 73.13 | 是 | |
2 | 烏江 | 902121402212 | 9020346 | 市儲備糧管理中心(參照管理)科員糧食經濟管理(經濟學類) | 119.50 | 80.80 | 70.28 | ||
3 | 徐遙 | 902121402224 | 9020346 | 市儲備糧管理中心(參照管理)科員糧食經濟管理(經濟學類) | 121.00 | 71.00 | 65.75 | ||
4 | 韓瑋 | 902121402114 | 9020347 | 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計算機科學與技術、計算機應用) | 118.00 | 84.80 | 71.90 | 是 | |
5 | 岳文斌 | 902121402122 | 9020347 | 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計算機科學與技術、計算機應用) | 118.50 | 80.00 | 69.63 | ||
6 | 曹淼 | 902121402123 | 9020347 | 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計算機科學與技術、計算機應用) | 117.00 | 80.00 | 69.25 | ||
7 | 劉世鵬 | 902121402102 | 9020347 | 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計算機科學與技術、計算機應用) | 117.00 | 缺考 | |||
8 | 劉雪 | 902121401906 | 9020348 | 市公證處(參照管理)科員公證事務管理(法律類) | 120.50 | 78.00 | 69.13 | 是 | |
9 | 楊凱 | 902121402002 | 9020348 | 市公證處(參照管理)科員公證事務管理(法律類) | 118.50 | 78.60 | 68.93 | ||
10 | 牛青青 | 902121401927 | 9020348 | 市公證處(參照管理)科員公證事務管理(法律類) | 114.50 | 缺考 | |||
11 | 上官明偉 | 902121401825 | 9020349 | 市人社局太白縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 120.50 | 85.00 | 72.63 | 是 | |
12 | 袁龍 | 902121401830 | 9020349 | 市人社局太白縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 118.00 | 82.60 | 70.80 | ||
13 | 張石磊 | 902121401828 | 9020349 | 市人社局太白縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 111.00 | 84.00 | 69.75 | ||
14 | 陳誠 | 902121401818 | 9020350 | 市人社局麟游縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 115.00 | 85.80 | 71.65 | 是 | |
15 | 郭軍 | 902121401816 | 9020350 | 市人社局麟游縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 113.00 | 85.80 | 71.15 | ||
16 | 成濤 | 902121401823 | 9020350 | 市人社局麟游縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) | 108.00 | 80.00 | 67.00 | ||
17 | 趙輝 | 902121401712 | 9020351 | 市環保局麟游分局科員環境管理(環境化工類) | 135.00 | 81.80 | 74.65 | 是 | |
18 | 羅文林 | 902121401806 | 9020351 | 市環保局麟游分局科員環境管理(環境化工類) | 126.00 | 80.40 | 71.70 | ||
19 | 呂英英 | 902121401709 | 9020351 | 市環保局麟游分局科員環境管理(環境化工類) | 126.00 | 78.80 | 70.90 | ||
20 | 王建華 | 902121401605 | 9020352 | 市環保局隴縣環境監察大隊(參照管理)科員環境管理(環境化工類) | 128.00 | 80.40 | 72.20 | 是 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】